Steuerkette endlos DID 05T SV/100
38,56 €
Inhalt:
1 Stück
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Produktnummer:
119060679
Produktinformationen "Steuerkette endlos DID 05T SV/100"
Endlose Steuerkette
- Hergestellt von DID, made in Japan
- Erstausrüsterqualität
- für ein direktes Vernieten am Fahrzeug nutzen Sie bitte unsere offenen Steuerketten mit beigelegtem Schloss
| Modell | Bj. Code | Typ
| ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia ETV 1000 Caponord | PS000 | - | - | 2001 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Aprilia ETV 1000 Caponord | PS000 | - | - | 2002 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Aprilia ETV 1000 Caponord | PS000 | - | - | 2003 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Aprilia ETV 1000 Caponord | PS000 | - | - | 2004 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Aprilia ETV 1000 Caponord | PS000 | - | - | 2005 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Aprilia ETV 1000 Caponord ABS | PS004 | - | - | 2004 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Aprilia ETV 1000 Caponord ABS | PS004 | - | - | 2005 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Aprilia ETV 1000 Caponord ABS | PS004 | - | - | 2006 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Aprilia ETV 1000 Caponord ABS | PS004 | - | - | 2007 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Aprilia ETV 1000 Caponord ABS | PS004 | - | - | 2008 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Aprilia ETV 1000 Caponord ABS | PS004 | - | - | 2009 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Aprilia ETV 1000 Caponord Rally Raid | PSB00 | - | - | 2003 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Aprilia ETV 1000 Caponord Rally Raid | PSB00 | - | - | 2004 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Aprilia ETV 1000 Caponord Rally Raid | PSB00 | - | - | 2005 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Aprilia ETV 1000 Caponord Rally Raid | PSB00 | - | - | 2006 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Aprilia RST 1000 Mille Futura | PW003 | ZD4PW00301S000001 | - | 2001 | 2 | 113 PS, 84 kw | |
| Aprilia RST 1000 Mille Futura | PW003 | ZD4PW00301S000001 | - | 2001 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Aprilia RST 1000 Mille Futura | PW003 | ZD4PW00301S000001 | - | 2002 | 2 | 113 PS, 84 kw | |
| Aprilia RST 1000 Mille Futura | PW003 | ZD4PW00301S000001 | - | 2002 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Aprilia RST 1000 Mille Futura | PW003 | ZD4PW00301S000001 | - | 2003 | 2 | 113 PS, 84 kw | |
| Aprilia RST 1000 Mille Futura | PW003 | ZD4PW00301S000001 | - | 2003 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Aprilia RST 1000 Mille Futura | PW003 | ZD4PW00301S000001 | - | 2004 | 2 | 113 PS, 84 kw | |
| Aprilia RST 1000 Mille Futura | PW003 | ZD4PW00301S000001 | - | 2004 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Aprilia RSV 1000 R | RR000 | - | - | 2004 | 2 | 139 PS, 102 kw | |
| Aprilia RSV 1000 R | RR000 | - | - | 2004 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Aprilia RSV 1000 R | RR000 | - | - | 2005 | 2 | 139 PS, 102 kw | |
| Aprilia RSV 1000 R | RR000 | - | - | 2005 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Aprilia RSV 1000 R | RR000 | - | - | 2007 | 2 | 143 PS, 105 kw | |
| Aprilia RSV 1000 R | RR000 | - | - | 2008 | 2 | 143 PS, 105 kw | |
| Aprilia RSV 1000 R | RR000 | - | - | 2009 | 2 | 143 PS, 105 kw | |
| Aprilia RSV 1000 R | RR000 | - | - | 2010 | 2 | 143 PS, 105 kw | |
| Aprilia RSV 1000 R | RRK00 | - | - | 2006 | 2 | 143 PS, 105 kw | |
| Aprilia RSV 1000 R Factory | RR000 | - | - | 2004 | 2 | 139 PS, 102 kw | |
| Aprilia RSV 1000 R Factory | RR000 | - | - | 2005 | 2 | 139 PS, 102 kw | |
| Aprilia RSV 1000 R Factory | RRK00 | - | - | 2006 | 2 | 143 PS, 105 kw | |
| Aprilia RSV 1000 R Factory | RRK00 | - | - | 2007 | 2 | 143 PS, 105 kw | |
| Aprilia RSV 1000 R Factory | RRK00 | - | - | 2008 | 2 | 143 PS, 105 kw | |
| Aprilia RSV 1000 R Factory | RRK00 | - | - | 2009 | 2 | 143 PS, 105 kw | |
| Aprilia RSV 1000 R Factory | RRK00 | - | - | 2010 | 2 | 143 PS, 105 kw | |
| Aprilia RSV 1000 Mille | ME000 | ZD4ME0000WS000037 | ZD4ME0000WS000766 | 1998 | 2 | 118 PS, 87 kw | |
| Aprilia RSV 1000 Mille | ME000 | ZD4ME0000WS000037 | ZD4ME0000WS000766 | 1999 | 2 | 118 PS, 87 kw | |
| Aprilia RSV 1000 Mille | ME000 | ZD4ME0000XS000767 | - | 2000 | 2 | 118 PS, 87 kw | |
| Aprilia RSV 1000 R Mille | ME001 | ZD4ME0010XS000001 | - | 2000 | 2 | 118 PS, 87 kw | |
| Aprilia RSV 1000 Mille | MEA00 | ZD4MEA000WS000001 | ZD4MEA000XS000843 | 1998 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Aprilia RSV 1000 Mille | MEA00 | ZD4MEA000WS000001 | ZD4MEA000XS000843 | 1999 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Aprilia RSV 1000 Mille | MEA00 | ZD4MEA000XS000845 | - | 2000 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Aprilia RSV 1000 R Mille | MEA01 | - | - | 2000 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Aprilia RSV 1000 Mille | RP000 | ZD4RP00001S000001 | - | 2001 | 2 | 125 PS, 92 kw | |
| Aprilia RSV 1000 Mille | RP000 | ZD4RP00001S000001 | - | 2002 | 2 | 125 PS, 92 kw | |
| Aprilia RSV 1000 Mille | RP001 | ZD4RP00101S000001 | - | 2001 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Aprilia RSV 1000 Mille | RP001 | ZD4RP00101S000001 | - | 2002 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Aprilia RSV 1000 Mille | RP012 | ZD4RP01202S000001 | - | 2003 | 2 | 125 PS, 92 kw | |
| Aprilia RSV 1000 R Mille | RP012 | ZD4RP01202S000001 | - | 2003 | 2 | 125 PS, 92 kw | |
| Aprilia RSV 1000 R Mille | RPA00 | ZD4RPA000YS000006 | - | 2001 | 2 | 125 PS, 92 kw | |
| Aprilia RSV 1000 R Mille | RPA00 | ZD4RPA000YS000006 | - | 2002 | 2 | 125 PS, 92 kw | |
| Aprilia RSV 1000 R Mille | RPA01 | ZD4RPA0101S000001 | - | 2001 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Aprilia RSV 1000 R Mille | RPA01 | ZD4RPA0101S000001 | - | 2002 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Aprilia RSV 1000 R Tuono | RPB00 | - | - | 2003 | 2 | 125 PS, 92 kw | |
| Aprilia RSV 1000 R Tuono | RPB09 | - | - | 2004 | 2 | 125 PS, 92 kw | |
| Aprilia RSV 1000 R Tuono | RPB09 | - | - | 2005 | 2 | 125 PS, 92 kw | |
| Aprilia RSV 1000 R Tuono Factory | RPB09 | - | - | 2004 | 2 | 125 PS, 92 kw | |
| Aprilia RSV 1000 R Tuono Factory | RPB09 | - | - | 2005 | 2 | 125 PS, 92 kw | |
| Aprilia SL 1000 Falco | PA000/PAS00 | - | - | 1999 | 2 | 118 PS, 87 kw | |
| Aprilia SL 1000 Falco | PA000/PAS00 | - | - | 1999 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
| Aprilia SL 1000 Falco | PA000/PAS00 | - | - | 2000 | 2 | 118 PS, 87 kw | |
| Aprilia SL 1000 Falco | PA000/PAS00 | - | - | 2000 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
| Aprilia SL 1000 Falco | PA000/PAS00 | - | - | 2001 | 2 | 118 PS, 87 kw | |
| Aprilia SL 1000 Falco | PA000/PAS00 | - | - | 2001 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
| Aprilia SL 1000 Falco | PA000/PAS00 | - | - | 2002 | 2 | 118 PS, 87 kw | |
| Aprilia SL 1000 Falco | PA000/PAS00 | - | - | 2002 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
| Aprilia SL 1000 Falco | PA000/PAS00 | - | - | 2003 | 2 | 118 PS, 87 kw | |
| Aprilia SL 1000 Falco | PA000/PAS00 | - | - | 2003 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
| Aprilia SL 1000 Falco | PA000/PAS00 | - | - | 2004 | 2 | 118 PS, 87 kw | |
| Aprilia SL 1000 Falco | PA000/PAS00 | - | - | 2004 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
| Aprilia Tuono 1000 R | RR100 | - | - | 2007 | 2 | 133 PS, 98 kw | |
| Aprilia Tuono 1000 R | RR100 | - | - | 2008 | 2 | 133 PS, 98 kw | |
| Aprilia Tuono 1000 R | RR100 | - | - | 2009 | 2 | 133 PS, 98 kw | |
| Aprilia Tuono 1000 R | RR100 | - | - | 2010 | 2 | 133 PS, 98 kw | |
| Aprilia Tuono 1000 R | RR100 | - | - | 2011 | 2 | 133 PS, 98 kw | |
| Aprilia Tuono 1000 R | RRL00 | ZD4RRL0056S000001 | - | 2006 | 2 | 133 PS, 98 kw | |
| Aprilia Tuono 1000 R Factory | RR100 | - | - | 2007 | 2 | 139 PS, 102 kw | |
| Aprilia Tuono 1000 R Factory | RR100 | - | - | 2008 | 2 | 139 PS, 102 kw | |
| Aprilia Tuono 1000 R Factory | RR100 | - | - | 2009 | 2 | 139 PS, 102 kw | |
| Aprilia Tuono 1000 R Factory | RR100 | - | - | 2010 | 2 | 139 PS, 102 kw | |
| Aprilia Tuono 1000 R Factory | RR100 | - | - | 2011 | 2 | 139 PS, 102 kw | |
| KTM Adventure 640 R | - | - | - | 1999 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| KTM Adventure 640 R | - | - | - | 2000 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| KTM Adventure 640 LC4 | - | - | - | 2001 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| KTM Adventure 640 LC4 | - | - | - | 2002 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| KTM Adventure 640 E LC4 | - | - | - | 2003 | 1 | 54/34 PS, 40 /25kw | |
| KTM Adventure 640 E LC4 | - | - | - | 2004 | 1 | 54/34 PS, 40 /25kw | |
| KTM Adventure 640 E LC4 | - | - | - | 2005 | 1 | 54/34 PS, 40 /25kw | |
| KTM Adventure 640 E LC4 | - | - | - | 2006 | 1 | 54/34 PS, 40 /25kw | |
| KTM Adventure 640 E LC4 | - | - | - | 2007 | 1 | 54/34 PS, 40 /25kw | |
| KTM Duke 400 | - | - | - | 1994 | 1 | 27/44 PS, 20/32 kw | |
| KTM Duke 400 | - | - | - | 1995 | 1 | 27/44 PS, 20/32 kw | |
| KTM Duke 620 | - | - | - | 1994 | 1 | 31/50 PS, 23/37 kw | |
| KTM Duke 620 | - | - | - | 1995 | 1 | 31/50 PS, 23/37 kw | |
| KTM Duke 620 E | - | - | - | 1996 | 1 | 31/50 PS, 23/37 kw | |
| KTM Duke 620 E | - | - | - | 1997 | 1 | 32/50 PS, 23/37 kw | |
| KTM Duke 620 E | - | - | - | 1998 | 1 | 32/50 PS, 23/37 kw | |
| KTM Duke 620 E Last Edition | - | - | - | 1998 | 1 | 34/54 PS, 25/40 kw | |
| KTM Duke 620 E Last Edition | - | - | - | 1999 | 1 | 34/54 PS, 25/40 kw | |
| KTM Duke 640 E II | - | - | - | 1999 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| KTM Duke 640 E II | - | - | - | 1999 | 1 | 54 PS, 40 kw | |
| KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2000 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2000 | 1 | 54 PS, 40 kw | |
| KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2001 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2001 | 1 | 54 PS, 40 kw | |
| KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2002 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2002 | 1 | 54 PS, 40 kw | |
| KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2003 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2003 | 1 | 54 PS, 40 kw | |
| KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2004 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2004 | 1 | 54 PS, 40 kw | |
| KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2005 | 1 | 54 PS, 40 kw | |
| KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2006 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2006 | 1 | 54 PS, 40 kw | |
| KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| KTM Duke 640 E II | - | - | - | 2007 | 1 | 54 PS, 40 kw | |
| KTM EGS 400 LC4 | - | - | - | 1996 | 1 | 30/41 PS, 22/30 kw | |
| KTM EGS 400 LC4 | - | - | - | 1997 | 1 | 30/41 PS, 22/30 kw | |
| KTM EGS 620 LC4 | - | - | - | 1994 | 1 | 31 PS, 23 kw | |
| KTM EGS 620 LC4 | - | - | - | 1994 | 1 | 50 PS, 37 kw | |
| KTM EGS 620 LC4 | - | - | - | 1995 | 1 | 31 PS, 23 kw | |
| KTM EGS 620 LC4 | - | - | - | 1995 | 1 | 50 PS, 37 kw | |
| KTM EGS 620 LC4 | - | - | - | 1996 | 1 | 31 PS, 23 kw | |
| KTM EGS 620 LC4 | - | - | - | 1996 | 1 | 50 PS, 37 kw | |
| KTM EGS 620 LC4-E | - | - | - | 1997 | 1 | 32/50 PS, 23/37 kw | |
| KTM EGS 620 LC4 | - | - | - | 1997 | 1 | 32/50 PS, 23/37 kw | |
| KTM EGS 620 LC4 LSE | - | - | - | 1997 | 1 | 32/50 PS, 23/37 kw | |
| KTM EGS 620 LC4-E | - | - | - | 1998 | 1 | 32/50 PS, 23/37 kw | |
| KTM EGS 620 LC4 | - | - | - | 1998 | 1 | 32/50 PS, 23/37 kw | |
| KTM EGS 620 LC4 LSE | - | - | - | 1998 | 1 | 32/50 PS, 23/37 kw | |
| KTM EGS 620 LC4-E Adventure | - | - | - | 1997 | 1 | 50 PS,37 kw | |
| KTM EGS 620 LC4-E Adventure | - | - | - | 1998 | 1 | 50 PS,37 kw | |
| KTM EGS 620 LC4 Dakar | - | - | - | 1995 | 1 | ||
| KTM EGS 620 LC4 Supermoto | - | - | - | 1998 | 1 | 32/50 PS, 23/37 kw | |
| KTM EGS-E 400 LC4 | - | - | - | 1997 | 1 | 30/41 PS, 22/30 kw | |
| KTM EXC 350 LC4 Competition | - | - | - | 1993 | 1 | 38 PS, 28 kw | |
| KTM EXC 350 LC4 Competition | - | - | - | 1994 | 1 | 27/43, PS, 20/32 kw | |
| KTM EXC 350 LC4 Competition Sixdays | - | - | - | 1993 | 1 | ||
| KTM EXC 400 LC4 Competition | - | - | - | 1993 | 1 | 27 PS, 20 kw | |
| KTM EXC 400 LC4 Competition | - | - | - | 1994 | 1 | 27 PS, 20 kw | |
| KTM EXC 400 LC4 Competition | - | - | - | 1995 | 1 | 27 PS, 20 kw | |
| KTM EXC 400 LC4 Competition | - | - | - | 1996 | 1 | 30/41 PS, 22/30 kw | |
| KTM EXC 620 LC4 Competition | - | - | - | 1994 | 1 | 27/59 PS, 20/43 kw | |
| KTM EXC 620 LC4 Competition | - | - | - | 1995 | 1 | 27/59 PS, 20/43 kw | |
| KTM EXC 620 LC4 Competition | - | - | - | 1996 | 1 | 31/50 PS, 23/37 kw | |
| KTM EXC 620 LC4 Competition | - | - | - | 1998 | 1 | 32/50 PS, 23/37 kw | |
| KTM EXC 620 LC4 Competition | - | - | - | 1999 | 1 | 34/50 PS, 25/37 kw | |
| KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner | - | - | - | 1996 | 1 | ||
| KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner | - | - | - | 1997 | 1 | ||
| KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner | - | - | - | 1998 | 1 | ||
| KTM EXC 620 LC4 Dakar Competition | - | - | - | 1995 | 1 | ||
| KTM EXC 620 LC4 Pharaonen Rally | - | - | - | 1994 | 1 | ||
| KTM EXC 620 LC4 Rally | - | - | - | 1997 | 1 | ||
| KTM LC4 400 | - | - | - | 1998 | 1 | 30/41 PS, 22/30 kw | |
| KTM LC4-E 400 LSE | - | - | - | 1997 | 1 | 30/41 PS, 22/30 kw | |
| KTM LC4-E 400 | - | - | - | 1998 | 1 | 30/41 PS, 22/30 kw | |
| KTM LC4-E 400 LSE | - | - | - | 1998 | 1 | 30/41 PS, 22/30 kw | |
| KTM LC4-E 400 | - | - | - | 1999 | 1 | 34/42 PS, 25/31 kw | |
| KTM LC4-E 400 | - | - | - | 2000 | 1 | 39 PS, 29 kw | |
| KTM LC4-E 400 | - | - | - | 2001 | 1 | 39 PS, 29 kw | |
| KTM LC4-E 640 | - | - | - | 1998 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| KTM LC4-E 640 | - | - | - | 1999 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| KTM LC4-E 640 | - | - | - | 2000 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| KTM LC4-E 640 | - | - | - | 2001 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| KTM LC4-E 640 | - | - | - | 2002 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| KTM LC4-E 640 | - | - | - | 2003 | 1 | 54/34 PS, 40/25 kw | |
| KTM LC4-E 640 | - | - | - | 2004 | 1 | 54/34 PS, 40/25 kw | |
| KTM LC4-E 640 | - | - | - | 2005 | 1 | 54/34 PS, 40/25 kw | |
| KTM LC4-E 640 | - | - | - | 2006 | 1 | 54/34 PS, 40/25 kw | |
| KTM LC4-E 640 Supermoto | - | - | - | 1999 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| KTM LC4-E 640 Supermoto | - | - | - | 2000 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| KTM LC4-E 640 Supermoto | - | - | - | 2001 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| KTM LC4-E 640 Supermoto | - | - | - | 2002 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| KTM LC4-E 640 Supermoto | - | - | - | 2003 | 1 | 54/34 PS, 40/25 kw | |
| KTM LC4-E 640 Supermoto | - | - | - | 2004 | 1 | 54/34 PS, 40/25 kw | |
| KTM LC4-E 640 Supermoto | - | - | - | 2005 | 1 | 54/34 PS, 40/25 kw | |
| KTM LC4-E 640 Supermoto | - | - | - | 2006 | 1 | 54/34 PS, 40/25 kw | |
| KTM SC 350 LC4 Super Competition | - | - | - | 1994 | 1 | 27 PS, 32 kw | |
| KTM SC 350 LC4 Super Competition | - | - | - | 1994 | 1 | 43 PS, 32 kw | |
| KTM SC 350 LC4 Super Competition | - | - | - | 1995 | 1 | 27 PS, 20 kw | |
| KTM SC 350 LC4 Super Competition | - | - | - | 1995 | 1 | 43 PS, 32 kw | |
| KTM SC 400 LC4 Super Competition | - | - | - | 1995 | 1 | 27/43 PS, 20/32 kw | |
| KTM SC 400 LC4 Super Competition | - | - | - | 1996 | 1 | 27/43 PS, 20/32 kw | |
| KTM SC 400 LC4 Super Competition | - | - | - | 1997 | 1 | 27/43 PS, 20/32 kw | |
| KTM SC 400 LC4 Super Competition | - | - | - | 1998 | 1 | 27 PS, 20 kw | |
| KTM SC 400 LC4 Super Competition | - | - | - | 1998 | 1 | 43 PS, 32 kw | |
| KTM SC 400 LC4 Super Competition | - | - | - | 1999 | 1 | 27 PS, 20 kw | |
| KTM SC 400 LC4 Super Competition | - | - | - | 1999 | 1 | 43 PS, 32 kw | |
| KTM SC 620 LC4 Super Competition | - | - | - | 1994 | 1 | 27/59 PS, 20/43 kw | |
| KTM SC 620 LC4 Super Competition | - | - | - | 1995 | 1 | 27/59 PS, 20/43 kw | |
| KTM SC 620 LC4 Super Competition | - | - | - | 1996 | 1 | 27/59 PS, 20/43 kw | |
| KTM SC 620 LC4 Super Competition | - | - | - | 1997 | 1 | 27/59 PS, 20/43 kw | |
| KTM SC 620 LC4 Super Competition | - | - | - | 1998 | 1 | 27/59 PS, 20/43 kw | |
| KTM SC 620 LC4 Super Competition | - | - | - | 1999 | 1 | 27/59 PS, 20/43 kw | |
| KTM SC 620 LC4 Super Competition | - | - | - | 2000 | 1 | 59 PS, 43 kw | |
| KTM SC 620 LC4 Super Competition | - | - | - | 2001 | 1 | 27 PS, 20 kw | |
| KTM SC 620 LC4 Supermoto | - | - | - | 2000 | 1 | 60 PS, 44 kw | |
| KTM SC 620 LC4 Supermoto | - | - | - | 2001 | 1 | 60 PS, 44 kw | |
| KTM SC 625 LC4 Super Competition | - | - | - | 2002 | 1 | 31 PS, 23 kw | |
| KTM SC 625 LC4 Super Competition Supermoto | - | - | - | 2002 | 1 | 31 PS, 23 kw | |
| KTM SMC 625 Supermoto | - | - | - | 2004 | 1 | 32/60 PS, 24/44 kw | |
| KTM SMC 625 Supermoto | - | - | - | 2005 | 1 | 28,5/60 PS, 21/44 kw | |
| KTM SMC 625 Supermoto | - | - | - | 2006 | 1 | 28,5/60 PS, 21/44 kw | |
| KTM SMC 660 LC4 Supermoto | - | - | - | 2003 | 1 | 65/32 PS, 48/24 kw | |
| KTM SMC 660 LC4 Supermoto | - | - | - | 2004 | 1 | 65/32 PS, 48/24 kw | |
| KTM SMC 660 LC4 Supermoto | - | - | - | 2005 | 1 | 65/28,5 PS, 48/21 kw | |
| KTM SMC 660 LC4 Supermoto | - | - | - | 2006 | 1 | 65/28,5 PS, 48/21 kw | |
| KTM SX 620 LC4 | - | - | - | 1994 | 1 | 59 PS, 43 kw | |
| KTM SX 620 LC4 | - | - | - | 1995 | 1 | 60 PS, 44 kw | |
| KTM SX 620 LC4 | - | - | - | 1996 | 1 | 60 PS, 44 kw | |
| KTM SX 620 LC4 | - | - | - | 1997 | 1 | 60 PS, 44 kw | |
| KTM SX 620 LC4 | - | - | - | 1998 | 1 | 60 PS, 44 kw | |
| KTM SX 620 LC4 | - | - | - | 1999 | 1 | 60 PS, 44 kw | |
| KTM SXC 400 | - | - | - | 1997 | 1 | ||
| KTM SXC 400 | - | - | - | 1998 | 1 | ||
| KTM SXC 400 Tiainen | - | - | - | 1999 | 1 | ||
| KTM SXC 540 | - | - | - | 1998 | 1 | ||
| KTM SXC 540 Tiainen | - | - | - | 1999 | 1 | ||
| KTM SXC 620 LC4 | - | - | - | 1997 | 1 | ||
| KTM SXC 625 LC4 | - | - | - | 2003 | 1 | 32/60 PS, 24/44 kw | |
| KTM SXC 625 LC4 | - | - | - | 2004 | 1 | 32/60 PS, 24/44 kw | |
| KTM SXC 625 LC4 | - | - | - | 2005 | 1 | 32/60 PS, 24/44 kw | |
| KTM SXC 625 LC4 | - | - | - | 2006 | 1 | 32/60 PS, 24/44 kw | |
Weiterführende Links zu „Steuerkette endlos DID 05T SV/100“
| Aprilia | |
|---|---|
| KTM |