Regler / Gleichrichter
Produktinformationen "Regler / Gleichrichter"
Regler/Gleichrichter
- Höchste Qualitätsstandards
- OEM Spezifikationen werden erfüllt und/oder übertroffen
- Alle Produkte werden einer strengen Validierung unterzogen, bevor sie für den Aftermarket freigegeben werden
| Modell | Bj. Code | Typ
| ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia Arrecife 125 | - | - | - | 2004 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Aprilia Arrecife 125 | - | - | - | 2005 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Aprilia Arrecife 125 | - | - | - | 2006 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Aprilia Arrecife 200 | - | - | - | 2004 | 1 | ||
| Aprilia Arrecife 200 | - | - | - | 2005 | 1 | ||
| Aprilia Arrecife 200 | - | - | - | 2006 | 1 | ||
| Aprilia Arrecife 250 | - | - | - | 2004 | 1 | 20,4 PS, 15 kw | |
| Aprilia Arrecife 250 | - | - | - | 2005 | 1 | 20,4 PS, 15 kw | |
| Aprilia Arrecife 250 | - | - | - | 2006 | 1 | 20,4 PS, 15 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SP002 | - | - | 2003 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SP002 | - | - | 2004 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SP002 | - | - | 2005 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | - | - | 2006 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | - | - | 2007 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | - | - | 2008 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | - | - | 2009 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | - | - | 2010 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | - | - | 2011 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | - | - | 2012 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 200 | SPA01/SPA02 | - | - | 2004 | 1 | ||
| Aprilia Atlantic 200 | SPA01/SPA02 | - | - | 2005 | 1 | ||
| Aprilia Atlantic 250 | SPB00 | - | - | 2004 | 1 | 20,4 PS, 15 kw | |
| Aprilia Atlantic 250 | SPB00 | - | - | 2005 | 1 | 20,4 PS, 15 kw | |
| Aprilia Atlantic 250 | SPB00 | - | - | 2006 | 1 | 20,4 PS, 15 kw | |
| Aprilia Compay 125 Custom | SZA00 | - | - | 2009 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw | |
| Aprilia Compay 125 Custom | SZA00 | - | - | 2010 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw | |
| Aprilia Compay 125 Custom | SZA00 | - | - | 2011 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw | |
| Aprilia Compay 125 Custom | SZA00 | - | - | 2012 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw | |
| Aprilia Compay 125 Custom | SZA00 | - | - | 2013 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw | |
| Aprilia Mojito 125 | RY000 | - | - | 2003 | 1 | 10,2 PS, 7,5 kw | |
| Aprilia Mojito 125 | RY000 | - | - | 2003 | 1 | 8 PS, 6 kw | |
| Aprilia Mojito 125 | RY000 | - | - | 2004 | 1 | 10,2/8 PS, 7,5/6 kw | |
| Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2003 | 1 | 10,2 PS, 7,5 kw | |
| Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2003 | 1 | 8 PS, 6 kw | |
| Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2004 | 1 | 10,2/8 PS, 7,5/6 kw | |
| Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2005 | 1 | 10,2/8 PS, 7,5/6 kw | |
| Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2006 | 1 | 10,2 PS, 7,5 kw | |
| Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2006 | 1 | 8 PS, 6 kw | |
| Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2007 | 1 | 10,2 PS, 7,5 kw | |
| Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2007 | 1 | 8 PS, 6 kw | |
| Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2008 | 1 | 10,2 PS, 7,5 kw | |
| Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2008 | 1 | 8 PS, 6 kw | |
| Aprilia Mojito 125 Custom | SZA00 | - | - | 2009 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw | |
| Aprilia Mojito 125 Custom | SZA00 | - | - | 2010 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw | |
| Aprilia Mojito 125 Custom | SZA00 | - | - | 2011 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw | |
| Aprilia Mojito 125 Custom | SZA00 | - | - | 2012 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw | |
| Aprilia MXV 450 | VTC0C | - | - | 2008 | 2 | 52 PS, 38 kw | |
| Aprilia MXV 450 | VTC0C | - | - | 2009 | 2 | 52 PS, 38 kw | |
| Aprilia MXV 450 | VTC0C | - | - | 2010 | 2 | 52 PS, 38 kw | |
| Aprilia MXV 450 | VTC0C | - | - | 2011 | 2 | 52 PS, 38 kw | |
| Aprilia MXV 450 | VTC0C | - | - | 2012 | 2 | 52 PS, 38 kw | |
| Aprilia MXV 450 | VTC0C | - | - | 2013 | 2 | 52 PS, 38 kw | |
| Aprilia MXV 450 | VTC0C | - | - | 2014 | 2 | 52 PS, 38 kw | |
| Aprilia MXV 450 | VTC0C | - | - | 2015 | 2 | 52 PS, 38 kw | |
| Aprilia RS 125 4T ABS Euro5 | XAA00 | - | - | 2021 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 4T ABS Euro5 | XAA00 | - | - | 2022 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 4T ABS Euro5 | XAA00 | - | - | 2023 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 4T ABS Euro5 | XAA00 | - | - | 2024 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 4T ABS Euro5+ | XTA00 | - | - | 2025 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 GP 4T Replica ABS Euro5 | XAA00 | - | - | 2021 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 GP 4T Replica ABS Euro5 | XAA00 | - | - | 2022 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 GP 4T Replica ABS Euro5 | XAA00 | - | - | 2023 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 GP 4T Replica ABS Euro5 | XAA00 | - | - | 2024 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS4 125 4T | TW000 | - | - | 2011 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS4 125 4T | TW000 | - | - | 2012 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS4 125 4T | TW000 | - | - | 2013 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS4 125 4T | TW000 | - | - | 2014 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS4 125 4T | TW000 | - | - | 2015 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS4 125 4T | TW000 | - | - | 2016 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS4 125 4T Replica | TW000 | - | - | 2011 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS4 125 4T Replica | TW000 | - | - | 2012 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS4 125 4T Replica | TW000 | - | - | 2013 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS4 125 4T Replica | TW000 | - | - | 2014 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS4 125 4T Replica | TW000 | - | - | 2015 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS4 125 4T Replica | TW000 | - | - | 2016 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RX 125 4T ABS Euro5 | KTA00 | - | - | 2021 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RX 125 4T ABS Euro5 | KTA00 | - | - | 2022 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RX 125 4T ABS Euro5 | KTA00 | - | - | 2023 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RX 125 4T ABS Euro5 | KTA00 | - | - | 2024 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia Sport City 125 | VB000 | - | - | 2004 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | |
| Aprilia Sport City 125 | VB000 | - | - | 2005 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | |
| Aprilia Sport City 125 | VB000 | - | - | 2006 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | |
| Aprilia Sport City 125 | VB002 | - | - | 2007 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | |
| Aprilia Sport City 125 | VB002 | - | - | 2008 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | |
| Aprilia Sport City 125 Cube | VBE00 | - | - | 2009 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | |
| Aprilia Sport City 125 Cube | VBE00 | - | - | 2010 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | |
| Aprilia Sport City 125 Cube | VBE00 | - | - | 2011 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | |
| Aprilia Sport City 125 One | SG000 | - | - | 2009 | 1 | 9,5 PS, 7 kw | |
| Aprilia Sport City 125 One | SG000 | - | - | 2010 | 1 | 9,5 PS, 7 kw | |
| Aprilia Sport City 125 One | SG000 | - | - | 2011 | 1 | 9,5 PS, 7 kw | |
| Aprilia Sport City 125 One | SG000 | - | - | 2012 | 1 | 9,5 PS, 7 kw | |
| Aprilia Sport City 125 One | SG000 | - | - | 2013 | 1 | 9,5 PS, 7 kw | |
| Aprilia Sport City 200 | VBA00 | - | - | 2006 | 1 | 18 PS, 13 kw | |
| Aprilia Sport City 200 | VBA00 | - | - | 2007 | 1 | 18 PS, 13 kw | |
| Aprilia Sport City 200 | VBA01 | - | - | 2008 | 1 | 18 PS, 13 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | - | - | 2005 | 1 | 5,4 PS, 4 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | - | - | 2006 | 1 | 5,4 PS, 4 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | - | - | 2007 | 1 | 5,4 PS, 4 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | - | - | 2008 | 1 | 5,4 PS, 4 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | - | - | 2009 | 1 | 5,4 PS, 4 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | - | - | 2010 | 1 | 5,4 PS, 4 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | - | - | 2011 | 1 | 5,4 PS, 4 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | - | - | 2012 | 1 | 5,4 PS, 4 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | - | - | 2013 | 1 | 5,4 PS, 4 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | - | - | 2014 | 1 | 5,4 PS, 4 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Ditech Racing | RLD10 | - | - | 2004 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Ditech Racing | RLD10 | - | - | 2005 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Ditech Replica | RLD10 | - | - | 2004 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Ditech Replica | RLD10 | - | - | 2005 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Ditech Sport | RLD10 | - | - | 2004 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Ditech Sport | RLD10 | - | - | 2005 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Ditech Street | TE000 | - | - | 2003 | 1 | 5,4 PS, 4 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Ditech Street | TE000 | - | - | 2004 | 1 | 5,4 PS, 4 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Ditech Street | TE000 | - | - | 2005 | 1 | 5,4 PS, 4 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Funmaster | TEA00 | - | - | 2004 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Funmaster | TEA00 | - | - | 2005 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 125 Motard | LBMM70300 | - | - | 2012 | 1 | 9,3 PS, 6,8 kw | |
| Aprilia SR 125 Motard | LBMM70300 | - | - | 2013 | 1 | 9,3 PS, 6,8 kw | |
| Aprilia SR 125 Motard | LBMM70300 | - | - | 2014 | 1 | 9,3 PS, 6,8 kw | |
| Aprilia SR 125 Motard | LBMM70300 | - | - | 2015 | 1 | 9,3 PS, 6,8 kw | |
| Aprilia SR 125 Motard | LBMM70300 | - | - | 2016 | 1 | 9,3 PS, 6,8 kw | |
| Aprilia SX 125 4T ABS Euro5 | KTB00 | - | - | 2021 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia SX 125 4T ABS Euro5 | KTB00 | - | - | 2022 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia SX 125 4T ABS Euro5 | KTB00 | - | - | 2023 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia SX 125 4T ABS Euro5 | KTB00 | - | - | 2024 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia SX 125 4T ABS Euro5+ | XSB00 | - | - | 2025 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia Tuono 125 4T ABS Euro5 | XAB00 | - | - | 2021 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia Tuono 125 4T ABS Euro5 | XAB00 | - | - | 2022 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia Tuono 125 4T ABS Euro5 | XAB00 | - | - | 2023 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia Tuono 125 4T ABS Euro5 | XAB00 | - | - | 2024 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia Tuono 125 4T ABS Euro5+ | XTB00 | - | - | 2025 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Modell | Bj. Code | Typ
| ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benelli Adiva 125 | D10000 | ZBND10000YP100082 | ZBND10000YP100776 | 2001 | 1 | 12 PS, 8,8 kw | |
| Benelli Adiva 125 | D10000 | - | - | 2002 | 1 | 12 PS, 8,8 kw | |
| Benelli Adiva 125 | D10000 | - | - | 2003 | 1 | 12 PS, 8,8 kw | |
| Benelli Adiva 125 | D10000 | - | - | 2004 | 1 | 12 PS, 8,8 kw | |
| Benelli Adiva 125 | D10000 | - | - | 2005 | 1 | 12 PS, 8,8 kw | |
| Benelli Adiva 125 | D10000 | - | - | 2006 | 1 | 12 PS, 8,8 kw | |
| Benelli Adiva 150 AC | D10100 | - | - | 2002 | 1 | 12 PS, 8,8 kw | |
| Benelli Adiva 150 AC | D10100 | - | - | 2003 | 1 | 12 PS, 8,8 kw | |
| Benelli Adiva 150 AC | D10100 | - | - | 2004 | 1 | 12 PS, 8,8 kw | |
| Benelli Velvet 400 LC Dusk | VM0000P | - | - | 2003 | 1 | 28,4 PS, 20,9 kw | |
| Benelli Velvet 400 LC Dusk | VM0000P | - | - | 2004 | 1 | 31,5 PS, 23 kw | |
| Benelli Velvet 400 LC Dusk | VM0000P | - | - | 2005 | 1 | 31,5 PS, 23 kw |
|
| Derbi Boulevard 125 | BL2B1A | VTHBL2A1A2G193481 | - | 2003 | 1 | 10,4 PS, 7,7 kw | |
| Derbi Boulevard 125 | BL2B1A | - | - | 2004 | 1 | 10,9 PS, 8 kw | |
| Derbi Boulevard 125 | BL2B1A | VTHBL2B1A4G214947 | - | 2005 | 1 | 10,9 PS, 8 kw | |
| Derbi Boulevard 125 | BL2B1A | VTHBL2B1A4G214947 | - | 2006 | 1 | 10,9 PS, 8 kw | |
| Derbi Boulevard 125 | BL2B1A | VTHBL2B1A4G214947 | - | 2007 | 1 | 10,9 PS, 8 kw | |
| Derbi Boulevard 125 | VTHM571 | - | - | 2008 | 1 | ||
| Derbi Boulevard 125 | VTHM571 | - | - | 2009 | 1 | ||
| Derbi Boulevard 125 | VTHM571 | - | - | 2010 | 1 | ||
| Derbi Boulevard 125 | VTHM571 | - | - | 2011 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | |
| Derbi Boulevard 125 | VTHM571 | - | - | 2012 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | |
| Derbi Boulevard 125 | VTHM571 | - | - | 2013 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | |
| Derbi Boulevard 125 | VTHM571 | - | - | 2014 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | |
| Derbi Boulevard 125 | VTHM571 | - | - | 2015 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | |
| Derbi Boulevard 150 | BL3B1A | VTHBL3B1A4G216322 | - | 2006 | 1 | 11,5 PS, 8,4 kw | |
| Derbi Boulevard 150 | BL3B1A | VTHBL3B1A4G216322 | - | 2007 | 1 | 11,5 PS, 8,4 kw | |
| Derbi Boulevard 150 | BL3B1A | VTHBL3B1A4G216322 | - | 2008 | 1 | 11,5 PS, 8,4 kw | |
| Derbi Boulevard 150 | BL3B1A | VTHBL3B1A4G216322 | - | 2009 | 1 | 11,5 PS, 8,4 kw | |
| Derbi GP1 125 | PS1A1A | VTHPS1A1A6G234508 | - | 2007 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi GP1 125 | PS1A1A | VTHPS1A1A6G234508 | - | 2008 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi GP1 125 Racing Low Seat | PS1B1A | VTHPS1B1A7G248143 | - | 2008 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi GP1 125 Racing Low Seat | PS1B1A | VTHPS1B1A7G248143 | - | 2009 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi GP1 125 Racing Low Seat | PS1B1A | VTHPS1B1A7G248143 | - | 2010 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi GP1 125 Racing Low Seat | PS1B1A | VTHPS1B1A7G248143 | - | 2011 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi GP1 250 | PT1A1A | VTHPT1A1A6G238118 | - | 2007 | 1 | 22 PS, 15,6 kw | |
| Derbi GP1 250 | PT1A1A | VTHPT1A1A6G238118 | - | 2008 | 1 | 22 PS, 15,6 kw | |
| Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | - | - | 2009 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | - | - | 2010 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | - | - | 2011 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | - | - | 2012 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | - | - | 2013 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | - | - | 2014 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | - | - | 2015 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | - | - | 2016 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Mulhacen 125 Speichenrad | MS1A1A | - | VTHMS1A1A7N001790 | 2007 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Mulhacen 125 Speichenrad | MS1A1A | VTHMS1A1A7N001791 | - | 2007 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Mulhacen 125 Speichenrad | MS1A1A | VTHMS1A1A7N001791 | - | 2008 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Mulhacen 125 Speichenrad | MS1A1A | VTHMS1A1A7N001791 | - | 2009 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Mulhacen 125 Speichenrad | MS1A1A | VTHMS1A1A7N001791 | - | 2010 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Mulhacen 125 Cafe Gussrad | MS1A1A | VTHMS1A1A7N001791 | - | 2008 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Mulhacen 125 Cafe Gussrad | MS1A1A | VTHMS1A1A7N001791 | - | 2009 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Mulhacen 125 Cafe Gussrad | MS1A2A | - | - | 2010 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Mulhacen 125 Cafe Gussrad | MS1A2A | - | - | 2011 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Rambla 125 | RA1A1A | VTHRA1A1A8S001003 | - | 2008 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Rambla 125 | RA1A1A | VTHRA1A1A8S001003 | - | 2009 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Rambla 125 | RA1A1A | VTHRA1A1A8S001003 | - | 2010 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Rambla 125 | RA1A1A | VTHRA1A1A8S001003 | - | 2011 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Rambla 125 | RA1A1A | VTHRA1A1A8S001003 | - | 2012 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Rambla 125 | RA1A1A | VTHRA1A1A8S001003 | - | 2013 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Rambla 125 | RA1A1A | VTHRA1A1A8S001003 | - | 2014 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 R 4V DRD | DR1A1A | VTHDR1A1A00000001 | - | 2010 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 R 4V DRD | DR1A1A | VTHDR1A1A00000001 | - | 2011 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 R 4V DRD | DR1A1A | VTHDR1A1A00000001 | - | 2012 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 R 4V DRD | DR1A1A | VTHDR1A1A00000001 | - | 2013 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 R 4V DRD | DR1A1A | VTHDR1A1A00000001 | - | 2014 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 R 4V DRD | DR1A1A | VTHDR1A1A00000001 | - | 2015 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 SM 4V DRD | DR2A1A | VTHDR2A1A00000001 | - | 2010 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 SM 4V DRD | DR2A1A | VTHDR2A1A00000001 | - | 2011 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 SM 4V DRD | DR2A1A | VTHDR2A1A00000001 | - | 2012 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 SM 4V DRD | DR2A1A | VTHDR2A1A00000001 | - | 2013 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 SM 4V DRD | PKA | - | - | 2013 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 SM 4V DRD | PKA | - | - | 2014 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 SM 4V DRD | PKA | - | - | 2015 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 SM 4V DRD | PKA | - | - | 2016 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | VTHTS1A1A8H384751 | - | 2008 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | VTHTS1A1A8H384751 | - | 2009 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | VTHTS1A1A8H384751 | - | 2010 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | VTHTS1A1A8H384751 | - | 2011 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | VTHTS1A1A8H384751 | - | 2012 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | VTHTS1A1A8H384751 | - | 2013 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | VTHTS1A1A8H384751 | - | 2014 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | - | 2008 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | - | 2009 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | - | 2010 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | - | 2011 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | - | 2012 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | - | 2013 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | - | 2014 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | - | 2015 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | - | 2016 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi Sonar 125 | LS1A1A | - | - | 2009 | 1 | 10,6 PS, 7,7 kw | |
| Derbi Sonar 125 | LS1A1A | - | - | 2010 | 1 | 10,6 PS, 7,7 kw | |
| Derbi Sonar 125 | LS1A1A | - | - | 2011 | 1 | 10,6 PS, 7,7 kw | |
| Derbi Sonar 125 | LS1A1A | - | - | 2012 | 1 | 10,6 PS, 7,7 kw | |
| Derbi Sonar 125 | LS1A1A | - | - | 2013 | 1 | 10,6 PS, 7,7 kw | |
| Derbi Sonar 150 | LS3A1A | - | - | 2009 | 1 | 11,6 PS, 8,5 kw | |
| Derbi Sonar 150 | LS3A1A | - | - | 2010 | 1 | 11,6 PS, 8,5 kw | |
| Derbi Variant 125 Sport | SG000 | - | - | 2012 | 1 | 10,6 PS, 7,8 kw | |
| Derbi Variant 125 Sport | SG000 | - | - | 2013 | 1 | 10,6 PS, 7,8 kw | |
| Derbi Variant 125 Sport | SG000 | - | - | 2014 | 1 | 10,6 PS, 7,8 kw | |
| Derbi Variant 125 Sport | SG000 | - | - | 2015 | 1 | 10,6 PS, 7,8 kw | |
| Derbi Variant 125 Sport | SG000 | - | - | 2016 | 1 |
10,6 PS, 7,8 kw |
Weiterführende Links zu „Regler / Gleichrichter“
| Aprilia | |
|---|---|
| Benelli | |
| Derbi | |
| Gilera | |
| Husqvarna | |
| Hyosung | |
| Kawasaki | |
| MBK | |
| Malaguti | |
| Peugeot | |
| Piaggio | |
| Piaggio/Vespa | |
| Suzuki | |
| Vespa | |
| Yamaha |
Verantwortliche Firma
www.Fiedifighters_de
Im Gewerbepark 4
92708 Mantel
Deutschland
Im Gewerbepark 4
92708 Mantel
Deutschland
096059248458