Produktinformationen "Zündkerze MR9DI-7 NGK Iridium Originalersatzteil 1A015311"
Zündkerze NGK OE.Nr. 1A015311
NGK ist der weltweit führende Hersteller von Zündkerzen.
Modernste Produktionsanlagen, große Investitionen in Forschung und Entwicklung, sowie das starke Engagement im Rennsport, von der Formel 1 bis zum Zweiradmotorsport, macht die NGK-Zündkerze so erfolgreich.
| Modell | Bj. Code | Typ
| ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia RS 125 4T ABS Euro5 | XAA00 | - | - | 2021 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 4T ABS Euro5 | XAA00 | - | - | 2022 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 4T ABS Euro5 | XAA00 | - | - | 2023 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 4T ABS Euro5 | XAA00 | - | - | 2024 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 GP 4T Replica ABS Euro5 | XAA00 | - | - | 2021 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 GP 4T Replica ABS Euro5 | XAA00 | - | - | 2022 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 GP 4T Replica ABS Euro5 | XAA00 | - | - | 2023 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 GP 4T Replica ABS Euro5 | XAA00 | - | - | 2024 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 660 ABS | 4KSA00 | ZD4KSA00000000001 | - | 2020 | 2 | 100 PS, 74 kw | |
| Aprilia RS 660 ABS | 4KSA00 | ZD4KSA00000000001 | - | 2020 | 2 | 48PS, 35 kw | |
| Aprilia RS 660 ABS | 4KSA00 | ZD4KSA00000000001 | - | 2020 | 2 | 95PS, 70 kw | |
| Aprilia RS 660 ABS | 4KSA00 | ZD4KSA00000000001 | - | 2021 | 2 | 100 PS, 74 kw | |
| Aprilia RS 660 ABS | 4KSA00 | ZD4KSA00000000001 | - | 2021 | 2 | 48PS, 35 kw | |
| Aprilia RS 660 ABS | 4KSA00 | ZD4KSA00000000001 | - | 2021 | 2 | 95PS, 70 kw | |
| Aprilia RS 660 ABS | 4KSP00 | ZD4KSP00000000001 | - | 2022 | 2 | 100 PS, 74 kw | |
| Aprilia RS 660 ABS | 4KSP00 | ZD4KSP00000000001 | - | 2022 | 2 | 48PS, 35 kw | |
| Aprilia RS 660 ABS | 4KSP00 | ZD4KSP00000000001 | - | 2022 | 2 | 95PS, 70 kw | |
| Aprilia RS 660 ABS | KVH00/KSG00 | - | - | 2023 | 2 | 100 PS, 74 kw | |
| Aprilia RS 660 ABS | KVH00/KSG00 | - | - | 2023 | 2 | 48PS, 35 kw | |
| Aprilia RS 660 ABS | KVH00/KSG00 | - | - | 2023 | 2 | 95PS, 70 kw | |
| Aprilia RS 660 ABS | KVH00/KSG00 | - | - | 2024 | 2 | 100 PS, 74 kw | |
| Aprilia RS 660 ABS | KVH00/KSG00 | - | - | 2024 | 2 | 48PS, 35 kw | |
| Aprilia RS 660 ABS | KVH00/KSG00 | - | - | 2024 | 2 | 95PS, 70 kw | |
| Aprilia RS 660 Extrema ABS | KSR00 | - | - | 2023 | 2 | 100 PS, 74 kw | |
| Aprilia RS 660 Extrema ABS | KSR00 | - | - | 2024 | 2 | 100 PS, 74 kw | |
| Aprilia RS 660 Limited Edition ABS | 4KSP00 | ZD4KSP00000000001 | - | 2022 | 2 | 100 PS, 74 kw | |
| Aprilia RS 660 Limited Edition ABS | KVH00/KSG00 | - | - | 2023 | 2 | 100 PS, 74 kw | |
| Aprilia RS 660 Limited Edition ABS | KVH00/KSG00 | - | - | 2024 | 2 | 100 PS, 74 kw | |
| Aprilia RSV4 1000 RR ABS | - | - | - | 2015 | 4 | 201 PS, 148 kw | |
| Aprilia RSV4 1000 RR ABS | - | - | - | 2019 | 4 | 201 PS, 148 kw | |
| Aprilia RSV4 1000 RR ABS | - | - | - | 2020 | 4 | 201 PS, 148 kw | |
| Aprilia RSV4 1000 RR ABS | KE000 | - | - | 2017 | 4 | 201 PS, 148 kw | |
| Aprilia RSV4 1000 RR ABS | KE000 | - | - | 2018 | 4 | 201 PS, 148 kw | |
| Aprilia RSV4 1000 RR ABS | RKL00/RKL01 | - | - | 2016 | 4 | 201 PS, 148 kw | |
| Aprilia RSV4 1000 R ABS APRC | RKH/RKU04 | - | - | 2013 | 4 | 184 PS, 135 kw | |
| Aprilia RSV4 1000 R ABS APRC | RKUA4 | - | - | 2014 | 4 | 184 PS, 135 kw | |
| Aprilia RSV4 1000 R ABS APRC | RKUA4 | - | - | 2015 | 4 | 184 PS, 135 kw | |
| Aprilia RSV4 1000 R APRC | RKE00 | - | - | 2011 | 4 | 180 PS, 132 kw | |
| Aprilia RSV4 1000 R APRC | RKE01 | - | - | 2012 | 4 | 180 PS, 132 kw | |
| Aprilia RSV4 1000 R APRC | RKE01 | - | - | 2013 | 4 | 180 PS, 132 kw | |
| Aprilia RSV4 1000 Factory ABS APRC | RKG | - | - | 2013 | 4 | 184 PS, 135 kw | |
| Aprilia RSV4 1000 Factory ABS APRC | RKG | - | - | 2014 | 4 | 184 PS, 135 kw | |
| Aprilia RSV4 1000 Factory ABS APRC | RKG | - | - | 2015 | 4 | 184 PS, 135 kw | |
| Aprilia RSV4 1000 Factory APRC | RKB00 | - | - | 2011 | 4 | 180 PS, 132 kw | |
| Aprilia RSV4 1000 Factory APRC | RKB01 | - | - | 2012 | 4 | 180 PS, 132 kw | |
| Aprilia RSV4 1000 Factory APRC | RKB01 | - | - | 2013 | 4 | 180 PS, 132 kw | |
| Aprilia RSV4 1000 RF Racing Factory ABS | KE000 | - | - | 2018 | 4 | 201 PS, 148 kw | |
| Aprilia RSV4 1000 RF Racing Factory ABS | KE000 | - | - | 2019 | 4 | 201 PS, 148 kw | |
| Aprilia RSV4 1000 RF Racing Factory LE ABS | KE000 | - | - | 2017 | 4 | 201 PS, 148 kw | |
| Aprilia RSV4 1000 RF Racing Factory LE ABS | RKL00/RKL01 | - | - | 2015 | 4 | 201 PS, 148 kw | |
| Aprilia RSV4 1000 RF Racing Factory LE ABS | RKL00/RKL01 | - | - | 2016 | 4 | 201 PS, 148 kw | |
| Aprilia RSV4 1100 ABS Euro5 | KYA00 | - | - | 2021 | 4 | 217 PS, 159,5 kw | |
| Aprilia RSV4 1100 ABS Euro5 | KYA00 | - | - | 2022 | 4 | 217 PS, 159,5 kw | |
| Aprilia RSV4 1100 ABS Euro5 | KYA00 | - | - | 2023 | 4 | 217 PS, 159,5 kw | |
| Aprilia RSV4 1100 ABS Euro5 | KYA00 | - | - | 2024 | 4 | 217 PS, 159,5 kw | |
| Aprilia RSV4 1100 Factory ABS | KEA00 | - | - | 2019 | 4 | 217 PS, 160 kw | |
| Aprilia RSV4 1100 Factory ABS Euro4 | KEA00 | - | - | 2020 | 4 | 217 PS, 160 kw | |
| Aprilia RSV4 1100 Factory ABS Euro5 | 4KYB | ZD4KYB00000000001 | - | 2021 | 4 | 217 PS, 160 kw | |
| Aprilia RSV4 1100 Factory ABS Euro5 | 4KYB | ZD4KYB00000000001 | - | 2022 | 4 | 217 PS, 160 kw | |
| Aprilia RSV4 1100 Factory ABS Euro5 | 4KYB | ZD4KYB00000000001 | - | 2023 | 4 | 217 PS, 160 kw | |
| Aprilia RSV4 1100 Factory ABS Euro5 | KYB00 | - | - | 2024 | 4 | 217 PS, 160 kw | |
| Aprilia RSV4 1100 Factory Speed White Edition ABS Euro5 | KYB00 | - | - | 2024 | 4 | 217 PS, 160 kw | |
| Aprilia RX 125 4T ABS Euro5 | KTA00 | - | - | 2022 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RX 125 4T ABS Euro5 | KTA00 | - | - | 2023 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RX 125 4T ABS Euro5 | KTA00 | - | - | 2024 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia SX 125 4T ABS Euro5 | KTB00 | - | - | 2021 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia SX 125 4T ABS Euro5 | KTB00 | - | - | 2022 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia SX 125 4T ABS Euro5 | KTB00 | - | - | 2023 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia SX 125 4T ABS Euro5 | KTB00 | - | - | 2024 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia Tuareg 660 ABS | 4XBA00 | - | - | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
| Aprilia Tuareg 660 ABS | 4XBA00 | - | - | 2022 | 2 | 80 PS, 59 kw | |
| Aprilia Tuareg 660 ABS | 4XBA00 | - | - | 2023 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
| Aprilia Tuareg 660 ABS | 4XBA00 | - | - | 2023 | 2 | 80 PS, 59 kw | |
| Aprilia Tuareg 660 ABS | XBA0 | - | - | 2024 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
| Aprilia Tuareg 660 ABS | XBA0 | - | - | 2024 | 2 | 80 PS, 59 kw | |
| Aprilia Tuono 125 4T ABS Euro5 | XAB00 | - | - | 2021 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia Tuono 125 4T ABS Euro5 | XAB00 | - | - | 2022 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia Tuono 125 4T ABS Euro5 | XAB00 | - | - | 2023 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia Tuono 125 4T ABS Euro5 | XAB00 | - | - | 2024 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia Tuono 660 ABS | 4ZTPIAG | ZD4ZTPIAG00000001 | - | 2020 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
| Aprilia Tuono 660 ABS | 4ZTPIAG | ZD4ZTPIAG00000001 | - | 2020 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
| Aprilia Tuono 660 ABS | 4ZTPIAG | ZD4ZTPIAG00000001 | - | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
| Aprilia Tuono 660 ABS | 4ZTPIAG | ZD4ZTPIAG00000001 | - | 2021 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
| Aprilia Tuono 660 ABS | 4ZTPIAG | ZD4ZTPIAG00000001 | - | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
| Aprilia Tuono 660 ABS | 4ZTPIAG | ZD4ZTPIAG00000001 | - | 2022 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
| Aprilia Tuono 660 ABS | KSL | - | - | 2023 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
| Aprilia Tuono 660 ABS | KSL | - | - | 2023 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
| Aprilia Tuono 660 ABS | KSL | - | - | 2024 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
| Aprilia Tuono 660 ABS | KSL | - | - | 2024 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
| Aprilia Tuono 660 ABS | KSL | - | - | 2025 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
| Aprilia Tuono 660 ABS | KSL | - | - | 2025 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
| Aprilia Tuono 660 Factory ABS Euro5 | KSM00 | ZD4KSM00000000001 | - | 2022 | 2 | 100 PS, 74 kw | |
| Aprilia Tuono 660 Factory ABS Euro5 | KSM00 | ZD4KSM00000000001 | - | 2023 | 2 | 100 PS, 74 kw | |
| Aprilia Tuono 660 Factory ABS Euro5 | KSM00 | ZD4KSM00000000001 | - | 2024 | 2 | 100 PS, 74 kw | |
| Aprilia Tuono 660 Factory ABS Euro5 | KSM00 | ZD4KSM00000000001 | - | 2025 | 2 | 100 PS, 74 kw | |
| Aprilia Tuono 1000 V4 R | TY000 | - | - | 2011 | 4 | 167 PS, 123 kw | |
| Aprilia Tuono 1000 V4 R | TY000 | - | - | 2012 | 4 | 167 PS, 123 kw | |
| Aprilia Tuono 1000 V4 R | TY000 | - | - | 2013 | 4 | 167 PS, 123 kw | |
| Aprilia Tuono 1000 V4 R ABS APRC | TYB02/TYB03 | - | - | 2013 | 4 | 170 PS, 125 kw | |
| Aprilia Tuono 1000 V4 R ABS APRC | TYB02/TYB03 | - | - | 2014 | 4 | 170 PS, 125 kw | |
| Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC | TY000 | - | - | 2011 | 4 | 167 PS, 123 kw | |
| Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC | TY000 | - | - | 2012 | 4 | 167 PS, 123 kw | |
| Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC | TY000 | - | - | 2013 | 4 | 167 PS, 123 kw | |
| Aprilia Tuono 1100 V4 RR ABS | KG000 | - | - | 2017 | 4 | 175 PS, 129 kw | |
| Aprilia Tuono 1100 V4 RR ABS | KG000 | - | - | 2018 | 4 | 175 PS, 129 kw | |
| Aprilia Tuono 1100 V4 RR ABS | KG000 | - | - | 2019 | 4 | 175 PS, 129 kw | |
| Aprilia Tuono 1100 V4 RR ABS | KG000 | - | - | 2020 | 4 | 175 PS, 129 kw | |
| Aprilia Tuono 1100 V4 RR ABS | TYG00/TYCC0 | - | - | 2015 | 4 | 175 PS, 129 kw | |
| Aprilia Tuono 1100 V4 RR ABS | TYG00/TYCC0 | - | - | 2016 | 4 | 175 PS, 129 kw | |
| Aprilia Tuono 1100 V4 ABS Euro5 | METCD3 | - | - | 2021 | 4 | 175 PS, 129 kw | |
| Aprilia Tuono 1100 V4 ABS Euro5 | METCD3 | - | - | 2022 | 4 | 175 PS, 129 kw | |
| Aprilia Tuono 1100 V4 ABS Euro5 | METCD3 | - | - | 2023 | 4 | 175 PS, 129 kw | |
| Aprilia Tuono 1100 V4 ABS Euro5 | METCD3 | - | - | 2024 | 4 | 175 PS, 129 kw | |
| Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS | KGA00 | - | - | 2017 | 4 | 175 PS, 129 kw | |
| Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS | KGA00 | - | - | 2018 | 4 | 175 PS, 129 kw | |
| Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS | KGB00 | ZD4KGB00000000001 | - | 2019 | 4 | 175 PS, 129 kw | |
| Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS | KGB00 | - | - | 2020 | 4 | 175 PS, 129 kw | |
| Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS | TYCC1/TYH00 | - | - | 2015 | 4 | 175 PS, 129 kw | |
| Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS | TYCC1/TYH00 | - | - | 2016 | 4 | 175 PS, 129 kw | |
| Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS Euro5 | KZB00 | - | - | 2021 | 4 | 175 PS, 129 kw | |
| Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS Euro5 | KZB00 | - | - | 2022 | 4 | 175 PS, 129 kw | |
| Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS Euro5 | KZB00 | - | - | 2023 | 4 | 175 PS, 129 kw | |
| Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS Euro5 | KZB00 | - | - | 2024 | 4 | 175 PS, 129 kw | |
| Aprilia Tuono 1100 V4 Factory Speed White Editon ABS Euro5 | KZB00 | - | - | 2024 | 4 | 175 PS, 129 kw | |
Weiterführende Links zu „Zündkerze MR9DI-7 NGK Iridium Originalersatzteil 1A015311“
| Aprilia |
|---|
Verantwortliche Firma
NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH
Harkortstraße 41
40880 Ratingen
Deutschland
Harkortstraße 41
40880 Ratingen
Deutschland