Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Über 20 Jahre Motorrad-Erfahrung
Kauf auf Rechnung & PayPal
Motorrad-Ankauf mit kostenloser Abholung
Ihr Motorrad

Zahnriemen Ventilsteuerung 68X18 Dayco

Produktinformationen "Zahnriemen Ventilsteuerung 68X18 Dayco"

Anzahl Zähne : 68
Riemenbreite : 18mm
Es werden 2 Stück benötigt !!
Die Produktion dieser Ventiltriebriemen beginnt mit einer Gewebe- / Gummimatte die im ersten Arbeitsgang zusammengenäht wird um eine Rolle zu erhalten die dann auf die Vulkanisationsform mit spezifischen Zahnprofil aufgezogen wird.
Im Laufe der folgenden Arbeitsgänge werden verschiedene Schichten Gummimaterial und der Zugstrang aufgelegt und zusammen vulkanisiert. Der Zugstrang (aus Glasfaser) überträgt die Hauptzuglast und gibt dem Riemen zusätzliche Stabilität.
Dieser Zugstrang ist ein fortlaufendes Material das nicht zusammengefügt wurde und dem Riemen daher die Reißfestigkeit gibt.
Die auf der Innenseite an einer Stelle sichtbare Naht ist daher kein Stabilitätsgebendes Merkmal.
Dieser Riemen wird auf der Innenseite mit einer weißen Teflonbeschichtung und einem verstärkten Zugstrang für höhere Wechselintervalle ausgeliefert.

Technische Daten:
Merkmal Wert
Produkt: Zahnriemen 68X18 Dayco
ModellBj. CodeTyp
  
( ab - bis )BaujahrZyl.Leistung
Cagiva Alazzurra 350   - - - 1985 2 36/27 PS, 26/20 kw
Cagiva Alazzurra 350   - - - 1986 2 36/27 PS, 26/20 kw
Cagiva Alazzurra 650   3M - - 1985 2 50 PS, 37 kw
Cagiva Alazzurra 650   3M - - 1985 2 56 PS, 41 kw
Cagiva Alazzurra 650   3M - - 1986 2 50 PS, 37 kw
Cagiva Alazzurra 650   3M - - 1986 2 56 PS, 41 kw
Cagiva Elefant 350   - - - 1985 2 33 PS, 24 kw
Cagiva Elefant 350   - - - 1986 2 33 PS, 24 kw
Cagiva Elefant 650   - - - 1985 2 54/50 PS, 40/37 kw
Cagiva Elefant 650   - - - 1986 2 54/50 PS, 40/37 kw
Cagiva Elefant 750   6B - - 1994 2 60 PS, 44 kw
Cagiva Elefant 750   6B - - 1995 2 60 PS, 44 kw
Cagiva Elefant 750   6B - - 1996 2 60 PS, 44 kw
Cagiva Elefant 750   6B - - 1997 2 60 PS, 44 kw
Cagiva Elefant 750   6N - - 1989 2 60,5 PS, 44,5 kw
Ducati F1 750   750F1 - - 1985 2 70 PS, 51,5 kw
Ducati F1 750   750F1 - - 1986 2 70 PS, 51,5 kw
Ducati F1 750   750F1 - - 1987 2 70 PS, 51,5 kw
Ducati F1 750   750F1 - - 1988 2 70 PS, 51,5 kw
Ducati Monster 600   600M - - 1994 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600   600M - - 1994 2 53 PS, 39 kw
Ducati Monster 600   600M - - 1995 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600   600M - - 1995 2 53 PS, 39 kw
Ducati Monster 600   600M - - 1996 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600   600M - - 1996 2 53 PS, 39 kw
Ducati Monster 600   600M - - 1997 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600   600M - - 1997 2 53 PS, 39 kw
Ducati Monster 750   M100AA - - 1996 2 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750   M100AA - - 1997 2 62 PS, 46 kw
Ducati Pantah 500 SL   500SL-PANT - - 1979 2 46 PS, 34 kw
Ducati Pantah 500 SL   500SL-PANT - - 1980 2 46 PS, 34 kw
Ducati Pantah 500 SL   500SL-PANT - - 1981 2 46 PS, 34 kw
Ducati Pantah 500 SL   500SL-PANT - - 1982 2 46 PS, 34 kw
Ducati Pantah 500 SL   500SL-PANT - - 1983 2 46 PS, 34 kw
Ducati Pantah 600 SL   600SL-PANT - - 1981 2 56/50 PS, 41/37 kw
Ducati Pantah 600 SL   600SL-PANT - - 1982 2 56/50 PS, 41/37 kw
Ducati Pantah 600 SL   600SL-PANT - - 1983 2 56/50 PS, 41/37 kw
Ducati Pantah 600 SL   600SL-PANT - - 1984 2 56/50 PS, 41/37 kw
Ducati Pantah 600 TL   600TL-PANT - - 1982 2 56/50 PS, 41/37 kw
Ducati Pantah 600 TL   600TL-PANT - - 1983 2 56/50 PS, 41/37 kw
Ducati Pantah 600 TL   600TL-PANT - - 1984 2 56/50 PS, 41/37 kw
Ducati Pantah 650 SL   650SL-PANT - - 1983 2 58 PS, 42,6 kw
Ducati Pantah 650 SL   650SL-PANT - - 1984 2 58 PS, 42,6 kw
Ducati Pantah 650 SL   650SL-PANT - - 1985 2 58 PS, 42,6 kw
Ducati Paso 750   750-PASO - - 1986 2 72,5 PS, 53 kw
Ducati Paso 750   750-PASO - - 1987 2 72,5 PS, 53 kw
Ducati Paso 750   750-PASO - - 1988 2 72,5 PS, 53 kw
Ducati Paso 750   750-PASO - - 1989 2 72,5 PS, 53 kw
Ducati Paso 750   750-PASO - - 1990 2 72,5 PS, 53 kw
Ducati Sport 750   750-SPORT - - 1988 2 72 PS, 53 kw
Ducati Sport 750   750-SPORT - - 1989 2 72 PS, 53 kw
Ducati Sport 750   750-SPORT - - 1990 2 72 PS, 53 kw
Ducati Supersport 350 SS   350J - - 1989 2 36/27 PS, 26/20 kw
Ducati Supersport 350 SS   350J - - 1990 2 36/27 PS, 26/20 kw
Ducati Supersport 350 SS   350J - - 1991 2 36/27 PS, 26/20 kw
Ducati Supersport 350 SS   350J - - 1992 2 36/27 PS, 26/20 kw
Ducati Supersport 350 SS   350J - - 1993 2 36/27 PS, 26/20 kw
Ducati Supersport 400 SS   400J - - 1993 2 42/27 PS, 31/20 kw
Ducati Supersport 400 SS   400J - - 1994 2 42/27 PS, 31/20 kw
Ducati Supersport 400 SS   400J - - 1995 2 42/27 PS, 31/20 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata   600S - - 1994 2 33 PS, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata   600S - - 1994 2 53 PS, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata   600S - - 1995 2 33 PS, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata   600S - - 1995 2 53 PS, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata   600S - - 1996 2 33 PS, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata   600S - - 1996 2 53 PS, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata   600S - - 1997 2 33 PS, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata   600S - - 1997 2 53 PS, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata   600S - - 1998 2 33 PS, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata   600S - - 1998 2 53 PS, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda   600S - - 1994 2 33 PS, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda   600S - - 1994 2 53 PS, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda   600S - - 1995 2 33 PS, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda   600S - - 1995 2 53 PS, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda   600S - - 1996 2 33 PS, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda   600S - - 1996 2 53 PS, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda   600S - - 1997 2 33 PS, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda   600S - - 1997 2 53 PS, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda   600S - - 1998 2 33 PS, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda   600S - - 1998 2 53 PS, 39 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata   750SC - - 1994 2 66/27 PS, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata   750SC - - 1995 2 68/34/27 PS, 50/25/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata   750SC - - 1996 2 68/34 PS, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata   750SC - - 1997 2 68/34 PS, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata   750SC - - 1998 2 68/34 PS, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda   750SC - - 1991 2 66/27 PS, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda   750SC - - 1992 2 66/27 PS, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda   750SC - - 1993 2 66/27 PS, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda   750SC - - 1994 2 66/27 PS, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda   750SC - - 1995 2 68/34/27 PS, 50/25/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda   750SC - - 1996 2 68/34 PS, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda   750SC - - 1997 2 68/34 PS, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda   750SC - - 1998 2 68/34 PS, 50/25 kw
Cagiva
Ducati