TRW Bremsscheibe Allround starr MST362 Yamaha
70,26 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Produktnummer:
FF_005_253_55
Produktinformationen "TRW Bremsscheibe Allround starr MST362 Yamaha"
| Beschreibung |
ProduktdetailsTRW Bremsscheibe Allround starr, runde Außenkontur mit gelochtem Bremsband, mit ABE, Bremsscheiben werden einzeln geliefert, mit ABE gemäß VerwendungsbereichAllgemeine BeschreibungTRW Motorradbremsscheiben sind zuverlässig, leistungsstark und haben, laut Hersteller, eine bis zu 30% längere Lebensdauer als herkömmliche Produkte. Sie gewährleisten höchste Performance und ein Maximum an Sicherheit.Motorradbremsscheiben müssen mit den Bremsbelägen perfekt zusammenarbeiten, die während des Bremsvorgangs entstehenden hohen Temperaturen abführen, dem Verschleiß keine Chance bieten und ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unter Beweis stellen. Nicht zuletzt sollten sie über ein ansprechendes Design verfügen, denn optisch sind sie das dominierende Element jeder Bremsanlage. Motorradbremsscheiben von TRW werden auf der Basis einer besonders hochwertigen Stahllegierung hergestellt. Sie sind beständig gegen Korrosion und behalten auch im Langzeiteinsatz ihre Formstabilität, zuverlässige Performance und ihr ansprechendes Aussehen. Die TRW Bremsscheiben zeichnen sich außerdem durch ihre Leichtbauweise und filigranen Konturen aus. |
| Modell | Bj. Code | Typ
| ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha MT-10 1000 A ABS MTN1000 | B671 | RN451 | RN451-000301 | - | 2016 | 4 | 160 PS, 118 kw |
| Yamaha MT-10 1000 A ABS MTN1000 | B678 | RN458 | RN458-000301 | - | 2017 | 4 | 160 PS, 118 kw |
| Yamaha MT-10 1000 A ABS MTN1000 | B5Y1 | RN781 | RN781-0000301 | - | 2022 | 4 | 166 PS, 122 kw |
| Yamaha MT-10 1000 A ABS MTN1000 | B5Y1 | RN781 | - | - | 2023 | 4 | 166 PS, 122 kw |
| Yamaha MT-10 1000 A ABS MTN1000 | B5YE | RN781 | RN781-000005129 | - | 2024 | 4 | 166 PS, 122 kw |
| Yamaha MT-10 1000 A ABS MTN1000 | B5YE | RN781 | RN781-000005129 | - | 2025 | 4 | 166 PS, 122 kw |
| Yamaha MT-10 1000 SP A ABS MTN1000D | BW81 | RN455 | RN455-000301 | - | 2017 | 4 | 160 PS, 118 kw |
| Yamaha MT-10 1000 SP A ABS MTN1000D | BW81 | RN455 | RN455-000301 | - | 2018 | 4 | 160 PS, 118 kw |
| Yamaha MT-10 1000 SP A ABS MTN1000D | BW81 | RN455 | RN455-000301 | - | 2019 | 4 | 160 PS, 118 kw |
| Yamaha MT-10 1000 SP A ABS MTN1000D | BW81 | RN455 | RN455-000301 | - | 2020 | 4 | 160 PS, 118 kw |
| Yamaha MT-10 1000 SP A ABS MTN1000D | BW81 | RN455 | RN455-000301 | - | 2021 | 4 | 160 PS, 118 kw |
| Yamaha MT-10 1000 SP A ABS MTN1000D | BGG1 | RN785 | RN785-0000301 | - | 2022 | 4 | 166 PS, 122 kw |
| Yamaha MT-10 1000 SP A ABS MTN1000D | BGG1 | RN785 | - | - | 2023 | 4 | 166 PS, 122 kw |
| Yamaha MT-10 1000 SP A ABS MTN1000D | D831 | RN78B | - | - | 2024 | 4 | 166 PS, 122 kw |
| Yamaha MT-10 1000 SP A ABS MTN1000D | D831 | RN78B | - | - | 2025 | 4 | 166 PS, 122 kw |
| Yamaha MT-10 1000 A /Touring Edition ABS MTN1000 | B67E | RN458 | RN458-003193 | - | 2018 | 4 | 160 PS, 118 kw |
| Yamaha MT-10 1000 A /Touring Edition ABS MTN1000 | B67J | RN458 | RN458-005363 | - | 2019 | 4 | 160 PS, 118 kw |
| Yamaha MT-10 1000 A /Touring Edition ABS MTN1000 | B67S | RN458 | RN458-007233 | - | 2020 | 4 | 160 PS, 118 kw |
| Yamaha MT-10 1000 A /Touring Edition ABS MTN1000 | B67S | RN458 | RN458-007233 | - | 2021 | 4 | 160 PS, 118 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 | 5VY1 | RN121 | RN121-000301 | - | 2004 | 4 | 172 PS, 126 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 | 5VY7 | RN121 | RN121-016418 | - | 2005 | 4 | 172 PS, 126 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 | 5VYE | RN126 | RN126-000301 | - | 2006 | 4 | 175 PS, 129 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 | 5VYR | RN126 | RN126-003661 | - | 2006 | 4 | 175 PS, 129 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 SP | 4B11 | RN129 | RN129-000301 | - | 2006 | 4 | 175 PS, 129 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 | 4C81 | RN191 | RN191-000301 | - | 2007 | 4 | 180 PS, 132 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 | 4C88 | RN191 | RN191-013277 | - | 2008 | 4 | 180 PS, 132 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 | 14B1 | RN221 | RN221-000301 | - | 2009 | 4 | 182 PS, 134 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 | 14BC | RN221 | RN221-006659 | - | 2010 | 4 | 182 PS, 134 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 | 14BR | RN221 | RN221-009717 | - | 2011 | 4 | 182 PS, 134 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 | 1KB8 | RN225 | RN225-000301 | - | 2012 | 4 | 182 PS, 134 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 | 1KBT | RN225 | RN225-002227 | - | 2013 | 4 | 182 PS, 134 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 | 2SG1 | RN225 | RN225-003557 | - | 2014 | 4 | 182 PS, 134 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 | 2SG5 | RN225 | RN225-003779 | - | 2014 | 4 | 182 PS, 134 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 | 2CR1 | RN321 | RN321-000301 | - | 2015 | 4 | 200 PS, 147 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 M | 2KS1 | RN326 | RN326-000301 | - | 2015 | 4 | 200 PS, 147 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 ABS | 2CRC | RN321 | RN321-003306 | - | 2016 | 4 | 200 PS, 147 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 M ABS | 2KSC | RN326 | RN326-001168 | - | 2016 | 4 | 200 PS, 147 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 ABS | BX41 | RN491 | RN491-000301 | - | 2017 | 4 | 200 PS, 147 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 M ABS | 2KSF | RN494 | RN494-000301 | - | 2017 | 4 | 200 PS, 147 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 ABS | BX46 | RN497 | RN497-000301 | - | 2018 | 4 | 200 PS, 147 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 ABS | BX4D | RN497 | RN497-002249 | - | 2019 | 4 | 200 PS, 147 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 M ABS | 2KSM | RN499 | RN499-000301 | - | 2018 | 4 | 200 PS, 147 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 M ABS | 2KSM | RN499 | RN499-000301 | - | 2019 | 4 | 200 PS, 147 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 ABS | B3L1 | RN651 | RN651-000301 | - | 2020 | 4 | 200 PS, 147 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 ABS | B3L1 | RN651 | RN651-000301 | - | 2021 | 4 | 200 PS, 147 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 ABS | B3LG | RN651 | RN651-0004711 | - | 2022 | 4 | 200 PS, 147 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 ABS | B3LG | RN651 | RN651-0004711 | - | 2023 | 4 | 200 PS, 147 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 ABS | BMP8 | RN651 | RN651-000009324 | - | 2024 | 4 | 200 PS, 147 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 ABS | BMP8 | RN651 | RN651-000009324 | - | 2025 | 4 | 200 PS, 147 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 M ABS YZF1000D | B4S1 | RN655 | RN655-000301 | - | 2020 | 4 | 200 PS, 147 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 M ABS YZF1000D | B4S1 | RN655 | RN655-000301 | - | 2021 | 4 | 200 PS, 147 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 M ABS YZF1000D | B4SD | RN655 | RN655-001138 | - | 2022 | 4 | 200 PS, 147 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 M ABS YZF1000D | B4SD | RN655 | RN655-001145 | - | 2023 | 4 | 200 PS, 147 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 M ABS YZF1000D | D462 | RN655 | RN655-000001765 | - | 2024 | 4 | 200 PS, 147 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 M ABS YZF1000D | D462 | RN655 | RN655-000001765 | - | 2025 | 4 | 200 PS, 147 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 Anniversary | 1KBJ | RN225 | RN225-000376 | - | 2012 | 4 | 182 PS, 134 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 Anniversary | 1KBJ | RN225 | RN225-000376 | - | 2013 | 4 | 182 PS, 134 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 Anniversary ABS | 2CRJ | RN321 | RN321-003246 | - | 2016 | 4 | 200 PS, 147 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 World GP 60th Anniversary ABS | B3LS | RN651 | RN651-0004727 | - | 2022 | 4 | 200 PS, 147 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 World GP 60th Anniversary ABS | B3LS | RN651 | RN651-004734 | - | 2023 | 4 | 200 PS, 147 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 World GP 60th Anniversary ABS | B3LS | RN651 | RN651-004734 | - | 2024 | 4 | 200 PS, 147 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 | 5SL1 | RJ051 | RJ051-000301 | - | 2003 | 4 | 117 PS, 86 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 | 5SL2 | RJ052 | RJ052-000301 | - | 2003 | 4 | 106 PS, 78 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 | 5SLB | RJ091 | RJ091-000301 | - | 2004 | 4 | 117 PS, 86 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 | 5SLM | RJ095 | RJ095-000301 | - | 2005 | 4 | 120 PS, 88 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 | 5SLV | RJ095 | RJ095-005856 | - | 2005 | 4 | 120 PS, 88 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 | 2C01 | RJ111 | RJ111-000301 | - | 2006 | 4 | 127 PS, 93 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 | 2C0B | RJ111 | RJ111-015305 | - | 2007 | 4 | 127 PS, 93 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 | 13S1 | RJ151 | RJ151-000301 | - | 2008 | 4 | 129 PS, 95 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 | 13SB | RJ151 | RJ151-013030 | - | 2009 | 4 | 129 PS, 95 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 | 13SL | RJ155 | RJ155-000301 | - | 2010 | 4 | 123,8 PS, 91 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 | 13SV | RJ155 | RJ155-002714 | - | 2011 | 4 | 123,8 PS, 91 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 | 1JSG | RJ155 | RJ155-004386 | - | 2012 | 4 | 123,8 PS, 91 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 | 1JSU | RJ155 | RJ155-005856 | - | 2013 | 4 | 123,8 PS, 91 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 | 2CX4 | RJ155 | RJ155-007120 | - | 2014 | 4 | 123,8 PS, 91 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 | 2CXB | RJ155 | RJ155-007100 | - | 2014 | 4 | 123,8 PS, 91 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 | 2CXE | RJ155 | RJ155-008279 | - | 2015 | 4 | 123,8 PS, 91 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 | 2CXM | RJ155 | RJ155-009069 | - | 2016 | 4 | 123,8 PS, 91 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 | 2CXM | RJ155 | RJ155-009069 | - | 2017 | 4 | 123,8 PS, 91 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 ABS | BN64 | RJ271 | RJ271-000301 | - | 2017 | 4 | 118/48 PS, 87/35 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 ABS | BN6A | RJ271 | RJ271-004084 | - | 2018 | 4 | 118/48 PS, 87/35 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 ABS | BN6H | RJ271 | RJ271-006612 | - | 2019 | 4 | 118/48 PS, 87/35 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 ABS | BN6P | RJ271 | RJ271-009279 | - | 2020 | 4 | 118/48 PS, 87/35 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 ABS | BN6P | RJ271 | RJ271-009279 | - | 2021 | 4 | 118/48 PS, 87/35 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 Anniversary | 1JSL | RJ155 | RJ155-004983 | - | 2012 | 4 | 123,8 PS, 91 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 Anniversary | 1JSL | RJ155 | RJ155-004983 | - | 2013 | 4 | 123,8 PS, 91 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 S Edition | 2C01 | RJ111 | RJ111-000301 | - | 2006 | 4 | 127 PS, 93 kw |
| Yamaha YZF-R6 600 S Edition | 2C01 | RJ111 | RJ111-000301 | - | 2007 | 4 | 127 PS, 93 kw |
Weiterführende Links zu „TRW Bremsscheibe Allround starr MST362 Yamaha“
Verantwortliche Firma
ZF Friedrichshafen AG
Obere Weiden 12
97424 Schweinfurt
Deutschland
Obere Weiden 12
97424 Schweinfurt
Deutschland
0421 8308233