Schalldämpfer SBK Edelstahl Lv One komplett Evo 14379EKN
Produktinformationen "Schalldämpfer SBK Edelstahl Lv One komplett Evo 14379EKN"
LeoVince LV-ONE aus Edelstahl im Titanlook
LV-ONE von LeoVince steht für:
- topaktuelle Aufmachung
- Spritzigkeit
- Eleganz
- Endkappe aus High-End Technopolymer in matt-schwarz
Bei der Entwicklung der LV-ONE Anlagen haben Materialien der bekannten EVO II Baureihe sowie der Factory Baureihe Verwendung gefunden.
Die Anlagen bestehen vollständig aus Edelstahl und haben eine abgeflachte, ovale Form. Durch Sandstrahlung wird ein Titan Look erweckt.
Die hintere Auslassklappe besteht aus einem extrem widerstandsfähigem Technopolymer, welches leicht, schlagfest und hitzebeständig ist. Die Halteschelle besteht komplett aus Carbon und die Anschlüsse sind wie der Auspuff selbst aus Edelstahl gefertigt. Die Form des Krümmers und des Schalldämpfers sind spezifisch auf jedes Modell abgestimmt und verbessern somit das Drehmoment und die Höchstleistung.
| Merkmal | Wert |
| Hersteller-Nr.: | 14379EKN |
| Produkt: | Schalldämpfer SBK Edelstahl Lv One komplett Evo 14379EKN |
| ABE/Zulassung für folgende Typen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Bj. Code | Typ
| ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten | |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | FMFNN | LE650EFDA | LE650EFDA-43231 | LE650EFDA-99999 | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | FMFNN | LE650EFDA | LE650EFDA-43231 | LE650EFDA-99999 | 2021 | 2 | 67 PS, 49 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | HNFAN | LE650HHDA | LE650HHDA-00001 | LE650HHDA-05910 | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | HNFNN | LE650HHDA | LE650HHDA-00001 | LE650HHDA-05910 | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | HNFAN | LE650HHDA | LE650HHDA-00001 | LE650HHDA-05910 | 2022 | 2 | 67 PS, 49 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | HNFNN | LE650HHDA | LE650HHDA-00001 | LE650HHDA-05910 | 2022 | 2 | 67 PS, 49 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | HPFAN | LE650HHDA | LE650HHDA-05911 | LE650HHDA-99999 | 2023 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | JPFNN | LE650JJDA | LE650JJDA-06081 | LE650JJDA-13100 | 2023 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | JPFAN | LE650JJDA | LE650JJDA-06081 | LE650JJDA-13100 | 2023 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | JPFNN | LE650JJDA | LE650JJDA-06081 | LE650JJDA-13100 | 2023 | 2 | 67 PS, 49 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | HPFAN | LE650HHDA | LE650HHDA-05911 | LE650HHDA-99999 | 2023 | 2 | 67 PS, 49 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | JPFAN | LE650JJDA | LE650JJDA-06081 | LE650JJDA-13100 | 2023 | 2 | 67 PS, 49 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | JRFNN | LE650JJDA | LE650JJDA-13101 | LE650JJDA-19510 | 2024 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | JRFNN | LE650JJDA | LE650JJDA-13101 | LE650JJDA-19510 | 2024 | 2 | 67 PS, 49 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Ninja 650 ABS | MMFAN | EX650MMDA | EX650MMDA-25441 | EX650MMDA-47850 | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Ninja 650 ABS | MMFNN | EX650MMDA | EX650MMDA-25441 | EX650MMDA-47850 | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Ninja 650 ABS | MMFNN | EX650MMDA | EX650MMDA-25441 | EX650MMDA-47850 | 2021 | 2 | 68 PS, 50 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Ninja 650 ABS | MMFAN | EX650MMDA | EX650MMDA-25441 | EX650MMDA-47850 | 2021 | 2 | 68 PS, 50 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Ninja 650 ABS | MNFAN | EX650MMDA | EX650MMDA-47851 | EX650MMDA-99999 | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Ninja 650 ABS | MNFNN | EX650MMDA | EX650MMDA-47851 | EX650MMDA-99999 | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Ninja 650 ABS | MNFAN | EX650MMDA | EX650MMDA-47851 | EX650MMDA-99999 | 2022 | 2 | 68 PS, 50 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Ninja 650 ABS | MNFNN | EX650MMDA | EX650MMDA-47851 | EX650MMDA-99999 | 2022 | 2 | 68 PS, 50 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Ninja 650 ABS | SPFAN | EX650SSDA | EX650SSDA-88901 | EX650SSDA-B1490 | 2023 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Ninja 650 ABS | PPFAN | EX650MPDA | EX650MPDA-81361 | EX650MPDA-99999 | 2023 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Ninja 650 ABS | PPFNN | EX650MPDA | EX650MPDA-81361 | EX650MPDA-99999 | 2023 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Ninja 650 ABS | SPFNN | EX650SSDA | EX650SSDA-88901 | EX650SSDA-B1490 | 2023 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Ninja 650 ABS | SPFAN | EX650SSDA | EX650SSDA-88901 | EX650SSDA-B1490 | 2023 | 2 | 68 PS, 50 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Ninja 650 ABS | PPFAN | EX650MPDA | EX650MPDA-81361 | EX650MPDA-99999 | 2023 | 2 | 68 PS, 50 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Ninja 650 ABS | PPFNN | EX650MPDA | EX650MPDA-81361 | EX650MPDA-99999 | 2023 | 2 | 68 PS, 50 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Ninja 650 ABS | SPFNN | EX650SSDA | EX650SSDA-88901 | EX650SSDA-B1490 | 2023 | 2 | 68 PS, 50 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Ninja 650 ABS | SRFAN | EX650SSDA | EX650SSDA-B1491 | EX650SSDA-B9999 | 2024 | 2 | 68 PS, 50 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Ninja 650 ABS | SRFNN | EX650SSDA | EX650SSDA-B1491 | EX650SSDA-B9999 | 2024 | 2 | 68 PS, 50 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Ninja 650 Anniversary ABS | SRFBN | EX650SSDA | EX650SSDA-B1491 | EX650SSDA-B9999 | 2024 | 2 | 68 PS, 50 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 ABS | KMFAN | ER650KKDA | ER650KKDA-25401 | ER650KKDA-47970 | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 ABS | KMFNN | ER650KKDA | ER650KKDA-25401 | ER650KKDA-47970 | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 ABS | KMFAN | ER650KKDA | ER650KKDA-25401 | ER650KKDA-47970 | 2021 | 2 | 68 PS, 50,2 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 ABS | KMFNN | ER650KKDA | ER650KKDA-25401 | ER650KKDA-47970 | 2021 | 2 | 68 PS, 50,2 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 ABS | KNFAN | ER650KKDA | ER650KKDA-47971 | ER650KKDA-99999 | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 ABS | KNFNN | ER650KKDA | ER650KKDA-47971 | ER650KKDA-99999 | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 ABS | KNFNN | ER650KKDA | ER650KKDA-47971 | ER650KKDA-99999 | 2022 | 2 | 68 PS, 50,2 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 ABS | KNFAN | ER650KKDA | ER650KKDA-47971 | ER650KKDA-99999 | 2022 | 2 | 68 PS, 50,2 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 ABS | NPFAN | ER650KNDA | ER650KNDA-80051 | ER650KNDA-99999 | 2023 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 ABS | NPFAN | ER650KNDA | ER650KNDA-80051 | ER650KNDA-99999 | 2023 | 2 | 68 PS, 50,2 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 ABS | SRFNN | ER650SSDA | ER650SSDA-B1411 | ER650SSDA-B9999 | 2024 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 ABS | SRFAN | ER650SSDA | ER650SSDA-B1411 | ER650SSDA-B9999 | 2024 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 ABS | SRFNN | ER650SSDA | ER650SSDA-B1411 | ER650SSDA-B9999 | 2024 | 2 | 68 PS, 50,2 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 ABS | SRFAN | ER650SSDA | ER650SSDA-B1411 | ER650SSDA-B9999 | 2024 | 2 | 68 PS, 50,2 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | MNSNB | ER650MMDA | ER650MMDA-60071 | ER650MMDA-63320 | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | MNFNB | ER650MMDA | ER650MMDA 51791 | ER650MMDA-60070 | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | MNSNN | ER650MMDA | ER650MMDA-60071 | ER650MMDA-63320 | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | MNSBN | ER650MMDA | ER650MMDA-60071 | ER650MMDA-63320 | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | MNSAN | ER650MMDA | ER650MMDA-60071 | ER650MMDA-63320 | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | MNSAB | ER650MMDA | ER650MMDA-60071 | ER650MMDA-63320 | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | MNFBB | ER650MMDA | ER650MMDA 51791 | ER650MMDA-60070 | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | MNFAN | ER650MMDA | ER650MMDA 51791 | ER650MMDA-60070 | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | MNFNN | ER650MMDA | ER650MMDA 51791 | ER650MMDA-60070 | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | MNFAB | ER650MMDA | ER650MMDA 51791 | ER650MMDA-60070 | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | MNSNB | ER650MMDA | ER650MMDA-60071 | ER650MMDA-63320 | 2022 | 2 | 68 PS, 50,2 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | MNSAN | ER650MMDA | ER650MMDA-60071 | ER650MMDA-63320 | 2022 | 2 | 68 PS, 50,2 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | MNSAB | ER650MMDA | ER650MMDA-60071 | ER650MMDA-63320 | 2022 | 2 | 68 PS, 50,2 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | MNSBN | ER650MMDA | ER650MMDA-60071 | ER650MMDA-63320 | 2022 | 2 | 68 PS, 50,2 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | MNFBB | ER650MMDA | ER650MMDA 51791 | ER650MMDA-60070 | 2022 | 2 | 68 PS, 50,2 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | MNFBN | ER650MMDA | ER650MMDA 51791 | ER650MMDA-60070 | 2022 | 2 | 68 PS, 50,2 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | MNFAN | ER650MMDA | ER650MMDA 51791 | ER650MMDA-60070 | 2022 | 2 | 68 PS, 50,2 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | MNSNN | ER650MMDA | ER650MMDA-60071 | ER650MMDA-63320 | 2022 | 2 | 68 PS, 50,2 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | MNFNN | ER650MMDA | ER650MMDA 51791 | ER650MMDA-60070 | 2022 | 2 | 68 PS, 50,2 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | MNFAB | ER650MMDA | ER650MMDA 51791 | ER650MMDA-60070 | 2022 | 2 | 68 PS, 50,2 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | MPFBN | ER650MMDA | ER650MMDA-79801 | ER650MMDA-99999 | 2023 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | MPFNN | ER650MMDA | ER650MMDA-79801 | ER650MMDA-99999 | 2023 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | MPFNB | ER650MMDA | ER650MMDA-79801 | ER650MMDA-99999 | 2023 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | MPFBB | ER650MMDA | ER650MMDA-79801 | ER650MMDA-99999 | 2023 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | MPFBB | ER650MMDA | ER650MMDA-79801 | ER650MMDA-99999 | 2023 | 2 | 68 PS, 50,2 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | MPFBN | ER650MMDA | ER650MMDA-79801 | ER650MMDA-99999 | 2023 | 2 | 68 PS, 50,2 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | MPFNB | ER650MMDA | ER650MMDA-79801 | ER650MMDA-99999 | 2023 | 2 | 68 PS, 50,2 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | MPFNN | ER650MMDA | ER650MMDA-79801 | ER650MMDA-99999 | 2023 | 2 | 68 PS, 50,2 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | RRFBN | ER650RRDA | ER650RRDA-B1341 | ER650RRDA-B9999 | 2024 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | RRFBB | ER650RRDA | ER650RRDA-B1341 | ER650RRDA-B9999 | 2024 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | RRFBN | ER650RRDA | ER650RRDA-B1341 | ER650RRDA-B9999 | 2024 | 2 | 68 PS, 50,2 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS ABS | RRFBB | ER650RRDA | ER650RRDA-B1341 | ER650RRDA-B9999 | 2024 | 2 | 68 PS, 50,2 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 Anniversary ABS | KNFCN | ER650KKDA | ER650KKDA-47971 | ER650KKDA-99999 | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 Anniversary ABS | KNFCN | ER650KKDA | ER650KKDA-47971 | ER650KKDA-99999 | 2022 | 2 | 68 PS, 50,2 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS Anniversary ABS | MNACN/CB | ER650MMDA | ER650MMDA-63321 | ER650MMDA-79800 | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw | E-Gutachten |
| Kawasaki Z 650 RS Anniversary ABS | MNACN/CB | ER650MMDA | ER650MMDA-63321 | ER650MMDA-79800 | 2022 | 2 | 68 PS, 50,2 kw | E-Gutachten |
Wichtiger Hinweis:
Die Verwendbarkeit dieses Artikels richtet sich ausschließlich nach der jeweils gültigen ABE / Gutachten / Herstellerfreigabe.
Bitte prüfen Sie vor Bestellung und Einbau, ob Ihr Fahrzeug dort aufgeführt ist.
Rücknahmen nach Einbau sind nur möglich, wenn die Artikelbeschreibung fehlerhaft war.
Weiterführende Links zu „Schalldämpfer SBK Edelstahl Lv One komplett Evo 14379EKN“
| Kawasaki |
|---|