Öltemperatur Direktmesser Öltemperatur-Direktmesser / Analog-Anzeige 24X3MM
31,09 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Produktinformationen "Öltemperatur Direktmesser Öltemperatur-Direktmesser / Analog-Anzeige 24X3MM"
Öltemperaturdirektmesser mit Analoganzeige
In Teflon gelagerte Version ohne Öl und in neuem Design.
Die originale Öleinfüllschraube ist gegen den Direktmesser auszutauschen.
Bitte beachten Sie, dass die Messsonde oftmals nur mit geschleudertem Öl benetzt wird.
Eine Messung an z.B. der Ölablassschraube ergibt daher einen anderen Wert.
Hinweis: Bitte vergleichen Sie sorgfältig Gewindedurchmesser, Steigung und Länge des Ölpeilstabes mit dem Austauschteil!
Gewinde: 24 x 3.0
Gewindelänge: 11 mm
Gesamtlänge: 32 mm
Nadellänge (freiliegend): 7 mm
| Merkmal | Wert |
| Produkt: | Öltemperatur Direktmesser 24X3MM |
| Modell | Bj. Code | Typ
| ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CB 1100 SF X-11 | Y | SC42A | JH2 SC42A-YM000001 | - | 2000 | 4 | 136 PS, 100 kw |
| Honda CB 1100 SF X-11 | 1 | SC42A | JH2 SC42A-1M100001 | - | 2001 | 4 | 136 PS, 100 kw |
| Honda CB 1100 SF X-11 | 1 | SC42A | JH2 SC42A-1M100001 | - | 2002 | 4 | 136 PS, 100 kw |
| Honda CB 1100 SF X-11 | 1 | SC42A | JH2 SC42A-1M100001 | - | 2003 | 4 | 136 PS, 100 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | W | SC35A | JH2 SC35A-WM100001 | JH2 SC35A-WM199999 | 1998 | 4 | 160 PS, 118 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | X | SC35A | JH2 SC35A-XM200001 | JH2 SC35A-XM299999 | 1999 | 4 | 152 PS, 112 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | Y | SC35A | JH2 SC35A-YM300001 | JH2 SC35A-YM399999 | 2000 | 4 | 152 PS, 112 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 1 | SC35A | JH2 SC35A-1M400001 | JH2 SC35A-1M499999 | 2001 | 4 | 152 PS, 112 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 2 | SC35A | JH2 SC35A-2M500001 | JH2 SC35A-2M599999 | 2002 | 4 | 152 PS, 112 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 3 | SC35A | JH2 SC35A-3M600001 | JH2 SC35A-3M699999 | 2003 | 4 | 152 PS, 112 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 4 | SC35A | JH2 SC35A-4M700001 | - | 2004 | 4 | 152 PS, 112 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 5 | SC35A | JH2 SC35A-5M800001 | JH2 SC35A-5M899999 | 2005 | 4 | 152 PS, 112 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 6 | SC35A | JH2 SC35A-6M900001 | - | 2006 | 4 | 152 PS, 112 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 6 | SC35A | JH2 SC35A-6M900001 | - | 2007 | 4 | 152 PS, 112 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 6 | SC35A | JH2 SC35A-6M900001 | - | 2008 | 4 | 152 PS, 112 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | V | SC35C | JH2 SC35C-VM000001 | JH2 SC35C-VM002226 | 1997 | 4 | 160 PS, 118 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | V | SC35D | JH2 SC35D-VM000001 | JH2 SC35D-VM001144 | 1997 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | W | SC35D | JH2 SC35D-WM100001 | JH2 SC35D-WM199999 | 1998 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | X | SC35G | JH2 SC35G-XM200001 | JH2 SC35G-XM299999 | 1999 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | Y | SC35G | JH2 SC35G-YM300001 | JH2 SC35G-YM399999 | 2000 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda VF 750 C Magna | C | RC09 | RC09-2000026 | RC09-2002770 | 1982 | 4 | 86 PS, 63 kw |
| Honda VF 750 C Magna | D | RC09 | RC09-2100009 | RC09-2102163 | 1983 | 4 | 86 PS, 63 kw |
| Honda VF 750 C Magna | E | RC09 | RC09-2200182 | RC09-2299999 | 1984 | 4 | 86 PS, 63 kw |
| Honda VF 750 C Magna | P | RC43 | RC43-2000009 | RC43-2001413 | 1993 | 4 | 88 PS, 65 kw |
| Honda VF 750 C Magna | R | RC43 | RC43-4000001 | RC43-4000150 | 1994 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda VF 750 C Magna | R | RC43 | RC43-3100001 | RC43-3100075 | 1994 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda VF 750 C Magna | R | RC43 | RC43-2100232 | RC43-2103196 | 1994 | 4 | 88 PS, 65 kw |
| Honda VF 750 C Magna | S | RC43 | RC43-4100001 | - | 1995 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda VF 750 C Magna | S | RC43 | RC43-3200001 | - | 1995 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda VF 750 C Magna | S | RC43 | RC43-2200010 | - | 1995 | 4 | 88 PS, 65 kw |
| Honda VF 750 C Magna | T | RC43A | RC43A-TM000001 | - | 1996 | 4 | 87 PS, 64 kw |
| Honda VF 750 C Magna | V | RC43A | RC43A-VM400001 | - | 1997 | 4 | 87 PS, 64 kw |
| Honda VF 750 C Magna | V | RC43A | RC43A-VM400001 | - | 1998 | 4 | 87 PS, 64 kw |
| Honda VF 750 C Magna | X | RC43A | RC43A-XM500001 | - | 1999 | 4 | 87 PS, 64 kw |
| Honda VF 750 C Magna | X | RC43A | RC43A-XM500001 | - | 2000 | 4 | 87 PS, 64 kw |
| Honda VF 750 C Magna | T | RC43B | RC43B-TM000001 | - | 1996 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda VF 750 C Magna | V | RC43B | RC43B-VM400001 | - | 1997 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda VF 750 C Magna | V | RC43B | RC43B-VM400001 | - | 1998 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda VF 750 C Magna | X | RC43B | RC43B-XM500001 | - | 1999 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda VF 750 C Magna | X | RC43B | RC43B-XM500001 | - | 2000 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda VF 750 C Magna | T | RC43C | RC43C-TM000001 | - | 1996 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda VF 750 C Magna | V | RC43C | RC43C-VM400001 | - | 1997 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda VF 750 C Magna | V | RC43C | RC43C-VM400001 | - | 1998 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda VF 750 C Magna | X | RC43C | RC43C-XM500001 | - | 1999 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda VF 750 C Magna | X | RC43C | RC43C-XM500001 | - | 2000 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda VFR 800 FI | W | RC46A | JH2 RC46A-WM000001 | - | 1998 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda VFR 800 | 2 | RC46A | JH2 RC46A-2M400001 | JH2 RC46A-2M499999 | 2002 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 | 3 | RC46A | JH2 RC46A-3M500001 | JH2 RC46A-3M599999 | 2003 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 | 4 | RC46A | JH2 RC46A-4M600001 | JH2 RC46A-4M699999 | 2004 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 | 5 | RC46A | JH2 RC46A-5M700001 | - | 2005 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 FI | W | RC46B | JH2 RC46B-WM000001 | - | 1998 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda VFR 800 FI | X | RC46B | JH2 RC46B-XM100001 | - | 1999 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda VFR 800 FI | Y | RC46D | JH2 RC46D-YM200001 | - | 2000 | 4 | 106/98 PS, 78/72 kw |
| Honda VFR 800 FI | 1 | RC46D | JH2 RC46D-1M300001 | - | 2001 | 4 | 106/98 PS, 78/72 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 2 | RC46C | JH2 RC46C-2M400001 | JH2 RC46C-2M499999 | 2002 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 3 | RC46C | JH2 RC46C-3M500001 | JH2 RC46C-3M599999 | 2003 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 4 | RC46C | JH2 RC46C-4M600001 | JH2 RC46C-4M699999 | 2004 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 5 | RC46C | JH2 RC46C-5M700001 | - | 2005 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 FI Jubi Modell | X | RC46B | JH2 RC46B-XM150001 | - | 1999 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Triumph Legend 900 TT | T309RT | 381 - | 381 - | 1999 | 3 | 69/31 PS, 51/23 kw | |
| Triumph Legend 900 TT | T309RT | 381 - | 381 - 92893 | 2000 | 3 | 69/31 PS, 51/23 kw | |
| Triumph Legend 900 TT | T309RT | 381 - 92894 | 381 - | 2000 | 3 | 69/31 PS, 51/23 kw | |
| Triumph Legend 900 TT | T309RT | 381 - | 381 - | 2001 | 3 | 69/31 PS, 51/23 kw | |
| Triumph Thunderbird 900 | 309RT | - | - | 2003 | 3 | 69/34 PS, 51/25 kw | |
| Triumph Thunderbird 900 | T309RT | 339 - | 339 - | 1995 | 3 | 70 PS, 52 kw | |
| Triumph Thunderbird 900 | T309RT | 374 - 43510 | 374 - | 1996 | 3 | 68 PS, 50 kw | |
| Triumph Thunderbird 900 | T309RT | 339 - | 339 - 43509 | 1996 | 3 | 70 PS, 52 kw | |
| Triumph Thunderbird 900 | T309RT | 374 - | 374 - 62392 | 1997 | 3 | 68 PS, 50 kw | |
| Triumph Thunderbird 900 | T309RT | 374 - 62393 | 374 - 71698 | 1998 | 3 | 68 PS, 50 kw | |
| Triumph Thunderbird 900 | T309RT | 374A - 71699 | 374A - 92893 | 1999 | 3 | 31 PS, 23 kw | |
| Triumph Thunderbird 900 | T309RT | 374A - 71699 | 374A - 92893 | 1999 | 3 | 69 PS, 51 kw | |
| Triumph Thunderbird 900 | T309RT | 374A - 92894 | 374A - | 2000 | 3 | 31 PS, 23 kw | |
| Triumph Thunderbird 900 | T309RT | 374A - 92894 | 374A - | 2000 | 3 | 69 PS, 51 kw | |
| Triumph Thunderbird 900 | T309RT | 374A - | 374A - | 2001 | 3 | 31 PS, 23 kw | |
| Triumph Thunderbird 900 | T309RT | 374A - | 374A - | 2001 | 3 | 69 PS, 51 kw | |
| Triumph Thunderbird 900 | T309RT | 374A - | 374A - | 2002 | 3 | 69/34 PS, 51/25 kw | |
| Triumph Thunderbird 900 Sport | T309RD | - | - | 2003 | 3 | 82 PS, 60 kw | |
| Triumph Thunderbird 900 Sport | T309RD | - | - | 2004 | 3 | 78 PS, 57,5 kw | |
| Triumph Thunderbird 900 Sport | T309RT | 378 - | 378 - | 1997 | 3 | 78 PS, 57,5 kw | |
| Triumph Thunderbird 900 Sport | T309RT | 378 - | 378 - | 1998 | 3 | 78 PS, 57,5 kw | |
| Triumph Thunderbird 900 Sport | T309RT | 378 - | 378 - | 1999 | 3 | 78 PS, 57,5 kw | |
| Triumph Thunderbird 900 Sport | T309RT | 378 - | 378 - | 2000 | 3 | 78 PS, 57,5 kw | |
| Triumph Trophy 1200 | T300E | 342 - 29156 | 342 - 42274 | 1996 | 4 | 98 PS, 72 kw | |
| Triumph Trophy 1200 | T300E | 371 - | 371 - | 2001 | 4 | 98 PS, 72 kw | |
| Triumph Trophy 1200 | T300E | 371 - | 371 - | 2002 | 4 | 98 PS, 72 kw | |
| Triumph Trophy 1200 | T300E | 371 - | 371 - | 2003 | 4 | 98 PS, 72 kw | |
Weiterführende Links zu „Öltemperatur Direktmesser Öltemperatur-Direktmesser / Analog-Anzeige 24X3MM“
| Honda | |
|---|---|
| Triumph |
Hammerbrookstr. 97
20097 Hamburg
Deutschland