Öltemperatur Direktmesser 20X2.5 mm
33,82 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Produktinformationen "Öltemperatur Direktmesser 20X2.5 mm"
Öltemperaturdirektmesser mit Analoganzeige
In Teflon gelagerte Version ohne Öl und in neuem Design.
Die originale Öleinfüllschraube ist gegen den Direktmesser auszutauschen.
Bitte beachten Sie, dass die Messsonde oftmals nur mit geschleudertem Öl benetzt wird.
Eine Messung an z.B. der Ölablassschraube ergibt daher einen anderen Wert.
Hinweis: Bitte vergleichen Sie sorgfältig Gewindedurchmesser, Steigung und Länge des Ölpeilstabes mit dem Austauschteil!
Gewinde: 20 x 2.5
Gewindelänge: 11 mm
Gesamtlänge: 134 mm
Nadellänge (freiliegend): 112 mm
| Merkmal | Wert |
| Produkt: | Öltemperatur Direktmesser 20X2.5 mm |
| Modell | Bj. Code | Typ
| ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CA 125 Rebel | S | JC24 | JC24-5000023 | - | 1995 | 2 | 11 PS, 8,1 kw |
| Honda CA 125 Rebel | T | JC24A | JC24A-TK000001 | - | 1996 | 2 | 11 PS, 8,1 kw |
| Honda CA 125 Rebel | V | JC26A | VTM JC26A-0VE300002 | - | 1997 | 2 | 11 PS, 8,1 kw |
| Honda CA 125 Rebel | W | JC26A | VTM JC26A-0WE300002 | - | 1998 | 2 | 11 PS, 8,1 kw |
| Honda CA 125 Rebel | X | JC26A | VTM JC26A-0XE300002 | - | 1999 | 2 | 11 PS, 8,1 kw |
| Honda CA 125 Rebel | X | JC26A | VTM JC26A-0XE300002 | - | 2000 | 2 | 11 PS, 8,1 kw |
| Honda CA 125 Rebel 80 Km/h | S | JC24 | JC24-5000023 | - | 1995 | 2 | 11 PS, 8,1 kw |
| Honda CA 125 Rebel 80 Km/h | T | JC24A | JC24A-TK000001 | - | 1996 | 2 | 11 PS, 8,1 kw |
| Honda CA 125 Rebel 80 Km/h | V | JC26B | VTM JC26B-0VE000002 | - | 1997 | 2 | 9,7 PS, 7,1 kw |
| Honda CA 125 Rebel 80 Km/h | W | JC26B | VTM JC26B-0WE000002 | - | 1998 | 2 | 9,7 PS, 7,1 kw |
| Honda CA 125 Rebel 80 Km/h | X | JC26B | VTM JC26B-0XE000002 | - | 1999 | 2 | 9,7 PS, 7,1 kw |
| Honda CA 125 Rebel 80 Km/h | X | JC26B | VTM JC26B-0XE000002 | - | 2000 | 2 | 9,7 PS, 7,1 kw |
| Honda CB 125 T Twin | CB125T | CB125T-2000775 | CB125T-2021108 | 1978 | 2 | 17 PS, 13 kw | |
| Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-3000002 | CB125 T-3000301 | 1979 | 2 | 10 PS, 7,4 kw | |
| Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-2201084 | CB125T-2210513 | 1979 | 2 | 17 PS, 13 kw | |
| Honda CB 125 T Twin | CB125T | CB125T-2000775 | CB125T-2021108 | 1979 | 2 | 17 PS, 13 kw | |
| Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-3000002 | CB125 T-3000301 | 1980 | 2 | 10 PS, 7,4 kw | |
| Honda CB 125 T Twin | A | CB125T | CB125T-2300941 | CB125T-2315059 | 1980 | 2 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-2201084 | CB125T-2210513 | 1980 | 2 | 17 PS, 13 kw | |
| Honda CB 125 T Twin | B | CB125T | CB125T-3100001 | - | 1981 | 2 | 10 PS, 7,4 kw |
| Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-3000002 | CB125 T-3000301 | 1981 | 2 | 10 PS, 7,4 kw | |
| Honda CB 125 T Twin | B | CB125T | CB125T-2400001 | CB125T-2499999 | 1981 | 2 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-2201084 | CB125T-2210513 | 1981 | 2 | 17 PS, 13 kw | |
| Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-3000002 | CB125 T-3000301 | 1982 | 2 | 10 PS, 7,4 kw | |
| Honda CB 125 T Twin | B | CB125T | CB125T-3100001 | - | 1982 | 2 | 10 PS, 7,4 kw |
| Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-2201084 | CB125T-2210513 | 1982 | 2 | 17 PS, 13 kw | |
| Honda CB 125 T Twin | B | CB125T | CB125T-2400001 | CB125T-2499999 | 1982 | 2 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-3000002 | CB125 T-3000301 | 1983 | 2 | 10 PS, 7,4 kw | |
| Honda CB 125 T Twin | B | CB125T | CB125T-3100001 | - | 1983 | 2 | 10 PS, 7,4 kw |
| Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-2201084 | CB125T-2210513 | 1983 | 2 | 17 PS, 13 kw | |
| Honda CB 125 T Twin | B | CB125T | CB125T-2400001 | CB125T-2499999 | 1983 | 2 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-3000002 | CB125 T-3000301 | 1984 | 2 | 10 PS, 7,4 kw | |
| Honda CB 125 T Twin | B | CB125T | CB125T-3100001 | - | 1984 | 2 | 10 PS, 7,4 kw |
| Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-2201084 | CB125T-2210513 | 1984 | 2 | 17 PS, 13 kw | |
| Honda CB 125 T Twin | B | CB125T | CB125T-2400001 | CB125T-2499999 | 1984 | 2 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-3000002 | CB125 T-3000301 | 1985 | 2 | 10 PS, 7,4 kw | |
| Honda CB 125 T Twin | B | CB125T | CB125T-3100001 | - | 1985 | 2 | 10 PS, 7,4 kw |
| Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-2201084 | CB125T-2210513 | 1985 | 2 | 17 PS, 13 kw | |
| Honda CB 125 T Twin | B | CB125T | CB125T-2400001 | CB125T-2499999 | 1985 | 2 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-3000002 | CB125 T-3000301 | 1986 | 2 | 10 PS, 7,4 kw | |
| Honda CB 125 T Twin | B | CB125T | CB125T-3100001 | - | 1986 | 2 | 10 PS, 7,4 kw |
| Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-2201084 | CB125T-2210513 | 1986 | 2 | 17 PS, 13 kw | |
| Honda CB 125 T Twin | B | CB125T | CB125T-2400001 | CB125T-2499999 | 1986 | 2 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CB 250 RS | A | MC02 | MC02-3000002 | MC02-3001705 | 1980 | 1 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CB 250 RS | A | MC02 | MC02-2000024 | MC02-2018570 | 1980 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda CB 250 RS | A | MC02 | MC02-3000002 | MC02-3001705 | 1981 | 1 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CB 250 RS | A | MC02 | MC02-2000024 | MC02-2018570 | 1981 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda CB 250 N Euro | CB250N | CB250N-3000008 | CB250N-3004407 | 1978 | 2 | 17 PS, 13 kw | |
| Honda CB 250 N Euro | CB250N | CB250N-2005191 | CB250N-2005240 | 1978 | 2 | 27 PS, 20 kw | |
| Honda CB 250 N Euro | CB250N | CB250N-3000008 | CB250N-3004407 | 1979 | 2 | 17 PS, 13 kw | |
| Honda CB 250 N Euro | CB250N | CB250N-2005191 | CB250N-2005240 | 1979 | 2 | 27 PS, 20 kw | |
| Honda CB 250 N Euro | A | CB250N | CB250N-3100001 | CB250N-3199999 | 1980 | 2 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CB 250 N Euro | A | CB250N | CB250N-2108874 | CB250N-2106923 | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CB 250 N Euro | B | CB250N | CB250N-3200002 | CB250N-3299999 | 1981 | 2 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CB 250 N Euro | B | CB250N | CB250N-2200001 | CB250N-2299999 | 1981 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CB 250 ND Euro | C | CB250N | CB250N-3300001 | CB250N-3399999 | 1982 | 2 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CB 250 ND Euro | C | CB250N | CB250N-2300056 | CB250N-2399999 | 1982 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CB 250 ND Euro | D | CB250N | CB250N-3300001 | CB250N-3399999 | 1983 | 2 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CB 250 ND Euro | D | CB250N | CB250N-2400001 | CB250N-2499999 | 1983 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CB 250 T Twin | 2 | CB250T | CB250T-3000001 | CB250T-3001525 | 1977 | 2 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CB 250 T Twin | 1 | CB250T | - | - | 1977 | 2 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CB 250 T Twin | 2 | CB250T | CB250T-2000036 | CB250T-2003356 | 1977 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CB 250 T Twin | 1 | CB250T | - | - | 1977 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CB 250 T Twin | 2 | CB250T | CB250T-3000001 | CB250T-3001525 | 1978 | 2 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CB 250 T Twin | 2 | CB250T | CB250T-2000036 | CB250T-2003356 | 1978 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CL 250 S Scrambler | C | MD04 | MD04-3000001 | MD04-3099999 | 1982 | 1 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CL 250 S Scrambler | C | MD04 | MD04-2000007 | MD04-2099999 | 1982 | 1 | 20 PS, 15 kw |
| Honda CL 250 S Scrambler | C | MD04 | MD04-3000001 | MD04-3099999 | 1983 | 1 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CL 250 S Scrambler | C | MD04 | MD04-2000007 | MD04-2099999 | 1983 | 1 | 20 PS, 15 kw |
| Honda CLR 125 Cityfly | W | JD18A | VTM JD18A-WE100001 | - | 1998 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Honda CLR 125 Cityfly | W | JD18A | VTM JD18A-WE100001 | - | 1999 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Honda CLR 125 Cityfly | W | JD18A | VTM JD18A-WE100001 | - | 2000 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Honda CLR 125 Cityfly 80 Km/h | W | JD18B | VTM JD18B-WE000001 | - | 1998 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Honda CLR 125 Cityfly 80 Km/h | W | JD18B | VTM JD18B-WE000001 | - | 1999 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Honda CLR 125 Cityfly 80 Km/h | W | JD18B | VTM JD18B-WE000001 | - | 2000 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Honda CM 125 C Custom | C | JC05 | JC05-5000022 | JC05-5004804 | 1982 | 2 | 10 PS, 7,4 kw |
| Honda CM 125 C Custom | C | JC05 | JC05-5000022 | JC05-5004804 | 1983 | 2 | 10 PS, 7,4 kw |
| Honda CM 200 T | A | MC01 | MC01-3000001 | MC01-3000207 | 1980 | 2 | 10 PS, 7,4 kw |
| Honda CM 200 T | A | MC01 | MC01-2005578 | MC01-2024604 | 1980 | 2 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CM 200 T | B | MC01 | MC01-3100001 | MC01-3199999 | 1981 | 2 | 10 PS, 7,4 kw |
| Honda CM 200 T | B | MC01 | MC01-2100001 | MC01-2199999 | 1981 | 2 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CM 200 T | B | MC01 | MC01-3100001 | MC01-3199999 | 1982 | 2 | 10 PS, 7,4 kw |
| Honda CM 200 T | B | MC01 | MC01-2100001 | MC01-2199999 | 1982 | 2 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CM 200 T | B | MC01 | MC01-3100001 | MC01-3199999 | 1983 | 2 | 10 PS, 7,4 kw |
| Honda CM 200 T | B | MC01 | MC01-2100001 | MC01-2199999 | 1983 | 2 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CM 200 T | B | MC01 | MC01-3100001 | MC01-3199999 | 1984 | 2 | 10 PS, 7,4 kw |
| Honda CM 200 T | B | MC01 | MC01-2100001 | MC01-2199999 | 1984 | 2 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CM 250 C Custom | C | MC06 | MC06-2000033 | MC06-2099999 | 1982 | 2 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CM 250 C Custom | C | MC06 | MC06-2000033 | MC06-2099999 | 1983 | 2 | 17 PS, 13 kw |
| Honda SL 125 S | K0 | SL125S | SL125S-1000001 | SL125S-1038068 | 1971 | 1 | 12 PS, 9 kw |
| Honda SL 125 S | K1 | SL125S | SL125S-1114861 | SL125S-1159145 | 1972 | 1 | 12 PS, 9 kw |
| Honda SL 125 S | K1 | SL125S | SL125S-1114861 | SL125S-1159145 | 1973 | 1 | 12 PS, 9 kw |
| Honda SL 125 S | K1 | SL125S | SL125S-1114861 | SL125S-1159145 | 1974 | 1 | 12 PS, 9 kw |
| Honda SL 125 S | K1 | SL125S | SL125S-1114861 | SL125S-1159145 | 1975 | 1 | 12 PS, 9 kw |
| Honda SL 125 S | K1 | SL125S | SL125S-1114861 | SL125S-1159145 | 1976 | 1 | 12 PS, 9 kw |
| Honda VFR 400 RIII | K | NC30 | NC30-1000001 | NC30-1014269 | 1989 | 4 | 61 PS, 45 kw |
| Honda VFR 400 RIII | L | NC30 | NC30-2000006 | - | 1990 | 4 | 61 PS, 45 kw |
| Honda VFR 400 RIII | M | NC30 | NC30-2100001 | - | 1991 | 4 | 61 PS, 45 kw |
| Honda XL 125 K | 2 | XL125 | XL125-1211494 | XL125-1230521 | 1976 | 1 | 13 PS, 10 kw |
| Honda XL 125 K | 3 | XL125 | XL125-2005296 | XL125-2022762 | 1977 | 1 | 13 PS, 10 kw |
| Honda XL 125 K | 3 | XL125 | XL125-2005296 | XL125-2022762 | 1978 | 1 | 13 PS, 10 kw |
| Honda XL 200 R | D | MD06 | MD06-5000001 | MD06-5099999 | 1983 | 1 | 17 PS, 13 kw |
| Honda XL 200 R | D | MD06 | MD06-5000001 | MD06-5099999 | 1984 | 1 | 17 PS, 13 kw |
| Honda XL 250 S | L250S | L250S-5005871 | L250S-5025188 | 1978 | 1 | 20 PS, 15 kw | |
| Honda XL 250 S | L250S | L250S-5005871 | L250S-5025188 | 1979 | 1 | 20 PS, 15 kw | |
| Honda XL 250 S | A | L250S | L250S-6000001 | L250S-6000992 | 1980 | 1 | 20 PS, 15 kw |
| Honda XL 250 S | B | L250S | L250S-5300086 | L250S-5307305 | 1981 | 1 | 17 PS, 13 kw |
| Honda XL 250 S | B | L250S | L250S-5300086 | L250S-5307305 | 1982 | 1 | 17 PS, 13 kw |
| Honda XL 250 R | C | MD03 | MD03-3000003 | MD03-3002152 | 1982 | 1 | 17 PS, 13 kw |
| Honda XL 250 R | D | MD03 | JH2 MD03-DM100001 | JH2 MD03-DM104257 | 1983 | 1 | 17 PS, 13 kw |
| Honda XL 250 R | E | MD11 | MD11-6000003 | MD11-6001156 | 1984 | 1 | 17 PS, 13 kw |
| Honda XL 250 R | E | MD11 | MD11-5000024 | MD11-5099999 | 1984 | 1 | 24,5 PS, 18 kw |
| Honda XL 250 R | F | MD11 | MD11-6100001 | MD11-6199999 | 1985 | 1 | 17 PS, 13 kw |
| Honda XL 250 R | F | MD11 | MD11-5100004 | MD11-5106774 | 1985 | 1 | 24,5 PS, 18 kw |
| Honda XL 250 R | F | MD11 | MD11-6100001 | MD11-6199999 | 1986 | 1 | 17 PS, 13 kw |
| Honda XL 250 R | F | MD11 | MD11-5100004 | MD11-5106774 | 1986 | 1 | 24,5 PS, 18 kw |
| Honda XL 250 R | F | MD11 | MD11-6100001 | MD11-6199999 | 1987 | 1 | 17 PS, 13 kw |
| Honda XL 250 R | F | MD11 | MD11-5100004 | MD11-5106774 | 1987 | 1 | 24,5 PS, 18 kw |
| Honda XL 250 R | F | MD11 | MD11-6100001 | MD11-6199999 | 1988 | 1 | 17 PS, 13 kw |
| Honda XL 250 R | F | MD11 | MD11-5100004 | MD11-5106774 | 1988 | 1 | 24,5 PS, 18 kw |
| Honda XL 500 S | Z | PD01 | PD01-3000006 | PD01-3003911 | 1979 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Honda XL 500 S | Z | PD01 | PD01-5000001 | PD01-5099999 | 1979 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Honda XL 500 R Pro Link | C | PD02 | PD02-3000001 | PD02-3099999 | 1982 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Honda XL 500 R Pro Link | C | PD02 | PD02-5000012 | PD02-5099999 | 1982 | 1 | 44 PS, 32 kw |
| Honda XL 500 R Pro Link | C | PD02 | PD02-3000001 | PD02-3099999 | 1983 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Honda XL 500 R Pro Link | C | PD02 | PD02-5000012 | PD02-5099999 | 1983 | 1 | 44 PS, 32 kw |
| Honda XL 500 R Pro Link | C | PD02 | PD02-3000001 | PD02-3099999 | 1984 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Honda XL 500 R Pro Link | C | PD02 | PD02-5000012 | PD02-5099999 | 1984 | 1 | 44 PS, 32 kw |
| Honda XL 500 R Pro Link | C | PD02 | PD02-3000001 | PD02-3099999 | 1985 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Honda XL 500 R Pro Link | C | PD02 | PD02-5000012 | PD02-5099999 | 1985 | 1 | 44 PS, 32 kw |
| Honda XLR 125 R | W | JD16A | JD16A-WK000001 | - | 1998 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Honda XLR 125 R | W | JD16A | JD16A-WK000001 | - | 1999 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Honda XLR 125 R 80 Km/h | W | JD16B | JD16B-WK000001 | - | 1998 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Honda XLR 125 R 80 Km/h | W | JD16B | JD16B-WK000001 | - | 1999 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha MT-03 660 H | 5YK1 | RM021 | RM021-000051 | - | 2006 | 1 | 45 PS, 33 kw |
| Yamaha MT-03 660 N | 5YK3 | RM022 | RM022-000301 | - | 2006 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha MT-03 660 H | 5YK2 | RM024 | RM024-000051 | - | 2007 | 1 | 45 PS, 33 kw |
| Yamaha MT-03 660 H | 5YK5 | RM024 | RM024-008001 | - | 2008 | 1 | 45 PS, 33 kw |
| Yamaha MT-03 660 H | 5YK7 | RM024 | RM024-025153 | - | 2009 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha MT-03 660 H | 5YK7 | RM024 | RM024-025153 | - | 2010 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha MT-03 660 N | 5YK4 | RM025 | RM025-000301 | - | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha MT-03 660 N | 5YK6 | RM025 | RM025-000501 | - | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha MT-03 660 H | 5YK9 | RM027 | RM027-000001 | - | 2011 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha SZR 660 | 4SU1 | 4SU | 4SU-000106 | - | 1995 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha SZR 660 | 4SU1 | 4SU | 4SU-000106 | - | 1995 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha SZR 660 | 4SU1 | 4SU | 4SU-000106 | - | 1996 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha SZR 660 | 4SU1 | 4SU | 4SU-000106 | - | 1996 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha SZR 660 | 4SU3 | 4SU | 4SU-021692 | 4SU-041560 | 1997 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha SZR 660 | 4SU3 | 4SU | 4SU-021692 | 4SU-041560 | 1997 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha SZR 660 | 4SU3 | 4SU | 4SU-021692 | 4SU-041560 | 1998 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha SZR 660 | 4SU3 | 4SU | 4SU-021692 | 4SU-041560 | 1998 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 R | 3S61 | - | - | - | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XT 660 X | 3S71 | - | - | - | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XT 660 R | 5VK1 | DM011 | DM011-000166 | - | 2004 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 R | 5VK4 | DM011 | DM011-009701 | - | 2005 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 R | 5VK6 | DM011 | DM011-014113 | - | 2006 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 X | 1D21 | DM014 | DM014-000151 | - | 2004 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 X | 1D24 | DM014 | DM014-009730 | - | 2005 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 X | 1D26 | DM014 | DM014-015350 | - | 2006 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 R | 3S62 | DM016 | DM016-000275 | - | 2006 | 1 | 34 PS 25 kw |
| Yamaha XT 660 X | 3S72 | DM017 | DM017-000270 | - | 2006 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XT 660 Z Tenere | 11D1 | DM021 | DM021-000051 | - | 2008 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 Z Tenere | 11D2 | DM021 | DM021-008922 | - | 2009 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 Z Tenere | 2BD3 | DM041 | DM041-005101 | - | 2013 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 Z Tenere | 2BD3 | DM041 | DM041-005101 | - | 2014 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 Z Tenere | 2BD6 | DM041 | DM041-007101 | - | 2015 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 Z Tenere | 2BD7 | DM041 | DM041-007102 | - | 2015 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 Z Tenere | 2BD6 | DM041 | DM041-007101 | - | 2016 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 Z Tenere | 2BD7 | DM041 | DM041-007102 | - | 2016 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS | 2BE2 | DM042 | DM042-005101 | - | 2013 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS | 2BE2 | DM042 | DM042-005101 | - | 2014 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS | 2BE3 | DM042 | DM042-010252 | - | 2015 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS | 2BE3 | DM042 | DM042-010252 | - | 2016 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Weiterführende Links zu „Öltemperatur Direktmesser 20X2.5 mm“
| Honda | |
|---|---|
| Yamaha |
Hammerbrookstr. 97
20097 Hamburg
Deutschland