Ölsieb Originalersatzteil KTM 61238021200,61238021400
25,65 €
Inhalt:
1 Stück
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Produktnummer:
20216998_FF
Produktinformationen "Ölsieb Originalersatzteil KTM 61238021200,61238021400"
Ölsieb
Originalersatzteil
Technische Daten:
| Merkmal | Wert |
| Produkt: | OELSIEB OE |
| Modell | Bj. Code | Typ
| ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husqvarna Norden 901 ABS | - | - | - | 2022 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
| Husqvarna Norden 901 ABS | - | - | - | 2023 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
| Husqvarna Norden 901 ABS | - | - | - | 2024 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
| Husqvarna Norden 901 Expedition ABS | - | - | - | 2023 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
| Husqvarna Norden 901 Expedition ABS | - | - | - | 2024 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
| Husqvarna Svartpilen 801 ABS | - | - | - | 2024 | 2 | 104,7 PS, 77 kw | |
| KTM Adventure 790 ABS | - | - | - | 2019 | 2 | 48 PS 35 kw | |
| KTM Adventure 790 R ABS | - | - | - | 2019 | 2 | 48 PS 35 kw | |
| KTM Adventure 790 R ABS | - | - | - | 2019 | 2 | 95,2 PS 70 kw | |
| KTM Adventure 790 ABS | - | - | - | 2019 | 2 | 95,2 PS 70 kw | |
| KTM Adventure 790 ABS | - | - | - | 2020 | 2 | 48 PS 35 kw | |
| KTM Adventure 790 R ABS | - | - | - | 2020 | 2 | 48 PS 35 kw | |
| KTM Adventure 790 ABS | - | - | - | 2020 | 2 | 95,2 PS 70 kw | |
| KTM Adventure 790 R ABS | - | - | - | 2020 | 2 | 95,2 PS 70 kw | |
| KTM Adventure 790 ABS | - | - | - | 2023 | 2 | 48 PS 35 kw | |
| KTM Adventure 790 ABS | - | - | - | 2023 | 2 | 95,2 PS 70 kw | |
| KTM Adventure 790 ABS | - | - | - | 2024 | 2 | 48 PS 35 kw | |
| KTM Adventure 790 ABS | - | - | - | 2024 | 2 | 95,2 PS 70 kw | |
| KTM Adventure 790 R Rally ABS | - | - | - | 2020 | 2 | 48 PS 35 kw | |
| KTM Adventure 790 R Rally ABS | - | - | - | 2020 | 2 | 95,2 PS 70 kw | |
| KTM Adventure 890 ABS | - | - | - | 2021 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
| KTM Adventure 890 R ABS | - | - | - | 2021 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
| KTM Adventure 890 L ABS | - | - | - | 2021 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
| KTM Adventure 890 R ABS | - | - | - | 2022 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
| KTM Adventure 890 ABS | - | - | - | 2022 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
| KTM Adventure 890 L ABS | - | - | - | 2022 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
| KTM Adventure 890 R ABS | - | - | - | 2023 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
| KTM Adventure 890 ABS | - | - | - | 2023 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
| KTM Adventure 890 L ABS | - | - | - | 2023 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
| KTM Adventure 890 ABS | - | - | - | 2024 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
| KTM Adventure 890 R ABS | - | - | - | 2024 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
| KTM Adventure 890 L ABS A2 | - | - | - | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
| KTM Adventure 890 L ABS A2 | - | - | - | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
| KTM Adventure 890 L ABS A2 | - | - | - | 2023 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
| KTM Adventure 890 R Rally ABS | - | - | - | 2021 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
| KTM Adventure 890 R Rally ABS | - | - | - | 2024 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
| KTM Adventure 1050 ABS | - | - | - | 2015 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
| KTM Adventure 1050 ABS | - | - | - | 2015 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
| KTM Adventure 1050 ABS | - | - | - | 2016 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
| KTM Adventure 1050 ABS | - | - | - | 2016 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
| KTM Adventure 1090 ABS | - | - | - | 2017 | 2 | 125 PS, 92 kw | |
| KTM Adventure 1090 R ABS | - | - | - | 2017 | 2 | 125 PS, 92 kw | |
| KTM Adventure 1090 ABS | - | - | - | 2018 | 2 | 125 PS, 92 kw | |
| KTM Adventure 1090 R ABS | - | - | - | 2018 | 2 | 125 PS, 92 kw | |
| KTM Adventure 1090 ABS | - | - | - | 2019 | 2 | 125 PS, 92 kw | |
| KTM Adventure 1090 R ABS | - | - | - | 2019 | 2 | 125 PS, 92 kw | |
| KTM Adventure 1090 L ABS A2 | - | - | - | 2018 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
| KTM Adventure 1090 L ABS A2 | - | - | - | 2018 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
| KTM Adventure 1190 ABS | - | - | - | 2013 | 2 | 150 PS, 110 kw | |
| KTM Adventure 1190 R ABS | - | - | - | 2013 | 2 | 150 PS, 110 kw | |
| KTM Adventure 1190 ABS | - | - | - | 2014 | 2 | 150 PS, 110 kw | |
| KTM Adventure 1190 R ABS | - | - | - | 2014 | 2 | 150 PS, 110 kw | |
| KTM Adventure 1190 ABS | - | - | - | 2015 | 2 | 150 PS, 110 kw | |
| KTM Adventure 1190 R ABS | - | - | - | 2015 | 2 | 150 PS, 110 kw | |
| KTM Adventure 1190 ABS | - | - | - | 2016 | 2 | 150 PS, 110 kw | |
| KTM Adventure 1190 R ABS | - | - | - | 2016 | 2 | 150 PS, 110 kw | |
| KTM Brabus 1300 R ABS Euro5 | - | - | - | 2022 | 2 | 180 PS, 132 kw | |
| KTM Brabus 1300 R Edition ABS Euro5 | - | - | - | 2023 | 2 | 180 PS, 132 kw | |
| KTM Duke 790 ABS | - | - | - | 2018 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
| KTM Duke 790 L ABS | - | - | - | 2018 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
| KTM Duke 790 ABS | - | - | - | 2019 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
| KTM Duke 790 L ABS | - | - | - | 2019 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
| KTM Duke 790 ABS | - | - | - | 2020 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
| KTM Duke 790 L ABS | - | - | - | 2020 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
| KTM Duke 790 ABS | - | - | - | 2021 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
| KTM Duke 790 L ABS | - | - | - | 2021 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
| KTM Duke 790 ABS | - | - | - | 2022 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
| KTM Duke 790 L ABS | - | - | - | 2022 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
| KTM Duke 790 ABS | - | - | - | 2023 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
| KTM Duke 790 L ABS | - | - | - | 2023 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
| KTM Duke 790 ABS | - | - | - | 2024 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
| KTM Duke 790 L ABS | - | - | - | 2024 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
| KTM Duke 790 L ABS A2 | - | - | - | 2018 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
| KTM Duke 790 L ABS A2 | - | - | - | 2019 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
| KTM Duke 790 L ABS A2 | - | - | - | 2020 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
| KTM Duke 790 L ABS A2 | - | - | - | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
| KTM Duke 790 L ABS A2 | - | - | - | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
| KTM Duke 790 L ABS A2 | - | - | - | 2023 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
| KTM Duke 790 L ABS A2 | - | - | - | 2024 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
| KTM Duke 890 R ABS | - | - | - | 2020 | 2 | 121 PS, 89 kw | |
| KTM Duke 890 L ABS A2 Euro5 | - | - | - | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
| KTM Duke 890 L ABS A2 Euro5 | - | - | - | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
| KTM Duke 890 ABS Euro5 | - | - | - | 2021 | 2 | 115 PS, 85 kw | |
| KTM Duke 890 R ABS Euro5 | - | - | - | 2021 | 2 | 121 PS, 89 kw | |
| KTM Duke 890 L ABS Euro5 | - | - | - | 2021 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
| KTM Duke 890 GP ABS Euro5 | - | - | - | 2022 | 2 | 115 PS, 85 kw | |
| KTM Duke 890 ABS Euro5 | - | - | - | 2022 | 2 | 115 PS, 85 kw | |
| KTM Duke 890 R ABS Euro5 | - | - | - | 2022 | 2 | 121 PS, 89 kw | |
| KTM Duke 890 L ABS Euro5 | - | - | - | 2022 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
| KTM Duke 890 GP ABS Euro5 | - | - | - | 2023 | 2 | 115 PS, 85 kw | |
| KTM Duke 890 R ABS Euro5 | - | - | - | 2023 | 2 | 121 PS, 89 kw | |
| KTM Duke 890 GP ABS Euro5 | - | - | - | 2024 | 2 | 115 PS, 85 kw | |
| KTM Duke 890 R ABS Euro5 | - | - | - | 2024 | 2 | 121 PS, 89 kw | |
| KTM Duke 990 ABS | - | - | - | 2024 | 2 | 123 PS, 90,5 kw | |
| KTM RC8 1190 | - | - | - | 2008 | 2 | 154 PS, 113 kw | |
| KTM RC8 1190 | - | - | - | 2009 | 2 | 154 PS, 113 kw | |
| KTM RC8 1190 R | - | - | - | 2009 | 2 | 164 PS, 121 kw | |
| KTM RC8 1190 | - | - | - | 2010 | 2 | 154 PS, 113 kw | |
| KTM RC8 1190 R | - | - | - | 2010 | 2 | 164 PS, 121 kw | |
| KTM RC8 1190 | - | - | - | 2011 | 2 | 154 PS, 113 kw | |
| KTM RC8 1190 R | - | - | - | 2011 | 2 | 170 PS, 125 kw | |
| KTM RC8 1190 R | - | - | - | 2012 | 2 | 170 PS, 125 kw | |
| KTM RC8 1190 R | - | - | - | 2013 | 2 | 170 PS, 125 kw | |
| KTM RC8 1190 R | - | - | - | 2014 | 2 | 170 PS, 125 kw | |
| KTM RC8 1190 R | - | - | - | 2015 | 2 | 170 PS, 125 kw | |
| KTM RC8 1190 R Red Bull | - | - | - | 2010 | 2 | 164 PS, 121 kw | |
| KTM RC8 1190 R Track | - | - | - | 2011 | 2 | 180 PS, 132 kw | |
| KTM RC8 1190 R Track | - | - | - | 2012 | 2 | 180 PS, 132 kw | |
| KTM RC8 1190 R Track | - | - | - | 2013 | 2 | 180 PS, 132 kw | |
| KTM RC8C 890 | - | - | - | 2022 | 2 | 128 PS, 94 kw | |
| KTM RC8C 890 | - | - | - | 2023 | 2 | 135 PS, 99 kw | |
| KTM RC8C 890 | - | - | - | 2024 | 2 | 135 PS, 99 kw | |
| KTM SMT 890 ABS | - | - | - | 2024 | 2 | 105 PS, 77 kw | |
| KTM Super Adventure 1290 LC8 ABS | - | - | - | 2015 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
| KTM Super Adventure 1290 LC8 ABS | - | - | - | 2016 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
| KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS | - | - | - | 2017 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
| KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS | - | - | - | 2017 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
| KTM Super Adventure 1290 T LC8 ABS | - | - | - | 2017 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
| KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS | - | - | - | 2018 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
| KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS | - | - | - | 2018 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
| KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS | - | - | - | 2019 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
| KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS | - | - | - | 2019 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
| KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS | - | - | - | 2020 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
| KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS | - | - | - | 2020 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
| KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS Euro4 | - | - | - | 2021 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
| KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS Euro4 | - | - | - | 2021 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
| KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS Euro5 | - | - | - | 2022 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
| KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS Euro5 | - | - | - | 2022 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | - | - | - | 2014 | 2 | 173 PS, 127 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | - | - | - | 2015 | 2 | 173 PS, 127 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | - | - | - | 2016 | 2 | 173 PS, 127 kw | |
| KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS | - | - | - | 2016 | 2 | 173 PS, 127 kw | |
| KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS | - | - | - | 2017 | 2 | 173 PS, 127 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | - | - | - | 2017 | 2 | 177 PS, 130 kw | |
| KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS | - | - | - | 2018 | 2 | 173 PS, 127 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | - | - | - | 2018 | 2 | 177 PS, 130 kw | |
| KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS | - | - | - | 2019 | 2 | 175 PS, 129 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | - | - | - | 2019 | 2 | 177 PS, 130 kw | |
| KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS | - | - | - | 2020 | 2 | 175 PS, 129 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | - | - | - | 2020 | 2 | 180 PS, 132 kw | |
| KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS Euro4 | - | - | - | 2021 | 2 | 175 PS, 129 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS Euro5 | - | - | - | 2021 | 2 | 180 PS, 132 kw | |
| KTM Super Duke 1290 RR LC8 ABS Euro5 | - | - | - | 2021 | 2 | 180 PS, 132 kw | |
| KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS Euro5 | - | - | - | 2022 | 2 | 175 PS, 129 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS Euro5 | - | - | - | 2022 | 2 | 180 PS, 132 kw | |
| KTM Super Duke 1290 RR LC8 ABS Euro5 | - | - | - | 2022 | 2 | 180 PS, 132 kw | |
| KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS Euro5 | - | - | - | 2023 | 2 | 175 PS, 129 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS Euro5 | - | - | - | 2023 | 2 | 180 PS, 132 kw | |
| KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS Euro5 | - | - | - | 2024 | 2 | 175 PS, 129 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS Euro5 | - | - | - | 2024 | 2 | 180 PS, 132 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 Evo ABS Euro5 | - | - | - | 2022 | 2 | 180 PS, 132 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 Evo ABS Euro5 | - | - | - | 2023 | 2 | 180 PS, 132 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 Evo ABS Euro5 | - | - | - | 2024 | 2 | 180 PS, 132 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 Special Edition ABS | - | - | - | 2016 | 2 | 173 PS, 127 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 Special Edition ABS | - | - | - | 2017 | 2 | 173 PS, 127 kw | |
Weiterführende Links zu „Ölsieb Originalersatzteil KTM 61238021200,61238021400“
| Husqvarna | |
|---|---|
| KTM |
Verantwortliche Firma
KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen
Österreich
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen
Österreich
+43 7742 6000-0