5,38 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Produktinformationen "Ölfilter HIFLO HF154 Filter"
Hiflo Premium Ölfilter
Die Premium Ölfilter von Hiflo bieten einen optimalen Nutzen für den Kunden und überzeugen durch beste Qualität.
Für die Fertigung der Filter werden ausschließlich nur hochwertige Materialien verwendet.
Als einziger Filterhersteller lässt Hilfo seine Filter vom TÜV Süddeutschland prüfen und zertifizieren.
Die Filter werden in allen relevanten Kriterien mit dem jeweiligen Originalfilter verglichen.
Die Prüfung kann nur erfolgreich bestanden werden, wenn der Filter von Hiflo die Werte des Originalfilters erreicht bzw. übertrifft.
So wird sichergestellt, dass alle Filter die Qualitätsanforderungen der Erstausrüstung erfüllen.
Die Garantie des Motorrades bleibt, lt. TÜV Süddeutschland, bei Verwendung eines Austauschfilters erhalten, wenn ein qualitativ gleich- oder höherwertiger Filter verwendet wird.
Hiflo bietet zudem das größte Programm an Filtern für Motorräder und ATV.
23
| Merkmal | Wert |
| Hersteller-Nr.: | HF154 |
| Modell | Bj. Code | Typ
| ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJP PR7 650 | - | - | - | 2018 | 1 | 52/28 PS, 38,2/20,6 kw | |
| AJP PR7 650 | - | - | - | 2019 | 1 | 52/28 PS, 38,2/20,6 kw | |
| AJP PR7 650 | - | - | - | 2020 | 1 | 65/28 PS, 48/20,8 kw | |
| AJP PR7 650 Euro5 | - | - | - | 2021 | 1 | ||
| AJP PR7 650 Euro5 | - | - | - | 2022 | 1 | ||
| AJP PR7 650 Euro5 | - | - | - | 2023 | 1 | ||
| AJP PR7 650 Euro5 | - | - | - | 2024 | 1 | ||
| AJP PR7 650 Gold Edition Euro5 | - | - | - | 2024 | 1 | ||
| AJP SPR 310 R Enduro | - | - | - | 2022 | 1 | ||
| AJP SPR 510 R Enduro | - | - | - | 2022 | 1 | ||
| FB Mondial Flat Track 125 ABS | - | - | - | 2019 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial Flat Track 125 ABS | - | - | - | 2020 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial Flat Track 125 ABS | - | - | - | 2021 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial Flat Track 125 ABS | - | - | - | 2022 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial Flat Track 125 ABS | - | - | - | 2023 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial Flat Track 125 ABS | - | - | - | 2024 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial Flat Track 125 ABS | - | - | - | 2025 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial Flat Track 125 CBS | - | - | - | 2019 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial Flat Track 125 CBS | - | - | - | 2020 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial Flat Track 125 CBS | - | - | - | 2023 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial Flat Track 125 CBS | - | - | - | 2024 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial Flat Track 125 CBS | - | - | - | 2025 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial HPS 125 ABS | - | - | - | 2020 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial HPS 125 ABS | - | - | - | 2021 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial HPS 125 ABS | - | - | - | 2022 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial HPS 125 ABS | - | - | - | 2023 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial HPS 125 ABS | - | - | - | 2024 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial HPS 125 ABS | - | - | - | 2025 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial HPS 125 CBS | - | - | - | 2017 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial HPS 125 CBS | - | - | - | 2018 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial HPS 125 CBS | - | - | - | 2019 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial HPS 125 CBS | - | - | - | 2022 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial HPS 125 CBS | - | - | - | 2023 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial HPS 125 CBS | - | - | - | 2024 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial HPS 125 CBS | - | - | - | 2025 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial HPS 125 Leovince ABS | - | - | - | 2023 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial HPS 125 Leovince ABS | - | - | - | 2024 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial HPS 125 Limited Edition CBS | - | - | - | 2019 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial HPS 125 Limited Ubbiali ABS | - | - | - | 2022 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial HPS 125 Limited Ubbiali ABS | - | - | - | 2023 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial HPS 125 Limited Ubbiali ABS | - | - | - | 2024 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial HPS 125 Limited Ubbiali ABS | - | - | - | 2025 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| FB Mondial Piega 125 ABS | - | - | - | 2022 | 1 | 14,3 PS, 10,5 kw | |
| FB Mondial Piega 125 ABS | - | - | - | 2023 | 1 | 14,3 PS, 10,5 kw | |
| FB Mondial Piega 125 ABS | - | - | - | 2024 | 1 | 14,3 PS, 10,5 kw | |
| FB Mondial SMX 125 Enduro CBS | - | - | - | 2017 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| FB Mondial SMX 125 Enduro CBS | - | - | - | 2018 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| FB Mondial SMX 125 Enduro CBS | - | - | - | 2019 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| FB Mondial SMX 125 Enduro CBS | - | - | - | 2020 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| FB Mondial SMX 125 Enduro CBS | - | - | - | 2021 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| FB Mondial SMX 125 Supermoto CBS | - | - | - | 2017 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| FB Mondial SMX 125 Supermoto CBS | - | - | - | 2018 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| FB Mondial SMX 125 Supermoto CBS | - | - | - | 2019 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| FB Mondial SMX 125 Supermoto CBS | - | - | - | 2020 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Husqvarna SM 250 R Euro3 | H800AD | ZCG H800AD-7V000001 | - | 2007 | 1 | 16,3 PS, 12 kw | |
| Husqvarna SM 400 R | H801AD | ZCG H801AD-4V003389 | ZCG H801AD-4V003488 | 2004 | 1 | ||
| Husqvarna SM 400 R | H801AD | ZCG H801AD-5V006102 | ZCG H801AD-5V006201 | 2005 | 1 | ||
| Husqvarna SM 400 R | H801AD | ZCG H801AD-5V006000 | - | 2006 | 1 | ||
| Husqvarna SM 400 R | H801AD | ZCG H801AD-7V000001 | - | 2007 | 1 | ||
| Husqvarna SM 450 R | - | - | - | 2003 | 1 | 33 PS, 24 kw | |
| Husqvarna SM 450 R | - | - | - | 2003 | 1 | 46 PS, 34 kw | |
| Husqvarna SM 450 R ie | A202AB | ZKH A202AB-8V000001 | - | 2008 | 1 | 50 PS, 37 kw | |
| Husqvarna SM 450 R ie | A202AB | ZKH A202AB-9V000001 | - | 2009 | 1 | 50 PS, 37 kw | |
| Husqvarna SM 450 R ie | A202AB | ZKH A202AB-AV000001 | - | 2010 | 1 | 50 PS, 37 kw | |
| Husqvarna SM 450 RR | A222AB | ZKH A222AB-9V050001 | - | 2009 | 1 | ||
| Husqvarna SM 450 RR | A222AB | ZKH A222AB-9V050001 | - | 2010 | 1 | ||
| Husqvarna SM 450 R | H802BD | ZCG H802BD-4V001413 | ZCGH802BD-4V005198 | 2004 | 1 | 33 PS, 24 kw | |
| Husqvarna SM 450 R | H802BD | ZCG H802BD-4V001413 | ZCGH802BD-4V005198 | 2004 | 1 | 46 PS, 34 kw | |
| Husqvarna SM 450 R | H802BD | ZCG H802BD-5V006354 | ZCGH802BD-5V006455 | 2005 | 1 | 33 PS, 24 kw | |
| Husqvarna SM 450 R | H802BD | ZCG H802BD-5V006354 | ZCGH802BD-5V006455 | 2005 | 1 | 46 PS, 34 kw | |
| Husqvarna SM 450 R | H812AB | ZCG H812AB-6V001014 | ZCGH812AB-6V002978 | 2006 | 1 | 50 PS, 37 kw | |
| Husqvarna SM 450 R Euro2 | H812AB | ZCG H812AB-7V000001 | - | 2007 | 1 | 50 PS, 37 kw | |
| Husqvarna SM 450 R Euro3 | H812AB | ZCG H812AB-7V003338 | - | 2007 | 1 | 50 PS, 37 kw | |
| Husqvarna SM 510 R ie | A203AB | ZKH A203AB-8V000001 | - | 2008 | 1 | 58 PS, 43 kw | |
| Husqvarna SM 510 R ie | A203AB | ZKH A203AB-9V000001 | - | 2009 | 1 | 58 PS, 43 kw | |
| Husqvarna SM 510 R ie | A203AB | ZKH A203AB-AV000001 | - | 2010 | 1 | 58 PS, 43 kw | |
| Husqvarna SM 510 R | H803CC | ZCG H803CC-5V006656 | ZCGH803CC-5V010369 | 2005 | 1 | 58 PS, 43 kw | |
| Husqvarna SM 510 R | H813AB | ZCG H813AB-6V001670 | ZCGH813AB-6V003328 | 2006 | 1 | 58 PS, 43 kw | |
| Husqvarna SM 510 R Euro2 | H813AB | ZCG H813AB-7V000001 | - | 2007 | 1 | 58 PS, 43 kw | |
| Husqvarna SM 510 R Euro3 | H813AB | ZCG H813AB-7V003340 | - | 2007 | 1 | 58 PS, 43 kw | |
| Husqvarna SM 530 RR | A224AB | ZKH A224AB-9V050001 | - | 2009 | 1 | ||
| Husqvarna SM 530 RR | A224AB | ZKH A224AB-9V050001 | - | 2010 | 1 | ||
| Husqvarna SM 610 ie | A100AB | ZKH A100AB-8V012051 | - | 2008 | 1 | 53 PS, 39 kw | |
| Husqvarna SM 610 ie | A100AB | ZKH A100AB-9V014001 | - | 2009 | 1 | 53 PS, 39 kw | |
| Husqvarna SM 610 ie | A100AB | ZKH A100AB-9V014001 | - | 2010 | 1 | 53 PS, 39 kw | |
| Husqvarna SM 610 S E-Start | A100AB | ZCG A100AB-6V006522 | ZCG A100AB-6V009217 | 2005 | 1 | 53 PS, 39 kw | |
| Husqvarna SM 610 S E-Start | A100AB | ZCG A100AB-6V006000 | ZCG A100AB-6V009217 | 2006 | 1 | 53 PS, 39 kw | |
| Husqvarna SM 610 S E-Start | A101AB | ZCG A101AB-6V006422 | ZCG A101AB-6V006521 | 2005 | 1 | 30 PS, 22 kw | |
| Husqvarna SM 610 S E-Start | A101AB | ZCG A101AB-6V007052 | ZCG-A101AB-6V007151 | 2006 | 1 | 30 PS, 22 kw | |
| Husqvarna SM 610 S ie E-Start | A101AB | ZCG A101AB-7V006000 | - | 2007 | 1 | 30 PS, 22 kw | |
| Husqvarna SM 610 S ie E-Start | A1AFEKP | ZCG A1AFEKP-7V40000 | - | 2007 | 1 | 53 PS, 39 kw | |
| Husqvarna SM 610 E E-Start | H701AA | ZGH H701AA-WV000001 | ZGH H701AA-WV000719 | 1998 | 1 | 46/34 PS, 34/25 kw | |
| Husqvarna SM 610 E E-Start | H701AA | ZCG H701AA-WV000001 | ZCG H701AA-WV000719 | 1999 | 1 | 46/34 PS, 34/25 kw | |
| Husqvarna SM 610 S E-Start | H701AA | ZCG-H701AA-YV000420 | - | 2000 | 1 | 46/34 PS, 34/25 kw | |
| Husqvarna SM 610 S E-Start | H701AA | ZCG-H701AA-YV000420 | - | 2001 | 1 | 46/34 PS, 34/25 kw | |
| Husqvarna SM 610 S E-Start | H701AA | ZCG-H701AA-YV000420 | - | 2002 | 1 | 46/34 PS, 34/25 kw | |
| Husqvarna SM 610 S E-Start | H701AA | ZCG H701AA-3V003470 | - | 2003 | 1 | 46/32 PS, 34/24 kw | |
| Husqvarna SM 610 S E-Start | H701AA | ZCG H701AA-4V005000 | - | 2004 | 1 | 46/32 PS, 34/24 kw | |
| Husqvarna SMS 630 ie | A400AB | ZKH A401AB-BV000001 | - | 2010 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Husqvarna SMS 630 ie | A400AB | ZKH A401AB-BV000001 | - | 2011 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Husqvarna SMS 630 ie | A400AB | ZKH A401AB-BV000001 | - | 2012 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Husqvarna SMS 630 ie | A401AB | ZKH A400AB-BV000001 | - | 2010 | 1 | 57 PS, 42 kw | |
| Husqvarna SMS 630 ie | A401AB | ZKH A400AB-BV000001 | - | 2011 | 1 | 57 PS, 42 kw | |
| Husqvarna SMS 630 ie | A401AB | ZKH A400AB-BV000001 | - | 2012 | 1 | 57 PS, 42 kw | |
| Husqvarna TC 250 4T | - | - | - | 2003 | 1 | 31 PS, 23 kw | |
| Husqvarna TC 250 4T | A200AA | ZKH A200AA-8V050001 | - | 2008 | 1 | ||
| Husqvarna TC 250 4T | A300AA | ZKH A300AA-9V000001 | - | 2009 | 1 | ||
| Husqvarna TC 250 4T | H800AA | ZCG H800AA-4V050254 | ZCGH800AA-4V051205 | 2004 | 1 | 31 PS, 23 kw | |
| Husqvarna TC 250 4T | H800AA | ZCG H800AA-5V052000 | ZCGH800AA-5V052547 | 2005 | 1 | 31 PS, 23 kw | |
| Husqvarna TC 250 4T | H810AA | ZCG H810AA-6V050002 | ZCGH810AA-6V050307 | 2006 | 1 | ||
| Husqvarna TC 250 4T | H810AA | ZCG H810AA-7V050001 | - | 2007 | 1 | ||
| Husqvarna TC 450 | - | - | - | 2003 | 1 | 54 PS, 40 kw | |
| Husqvarna TC 450 | A202AA | ZKH A202AA-8V050001 | - | 2008 | 1 | ||
| Husqvarna TC 450 | A202AA | ZKH A202AA-9V050001 | - | 2009 | 1 | ||
| Husqvarna TC 450 | A202AA | ZKH A202AA-AV050001 | - | 2010 | 1 | ||
| Husqvarna TC 450 | H802BA | ZCG H802BA-4V050100 | ZCGH802BA-4V051460 | 2004 | 1 | 54 PS, 40 kw | |
| Husqvarna TC 450 | H802BA | ZCG H802BA-5V052104 | ZCG H802BA-5V052411 | 2005 | 1 | 54 PS, 40 kw | |
| Husqvarna TC 450 | H812AA | ZCG H812AA-6V050108 | ZCGH812AA-6V050764 | 2006 | 1 | ||
| Husqvarna TC 450 | H812AA | ZCG H812AA-7V050001 | - | 2007 | 1 | ||
| Husqvarna TC 510 | A200AB | ZKH A200AB-8V000001 | - | 2008 | 1 | ||
| Husqvarna TC 510 | A203AA | ZKH A203AA-9V050001 | - | 2009 | 1 | ||
| Husqvarna TC 510 | H803CD | ZCG H803CD-5V052256 | ZCG H803CD-5V052355 | 2005 | 1 | ||
| Husqvarna TC 510 | H813AA | ZCG H813AA-6V050156 | ZCGH813AA-6V050710 | 2006 | 1 | ||
| Husqvarna TC 510 | H813AA | ZCG H813AA-7V050001 | - | 2007 | 1 | ||
| Husqvarna TE 250 4T | - | - | - | 2003 | 1 | 31 PS, 23 kw | |
| Husqvarna TE 250 4T ie | A200AA | ZKH A200AA-8V000001 | - | 2008 | 1 | 20 PS, 14,5 kw | |
| Husqvarna TE 250 4T ie | A200AA | ZKH A200AA-9V000001 | - | 2009 | 1 | 20 PS, 14,5 kw | |
| Husqvarna TE 250 4T | H800AC | ZCG H800AC-4V000473 | ZCGH800AC-4V005020 | 2004 | 1 | 31 PS, 23 kw | |
| Husqvarna TE 250 4T | H800AC | ZCG H800AC-5V006000 | ZCGH800AC-5V009613 | 2005 | 1 | 31 PS, 23 kw | |
| Husqvarna TE 250 4T Euro2 | H810AA | ZCG H810AA-6V000113 | ZCGH810AA-6V050357 | 2006 | 1 | 16 PS, 12 kw | |
| Husqvarna TE 250 4T Euro2 | H810AA | ZCG H810AA-7V000001 | - | 2007 | 1 | 16 PS, 12 kw | |
| Husqvarna TE 250 4T Euro3 | H810AA | ZCG H810AA-7V003329 | - | 2007 | 1 | 16 PS, 12 kw | |
| Husqvarna TE 310 ie | A204AA | ZKH A204AA-9V000001 | - | 2009 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | |
| Husqvarna TE 310 ie | A204AA | ZKH A204AA-AV000001 | - | 2010 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | |
| Husqvarna TE 410 E E-Start | H710AC | ZCG H710AC-XV000001 | ZCG H710AC-XV002285 | 1999 | 1 | 46/34 PS, 34/25 kw | |
| Husqvarna TE 410 E E-Start | H710AC | ZCG H710AC-YV002285 | - | 2000 | 1 | ||
| Husqvarna TE 410 E E-Start | H710AC | ZCG H710AC-YV002285 | - | 2001 | 1 | ||
| Husqvarna TE 450 | - | - | - | 2003 | 1 | 33 PS, 24 kw | |
| Husqvarna TE 450 | - | - | - | 2003 | 1 | 46 PS, 34 kw | |
| Husqvarna TE 450 ie | A202AA | ZKH A202AA-8V000001 | - | 2008 | 1 | 28 PS, 21 kw | |
| Husqvarna TE 450 ie | A202AA | ZKH A202AA-9V000001 | - | 2009 | 1 | 28 PS, 21 kw | |
| Husqvarna TE 450 ie | A202AA | ZKH A202AA-AV000001 | - | 2010 | 1 | 28 PS, 21 kw | |
| Husqvarna TE 450 | H802BC | ZCG H802BC-4V000683 | ZCGH802BC-4V005348 | 2004 | 1 | 33 PS, 24 kw | |
| Husqvarna TE 450 | H802BC | ZCG H802BC-4V000683 | ZCGH802BC-4V005348 | 2004 | 1 | 46 PS, 34 kw | |
| Husqvarna TE 450 | H802BC | ZCG H802BC-5V006202 | ZCGH802BC-5V009969 | 2005 | 1 | 33 PS, 24 kw | |
| Husqvarna TE 450 | H802BC | ZCG H802BC-5V006202 | ZCGH802BC-5V009969 | 2005 | 1 | 46 PS, 34 kw | |
| Husqvarna TE 450 | H812AA | ZCG H812AA-6V000013 | ZCGH812AA-6V050764 | 2006 | 1 | 19 PS, 14 kw | |
| Husqvarna TE 450 Euro2 | H812AA | ZCG H812AA-7V000001 | - | 2007 | 1 | 19 PS, 14 kw | |
| Husqvarna TE 450 Euro3 | H812AA | ZCG H812AA-7V003332 | - | 2007 | 1 | 19 PS, 14 kw | |
| Husqvarna TE 510 ie | A203AA | ZKH A203AA-8V000001 | - | 2008 | 1 | 30 PS, 22 kw | |
| Husqvarna TE 510 ie | A203AA | ZKH A203AA-9V000001 | - | 2009 | 1 | 30 PS, 22 kw | |
| Husqvarna TE 510 ie | A203AA | ZKH A203AA-AV000001 | - | 2010 | 1 | 30 PS, 22 kw | |
| Husqvarna TE 510 R | H803CA | ZCG H803CA-4V003769 | ZCGH803CA-4V005698 | 2004 | 1 | ||
| Husqvarna TE 510 | H803CA | ZCG H803CB-4V004593 | ZCGH803CA-5V009969 | 2005 | 1 | 54 PS, 40 kw | |
| Husqvarna TE 510 | H813AA | ZCG H813AA-6V000312 | ZCGH813AA-6V050205 | 2006 | 1 | 19 PS, 14 kw | |
| Husqvarna TE 510 Euro2 | H813AA | ZCG H813AA-7V000001 | - | 2007 | 1 | 19 PS, 14 kw | |
| Husqvarna TE 510 Euro3 | H813AA | ZCG H813AA-7V003335 | - | 2007 | 1 | 19 PS, 14 kw | |
| Husqvarna TE 510 Centennial | H803CB | ZCG H803CB-4V004593 | ZCG H803CB-4V004692 | 2004 | 1 | 54 PS, 40 kw | |
| Husqvarna TE 510 Centennial | H803CB | ZCG H803CB-4V004593 | ZCG H803CB-4V004692 | 2005 | 1 | 54 PS, 40 kw | |
| Husqvarna TE 510 Centennial | H803CB | ZCG H803CB-4V004593 | ZCG H803CB-4V004692 | 2006 | 1 | 54 PS, 40 kw | |
| Husqvarna TE 510 Centennial | H803CB | ZCG H803CB-4V004593 | ZCG H803CB-4V004692 | 2007 | 1 | 54 PS, 40 kw | |
| Husqvarna TE 610 ie | A100AA | ZKH A100AA-8V012001 | - | 2008 | 1 | 53 PS, 39 kw | |
| Husqvarna TE 610 ie | A100AA | ZKH A100AA-9V013801 | - | 2009 | 1 | 53 PS, 39 kw | |
| Husqvarna TE 610 ie | A100AA | ZKH A100AA-9V013801 | - | 2010 | 1 | 53 PS, 39 kw | |
| Husqvarna TE 610 ie | A101AA | ZCG A101AA-7V006000 | - | 2007 | 1 | 30 PS, 22 kw | |
| Husqvarna TE 610 ie | A1EAEKP | ZCG A1EAEKP-7V30000 | - | 2007 | 1 | 53 PS, 39 kw | |
| Husqvarna TE 610 E E-Start | A100AA | ZCG A100AA-6V006856 | ZCG A100AA-6V008967 | 2005 | 1 | 32 PS, 24 kw | |
| Husqvarna TE 610 E E-Start | A100AA | ZCG A100AA-6V006856 | ZCG A100AA-6V008967 | 2005 | 1 | 53 PS, 39 kw | |
| Husqvarna TE 610 E E-Start | A100AA | ZCG A100AA-6V006905 | ZCG A100AA-6V008967 | 2006 | 1 | 32 PS, 24 kw | |
| Husqvarna TE 610 E E-Start | A100AA | ZCG A100AA-6V006905 | ZCG A100AA-6V008967 | 2006 | 1 | 53 PS, 39 kw | |
| Husqvarna TE 610 E E-Start | H700AA | ZCG H700AA-WV000001 | ZCG H700AA-WV004287 | 1998 | 1 | 58/48 PS, 43/35 kw | |
| Husqvarna TE 610 E E-Start | H700AA | ZCG H700AA-WV000001 | ZCG H700AA-WV004287 | 1999 | 1 | 58/48 PS, 43/35 kw | |
| Husqvarna TE 610 E E-Start | H700AA | ZCG H700AA-YV004288 | - | 2000 | 1 | 46/34 PS, 34/25 | |
| Husqvarna TE 610 E E-Start | H700AA | ZCG H700AA-YV004288 | ZCG H601AA-YV005906 | 2001 | 1 | 46/34 PS, 34/25 | |
| Husqvarna TE 610 E E-Start | H700AA | ZCG H700AA-YV004288 | ZCG H601AA-YV005906 | 2002 | 1 | 46/34 PS, 34/25 kw | |
| Husqvarna TE 610 E E-Start | H700AA | ZCG H700AA-3V003470 | - | 2003 | 1 | 46/34 PS, 34/25 kw | |
| Husqvarna TE 610 E E-Start | H700AA | ZCG H700AA-4V005000 | - | 2004 | 1 | 46/32 PS, 34/24 kw | |
| Husqvarna TE 610 E-LT E-Start | H702AA | ZCG H702AA-YV000330 | - | 2000 | 1 | 46 PS, 34 kw | |
| Husqvarna TE 610 E-LT E-Start | H702AA | ZCG H702AA-YV000330 | - | 2001 | 1 | 46 PS, 34 kw | |
| Husqvarna TE 630 ie | A400AA | ZKH A401AA-BV000001 | - | 2010 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Husqvarna TE 630 ie | A400AA | ZKH A401AA-BV000001 | - | 2011 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Husqvarna TE 630 ie | A400AA | ZKH A401AA-BV000001 | - | 2012 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Husqvarna TE 630 ie | A401AA | ZKH A400AA-BV000001 | - | 2010 | 1 | 57 PS, 42 kw | |
| Husqvarna TE 630 ie | A401AA | ZKH A400AA-BV000001 | - | 2011 | 1 | 57 PS, 42 kw | |
| Husqvarna TE 630 ie | A401AA | ZKH A400AA-BV000001 | - | 2012 | 1 | 57 PS, 42 kw | |
| Rieju Century 125 LC CBS | - | - | - | 2018 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Rieju Century 125 LC CBS | - | - | - | 2019 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Rieju Century 125 LC Scrambler CBS | - | - | - | 2020 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | |
| Rieju Scrambler 125 LC CBS | - | - | - | 2018 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Rieju Scrambler 125 LC CBS | - | - | - | 2019 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
Weiterführende Links zu „Ölfilter HIFLO HF154 Filter“
| Aprilia | |
|---|---|
| Derbi | |
| FBMondial | |
| Husqvarna | |
| Rieju |
30 Optima Park, Thames Road
DA1 4QX Crayford, Kent
Hammerbrookstr. 97
20097 Hamburg
Deutschland