Kupplungshebel Hebel Alu geschmiedet Honda
55,24 €
Inhalt:
1 Stück
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Produktnummer:
FF_6587_FF72
Produktinformationen "Kupplungshebel Hebel Alu geschmiedet Honda"
Hebel gesenkgeschmiedet
Gesenkgeschmiedete Hebel von sind aus der hochwertigen Aluminium Legierung 6061-T6 hergestellt.
Die hohe Materialdichte macht die Hebel elastischer und damit bruchsicherer als herkömmliche Ersatzhebel, die im Spritzgussverfahren produziert werden.
OE Vergleichsnummer: 53180-MZ1-792
| Modell | Bj. Code | Typ
| ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CB 1300 F Super Four | 1 | SC40 | SC40-1070001 | - | 2001 | 4 | 116/98 PS, 85/72 kw |
| Honda CB 1300 F Super Four Special Edition | 2 | SC40 | SC40-1088001 | - | 2002 | 4 | 116/98 PS, 85/72 kw |
| Honda CB 1300 F Super Four | W | SC40 | SC40-1000001 | SC40-1049999 | 1998 | 4 | 116/98 PS, 85/72 kw |
| Honda CB 1300 F Super Four | X | SC40 | SC40-1050001 | SC40-1059999 | 1999 | 4 | 116/98 PS, 85/72 kw |
| Honda CB 1300 F Super Four | Y | SC40 | SC40-1060001 | SC40-1069999 | 2000 | 4 | 116/98 PS, 85/72 kw |
| Honda CB-X4 1300 DC | V | SC38 | SC38-1000001 | SC38-1099999 | 1997 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda CB-X4 1300 DC | W | SC38 | SC38-1100001 | SC38-1199999 | 1998 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda CB-X4 1300 DC | X | SC38 | SC38-1200001 | SC38-1209999 | 1999 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda CB-X4 1300 DC | Y | SC38 | SC38-1210001 | SC38-1299999 | 2000 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda CB-X4 1300 DC | Y | SC38 | SC38-1210001 | SC38-1299999 | 2001 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda CB-X4 1300 DC | Y | SC38 | SC38-1210001 | SC38-1299999 | 2002 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda CBF 1000 | 6 | SC58A | ZDC SC58A-06F000001 | ZDC SC58A-06F049999 | 2006 | 4 | 102/98 PS, 75/72 kw |
| Honda CBF 1000 A ABS | 6 | SC58B | ZDC SC58B-06F000001 | ZDC SC58B-06F049999 | 2006 | 4 | 102/98 PS, 75/72 kw |
| Honda CBF 1000 | 7 | SC58A | ZDC SC58A-07F050001 | - | 2007 | 4 | 102/98 PS, 75/72 kw |
| Honda CBF 1000 A ABS | 7 | SC58B | ZDC SC58B-07F050001 | - | 2007 | 4 | 102/98 PS, 75/72 kw |
| Honda CBF 1000 | 8 | SC58A | ZDC SC58A-08F300001 | ZDC SC58A-08F399999 | 2008 | 4 | 102/98 PS, 75/72 kw |
| Honda CBF 1000 A ABS | 8 | SC58B | ZDC SC58B-08F300001 | ZDC SC58B-08F399999 | 2008 | 4 | 102/98 PS, 75/72 kw |
| Honda CBF 1000 | 9 | SC58A | ZDC SC58A-09F400001 | - | 2009 | 4 | 102/98 PS, 75/72 kw |
| Honda CBF 1000 A ABS | 9 | SC58B | ZDC SC58B-09F400001 | - | 2009 | 4 | 102/98 PS, 75/72 kw |
| Honda CBF 1000 | A | SC58A | ZDC SC58A-0AF410001 | - | 2010 | 4 | 102/98 PS, 75/72 kw |
| Honda CBF 1000 A ABS | A | SC58B | ZDC SC58B-0AF410001 | - | 2010 | 4 | 102/98 PS, 75/72 kw |
| Honda CBF 1000 A ABS | A | SC58B | ZDC SC58B-0AF410001 | - | 2011 | 4 | 102/98 PS, 75/72 kw |
| Honda CBF 1000 A ABS | A | SC58B | ZDC SC58B-0AF410001 | - | 2012 | 4 | 102/98 PS, 75/72 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 1 | SC35A | JH2 SC35A-1M400001 | JH2 SC35A-1M499999 | 2001 | 4 | 152 PS, 112 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 2 | SC35A | JH2 SC35A-2M500001 | JH2 SC35A-2M599999 | 2002 | 4 | 152 PS, 112 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 3 | SC35A | JH2 SC35A-3M600001 | JH2 SC35A-3M699999 | 2003 | 4 | 152 PS, 112 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 4 | SC35A | JH2 SC35A-4M700001 | - | 2004 | 4 | 152 PS, 112 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 5 | SC35A | JH2 SC35A-5M800001 | JH2 SC35A-5M899999 | 2005 | 4 | 152 PS, 112 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 6 | SC35A | JH2 SC35A-6M900001 | - | 2006 | 4 | 152 PS, 112 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 6 | SC35A | JH2 SC35A-6M900001 | - | 2007 | 4 | 152 PS, 112 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 6 | SC35A | JH2 SC35A-6M900001 | - | 2008 | 4 | 152 PS, 112 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | V | SC35C | JH2 SC35C-VM000001 | JH2 SC35C-VM002226 | 1997 | 4 | 160 PS, 118 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | V | SC35D | JH2 SC35D-VM000001 | JH2 SC35D-VM001144 | 1997 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | W | SC35A | JH2 SC35A-WM100001 | JH2 SC35A-WM199999 | 1998 | 4 | 160 PS, 118 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | W | SC35D | JH2 SC35D-WM100001 | JH2 SC35D-WM199999 | 1998 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | X | SC35A | JH2 SC35A-XM200001 | JH2 SC35A-XM299999 | 1999 | 4 | 152 PS, 112 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | X | SC35G | JH2 SC35G-XM200001 | JH2 SC35G-XM299999 | 1999 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | Y | SC35A | JH2 SC35A-YM300001 | JH2 SC35A-YM399999 | 2000 | 4 | 152 PS, 112 kw |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | Y | SC35G | JH2 SC35G-YM300001 | JH2 SC35G-YM399999 | 2000 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda VFR 800 FI | 1 | RC46D | JH2 RC46D-1M300001 | - | 2001 | 4 | 106/98 PS, 78/72 kw |
| Honda VFR 800 | 2 | RC46A | JH2 RC46A-2M400001 | JH2 RC46A-2M499999 | 2002 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 2 | RC46C | JH2 RC46C-2M400001 | JH2 RC46C-2M499999 | 2002 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 | 3 | RC46A | JH2 RC46A-3M500001 | JH2 RC46A-3M599999 | 2003 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 3 | RC46C | JH2 RC46C-3M500001 | JH2 RC46C-3M599999 | 2003 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 | 4 | RC46A | JH2 RC46A-4M600001 | JH2 RC46A-4M699999 | 2004 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 4 | RC46C | JH2 RC46C-4M600001 | JH2 RC46C-4M699999 | 2004 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 | 5 | RC46A | JH2 RC46A-5M700001 | - | 2005 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 5 | RC46C | JH2 RC46C-5M700001 | - | 2005 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 | 6 | RC46A | JH2 RC46A-6M800001 | JH2 RC46A-6M999999 | 2006 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 | 6 | RC46A | JH2 RC46A-6M800001 | JH2 RC46A-6M999999 | 2007 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 6 | RC46C | JH2 RC46C-6M800001 | JH2 RC46C-6M899999 | 2006 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 6 | RC46C | JH2 RC46C-6M800001 | JH2 RC46C-6M899999 | 2007 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 | 8 | RC46A | JH2 RC46A-8M000001 | - | 2008 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 | 8 | RC46A | JH2 RC46A-8K010001 | - | 2008 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 8 | RC46C | JH2 RC46C-8M000001 | - | 2008 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 8 | RC46C | JH2 RC46C-8K010001 | - | 2008 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 | 9 | RC46A | - | - | 2009 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 | 9 | RC46A | - | - | 2010 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 9 | RC46C | - | - | 2009 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 9 | RC46C | - | - | 2010 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 9 | RC46C | - | - | 2011 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 9 | RC46C | - | - | 2012 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 9 | RC46C | - | - | 2013 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 FI | W | RC46A | JH2 RC46A-WM000001 | - | 1998 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda VFR 800 FI | W | RC46B | JH2 RC46B-WM000001 | - | 1998 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda VFR 800 FI | X | RC46B | JH2 RC46B-XM100001 | - | 1999 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda VFR 800 FI Jubi Modell | X | RC46B | JH2 RC46B-XM150001 | - | 1999 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda VFR 800 FI | Y | RC46D | JH2 RC46D-YM200001 | - | 2000 | 4 | 106/98 PS, 78/72 kw |
| Honda VTR 1000 SP1 | 1 | SC45A | JH2 SC45A-1M100001 | JH2 SC45A-1M199999 | 2001 | 2 | 132 PS, 97 kw |
| Honda VTR 1000 F Fire Storm | 1 | SC36A | JH2 SC36A-1M400001 | JH2 SC36A-1M499999 | 2001 | 2 | 110 PS, 81 kw |
| Honda VTR 1000 F Fire Storm | 1 | SC36B | JH2 SC36B-1M400001 | JH2 SC36B-1M499999 | 2001 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Honda VTR 1000 SP2 | 2 | SC45A | JH2 SC45A-2M200001 | JH2 SC45A-2M299999 | 2002 | 2 | 135 PS, 99 kw |
| Honda VTR 1000 F Fire Storm | 2 | SC36A | JH2 SC36A-2M500001 | JH2 SC36A-2M599999 | 2002 | 2 | 110 PS, 81 kw |
| Honda VTR 1000 F Fire Storm | 2 | SC36B | JH2 SC36B-2M500001 | JH2 SC36B-2M599999 | 2002 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Honda VTR 1000 SP2 | 3 | SC45A | JH2 SC45A-3M300001 | JH2 SC45A-3M399999 | 2003 | 2 | 135 PS, 99 kw |
| Honda VTR 1000 F Fire Storm | 3 | SC36B | JH2 SC36B-3M600001 | - | 2003 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Honda VTR 1000 F Fire Storm | 3 | SC36B | JH2 SC36B-3M600001 | - | 2004 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Honda VTR 1000 F Fire Storm | 3 | SC36C | JH2 SC36C-3M600001 | - | 2003 | 2 | 110 PS, 81 kw |
| Honda VTR 1000 F Fire Storm | 3 | SC36C | JH2 SC36C-3M600001 | - | 2004 | 2 | 110 PS, 81 kw |
| Honda VTR 1000 F Fire Storm | 5 | SC36C | JH2 SC36C-5M700001 | JH2 SC36C-5M799999 | 2005 | 2 | 106 PS, 78 kw |
| Honda VTR 1000 F Fire Storm | 6 | SC36C | JH2 SC36C-6M800001 | - | 2006 | 2 | 106 PS, 78 kw |
| Honda VTR 1000 F Fire Storm | V | SC36B | JH2 SC36B-VM000001 | JH2 SC36B-VM002469 | 1997 | 2 | 110 PS, 81 kw |
| Honda VTR 1000 F Fire Storm | V | SC36D | JH2 SC36D-VM000001 | JH2 SC36D-VM000456 | 1997 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Honda VTR 1000 F Fire Storm | W | SC36B | JH2 SC36B-WM100001 | JH2 SC36B-WM199999 | 1998 | 2 | 110 PS, 81 kw |
| Honda VTR 1000 F Fire Storm | W | SC36D | JH2 SC36D-WM100001 | JH2 SC36D-WM199999 | 1998 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Honda VTR 1000 F Fire Storm | X | SC36B | JH2 SC36B-XM200001 | JH2 SC36B-XM299999 | 1999 | 2 | 110 PS, 81 kw |
| Honda VTR 1000 F Fire Storm | X | SC36D | JH2 SC36D-XM200001 | JH2 SC36D-XM299999 | 1999 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Honda VTR 1000 SP1 | Y | SC45A | JH2 SC45A-YM000001 | JH2 SC45A-YM099999 | 2000 | 2 | 132 PS, 97 kw |
| Honda VTR 1000 F Fire Storm | Y | SC36B | JH2 SC36B-YM300001 | JH2 SC36B-YM399999 | 2000 | 2 | 110 PS, 81 kw |
| Honda VTR 1000 F Fire Storm | Y | SC36D | JH2 SC36D-YM300001 | JH2 SC36D-YM399999 | 2000 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Weiterführende Links zu „Kupplungshebel Hebel Alu geschmiedet Honda“
| Honda |
|---|
Verantwortliche Firma
Joh. J. Matthies GmbH & Co KG
Hammerbrookstr. 97
20097 Hamburg
Deutschland
Hammerbrookstr. 97
20097 Hamburg
Deutschland
+49 40 237 25 120