Kupplung Aramid EBC Lamellen + Federn SRC170
119,42 €
Inhalt:
1 Stück
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Produktnummer:
119061038
Produktinformationen "Kupplung Aramid EBC Lamellen + Federn SRC170"
Kupplung Aramid EBCLamellen + Federn
| Modell | Bj. Code | Typ
| ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW F 750 850 GS ABS | 0B08 | 4G85/K80 | - | - | 2018 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 750 850 GS ABS | 0B08 | 4G85/K80 | - | - | 2018 | 2 | 77 PS, 57 kw |
| BMW F 750 850 GS ABS | 0B08 | 4G85/K80 | - | - | 2019 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 750 850 GS ABS | 0B08 | 4G85/K80 | - | - | 2019 | 2 | 77 PS, 57 kw |
| BMW F 750 850 GS ABS | 0B08 | 4G85/K80 | - | - | 2020 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 750 850 GS ABS | 0B08 | 4G85/K80 | - | - | 2020 | 2 | 77 PS, 57 kw |
| BMW F 750 850 GS ABS DTC | 0B08 | 4G85/K80 | - | - | 2018 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 750 850 GS ABS DTC | 0B08 | 4G85/K80 | - | - | 2018 | 2 | 77 PS, 57 kw |
| BMW F 750 850 GS ABS DTC | 0B08 | 4G85/K80 | - | - | 2019 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 750 850 GS ABS DTC | 0B08 | 4G85/K80 | - | - | 2019 | 2 | 77 PS, 57 kw |
| BMW F 750 850 GS ABS DTC | 0B08 | 4G85/K80 | - | - | 2020 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 750 850 GS ABS DTC | 0B08 | 4G85/K80 | - | - | 2020 | 2 | 77 PS, 57 kw |
| BMW F 750 850 GS ABS DTC | 0B08 | K80 | - | - | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 750 850 GS ABS DTC | 0B08 | K80 | - | - | 2021 | 2 | 77 PS, 57 kw |
| BMW F 750 850 GS ABS DTC | 0B08 | K80 | - | - | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 750 850 GS ABS DTC | 0B08 | K80 | - | - | 2022 | 2 | 77 PS, 57 kw |
| BMW F 750 850 GS ABS DTC | 0B08 | K80 | - | - | 2023 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 750 850 GS ABS DTC | 0B08 | K80 | - | - | 2023 | 2 | 77 PS, 57 kw |
| BMW F 750 850 GS ABS DTC ESA | 0B08 | K80 | - | - | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 750 850 GS ABS DTC ESA | 0B08 | K80 | - | - | 2021 | 2 | 77 PS, 57 kw |
| BMW F 750 850 GS ABS DTC ESA | 0B08 | K80 | - | - | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 750 850 GS ABS DTC ESA | 0B08 | K80 | - | - | 2022 | 2 | 77 PS, 57 kw |
| BMW F 750 850 GS ABS DTC ESA | 0B08 | K80 | - | - | 2023 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 750 850 GS ABS DTC ESA | 0B08 | K80 | - | - | 2023 | 2 | 77 PS, 57 kw |
| BMW F 750 850 GS ABS ESA | 0B08 | 4G85/K80 | - | - | 2018 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 750 850 GS ABS ESA | 0B08 | 4G85/K80 | - | - | 2018 | 2 | 77 PS, 57 kw |
| BMW F 750 850 GS ABS ESA | 0B08 | 4G85/K80 | - | - | 2019 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 750 850 GS ABS ESA | 0B08 | 4G85/K80 | - | - | 2019 | 2 | 77 PS, 57 kw |
| BMW F 750 850 GS ABS ESA | 0B08 | 4G85/K80 | - | - | 2020 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 750 850 GS ABS ESA | 0B08 | 4G85/K80 | - | - | 2020 | 2 | 77 PS, 57 kw |
| BMW F 750 850 GS Edition 40 Years ABS DTC | 0B08 | K80 | - | - | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 750 850 GS Edition 40 Years ABS DTC | 0B08 | K80 | - | - | 2021 | 2 | 77 PS, 57 kw |
| BMW F 750 850 GS Edition 40 Years ABS DTC ESA | 0B08 | K80 | - | - | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 750 850 GS Edition 40 Years ABS DTC ESA | 0B08 | K80 | - | - | 2021 | 2 | 77 PS, 57 kw |
| BMW F 750 850 GS Sport ABS DTC | 0B08 | 4G85/K80 | - | - | 2020 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 750 850 GS Sport ABS DTC | 0B08 | 4G85/K80 | - | - | 2020 | 2 | 77 PS, 57 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS | 0B09 | 4G85/K81 | - | - | 2018 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS | 0B09 | 4G85/K81 | - | - | 2018 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS | 0B09 | 4G85/K81 | - | - | 2019 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS | 0B09 | 4G85/K81 | - | - | 2019 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS | 0B09 | 4G85/K81 | - | - | 2020 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS | 0B09 | 4G85/K81 | - | - | 2020 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS DTC | 0B09 | 4G85/K81 | - | - | 2018 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS DTC | 0B09 | 4G85/K81 | - | - | 2018 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS DTC | 0B09 | 4G85/K81 | - | - | 2019 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS DTC | 0B09 | 4G85/K81 | - | - | 2019 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS DTC | 0B09 | 4G85/K81 | - | - | 2020 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS DTC | 0B09 | 4G85/K81 | - | - | 2020 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS DTC | 0B09 | K81 | - | - | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS DTC | 0B09 | K81 | - | - | 2021 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS DTC | 0B09 | K81 | - | - | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS DTC | 0B09 | K81 | - | - | 2022 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS DTC | 0B09 | K81 | - | - | 2023 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS DTC | 0B09 | K81 | - | - | 2023 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS DTC ESA | 0B09 | K81 | - | - | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS DTC ESA | 0B09 | K81 | - | - | 2021 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS DTC ESA | 0B09 | K81 | - | - | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS DTC ESA | 0B09 | K81 | - | - | 2022 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS DTC ESA | 0B09 | K81 | - | - | 2023 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS DTC ESA | 0B09 | K81 | - | - | 2023 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS ESA | 0B09 | 4G85/K81 | - | - | 2018 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS ESA | 0B09 | 4G85/K81 | - | - | 2018 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS ESA | 0B09 | 4G85/K81 | - | - | 2019 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS ESA | 0B09 | 4G85/K81 | - | - | 2019 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS ESA | 0B09 | 4G85/K81 | - | - | 2020 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 850 850 GS ABS ESA | 0B09 | 4G85/K81 | - | - | 2020 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 850 850 GS Edition 40 Years ABS DTC | 0B09 | K81 | - | - | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 850 850 GS Edition 40 Years ABS DTC | 0B09 | K81 | - | - | 2021 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 850 850 GS Edition 40 Years ABS DTC ESA | 0B09 | K81 | - | - | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 850 850 GS Edition 40 Years ABS DTC ESA | 0B09 | K81 | - | - | 2021 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 850 850 GS Sport ABS DTC | 0B09 | 4G85/K81 | - | - | 2020 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 850 850 GS Sport ABS DTC | 0B09 | 4G85/K81 | - | - | 2020 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 R ABS | 0K11 | 4R90/K83 | - | - | 2020 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS | 0K21 | 4R90/K84 | - | - | 2020 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS | 0K41 | 4R90/K84 | - | - | 2020 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS | 0K41 | 4R90/K84 | - | - | 2021 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 GS ABS | 0K61 | K81 | - | - | 2023 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 GS ABS | 0K61 | K81 | - | - | 2024 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 GS ABS | 0K61 | K81 | - | - | 2025 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 R ABS | 0K31 | K83 | - | - | 2020 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 R ABS | 0K11 | K83 | - | - | 2021 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 R ABS | 0K31 | K83 | - | - | 2021 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 R ABS | 0K31 | K83 | - | - | 2021 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 R ABS | 0K11 | K83 | - | - | 2022 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 R ABS | 0K31 | K83 | - | - | 2022 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 R ABS | 0K31 | K83 | - | - | 2022 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 R ABS | 0K11 | K83 | - | - | 2023 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 R ABS | 0K31 | K83 | - | - | 2023 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 R ABS | 0K11 | K83 | - | - | 2024 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS | 0K21 | K84 | - | - | 2021 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS | 0K21 | K84 | - | - | 2022 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS | 0K41 | K84 | - | - | 2022 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS | 0K21 | K84 | - | - | 2023 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS | 0K41 | K84 | - | - | 2023 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS | 0K21 | K84 | - | - | 2024 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS | 0R01 | K84 | - | - | 2025 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 R ABS A2 | 0K31 | 4R90R/K83 | - | - | 2020 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS A2 | 0K41 | 4R90R/K84 | - | - | 2020 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS A2 | 0K41 | 4R90R/K84 | - | - | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 R ABS A2 | 0K31 | K83 | - | - | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 R ABS A2 | 0K31 | K83 | - | - | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 R ABS A2 | 0K31 | K83 | - | - | 2023 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 R ABS A2 | 0K31 | K83 | - | - | 2024 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 R ABS A2 | 0K31 | K83 | - | - | 2024 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2023 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2024 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2024 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS A2 | 0R11 | K84 | - | - | 2025 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS A2 | 0R11 | K84 | - | - | 2025 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 R ABS DTC | 0K11 | K83 | - | - | 2021 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 R ABS DTC | 0K11 | K83 | - | - | 2022 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 R ABS DTC | 0K11 | K83 | - | - | 2023 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 R ABS DTC | 0K31 | K83 | - | - | 2023 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 R ABS DTC | 0K11 | K83 | - | - | 2024 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 R ABS DTC | 0K81 | K83 | - | - | 2025 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 XR TE ABS DTC | 0K21 | K84 | - | - | 2020 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC | 0K21 | K84 | - | - | 2021 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC | 0K21 | K84 | - | - | 2022 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC | 0K21 | K84 | - | - | 2023 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC | 0K21 | K84 | - | - | 2024 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC | 0R01 | K84 | - | - | 2025 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 R ABS DTC A2 | 0K31 | K83 | - | - | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 R ABS DTC A2 | 0K31 | K83 | - | - | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 R ABS DTC A2 | 0K31 | K83 | - | - | 2023 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 R ABS DTC A2 | 0K31 | K83 | - | - | 2024 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 R ABS DTC A2 | 0K31 | K83 | - | - | 2024 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 R ABS DTC A2 | 0K91 | K83 | - | - | 2025 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 R ABS DTC A2 | 0K91 | K83 | - | - | 2025 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 XR TE ABS DTC A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2020 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 XR TE ABS DTC A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2020 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2021 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2022 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2023 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2023 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2024 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2024 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC A2 | 0R11 | K84 | - | - | 2025 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC A2 | 0R11 | K84 | - | - | 2025 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 R SE ABS DTC ESA | 0K11 | K83 | - | - | 2020 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 R ABS DTC ESA | 0K11 | K83 | - | - | 2021 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 R ABS DTC ESA | 0K11 | K83 | - | - | 2022 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 R ABS DTC ESA | 0K11 | K83 | - | - | 2023 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 R ABS DTC ESA | 0K11 | K83 | - | - | 2024 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 R ABS DTC ESA | 0K81 | K83 | - | - | 2025 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA | 0K21 | K84 | - | - | 2021 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA | 0K21 | K84 | - | - | 2022 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA | 0K21 | K84 | - | - | 2023 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA | 0K21 | K84 | - | - | 2024 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA | 0R01 | K84 | - | - | 2025 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 R SE ABS DTC ESA A2 | 0K31 | K83 | - | - | 2020 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 R SE ABS DTC ESA A2 | 0K31 | K83 | - | - | 2020 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 R ABS DTC ESA A2 | 0K31 | K83 | - | - | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 R ABS DTC ESA A2 | 0K31 | K83 | - | - | 2021 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 R ABS DTC ESA A2 | 0K31 | K83 | - | - | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 R ABS DTC ESA A2 | 0K31 | K83 | - | - | 2022 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 R ABS DTC ESA A2 | 0K31 | K83 | - | - | 2023 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 R ABS DTC ESA A2 | 0K31 | K83 | - | - | 2023 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 R ABS DTC ESA A2 | 0K31 | K83 | - | - | 2024 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 R ABS DTC ESA A2 | 0K31 | K83 | - | - | 2024 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 R ABS DTC ESA A2 | 0K91 | K83 | - | - | 2025 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 R ABS DTC ESA A2 | 0K91 | K83 | - | - | 2025 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2021 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2022 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2023 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2023 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2024 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2024 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA A2 | 0R11 | K84 | - | - | 2025 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS DTC ESA A2 | 0R11 | K84 | - | - | 2025 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 R ABS ESA | 0K11 | 4R90/K83 | - | - | 2020 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS ESA | 0K21 | 4R90/K84 | - | - | 2020 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 R ABS ESA | 0K11 | K83 | - | - | 2021 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 R ABS ESA | 0K11 | K83 | - | - | 2022 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 R ABS ESA | 0K11 | K83 | - | - | 2023 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 R ABS ESA | 0K11 | K83 | - | - | 2024 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS ESA | 0K21 | K84 | - | - | 2021 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS ESA | 0K21 | K84 | - | - | 2022 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS ESA | 0K21 | K84 | - | - | 2023 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS ESA | 0K21 | K84 | - | - | 2024 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS ESA | 0R01 | K84 | - | - | 2025 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 R ABS ESA A2 | 0K31 | 4R90R/K83 | - | - | 2020 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS ESA A2 | 0K41 | 4R90R/K84 | - | - | 2020 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 R ABS ESA A2 | 0K31 | K83 | - | - | 2020 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 R ABS ESA A2 | 0K31 | K83 | - | - | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 R ABS ESA A2 | 0K31 | K83 | - | - | 2021 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 R ABS ESA A2 | 0K31 | K83 | - | - | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 R ABS ESA A2 | 0K31 | K83 | - | - | 2022 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 R ABS ESA A2 | 0K31 | K83 | - | - | 2023 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 R ABS ESA A2 | 0K31 | K83 | - | - | 2023 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 R ABS ESA A2 | 0K31 | K83 | - | - | 2024 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 R ABS ESA A2 | 0K31 | K83 | - | - | 2024 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS ESA A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2020 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS ESA A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS ESA A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2021 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS ESA A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS ESA A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2022 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS ESA A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2023 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS ESA A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2023 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS ESA A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2024 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS ESA A2 | 0K41 | K84 | - | - | 2024 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS ESA A2 | 0R11 | K84 | - | - | 2025 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW F 900 900 XR ABS ESA A2 | 0R11 | K84 | - | - | 2025 | 2 | 95 PS, 70 kw |
| BMW F 900 900 GS Enduro-Paket Pro | 0K61 | K81 | - | - | 2023 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 GS Enduro-Paket Pro | 0K61 | K81 | - | - | 2024 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 GS Enduro-Paket Pro | 0K61 | K81 | - | - | 2025 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 GS Adventure ABS | 0K71 | K82 | - | - | 2023 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 GS Adventure ABS | 0K71 | K82 | - | - | 2024 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 GS Adventure ABS | 0K71 | K82 | - | - | 2025 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 GS Adventure ABS ESA | 0K71 | K82 | - | - | 2023 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 GS Adventure ABS ESA | 0K71 | K82 | - | - | 2024 | 2 | 105 PS, 77 kw |
| BMW F 900 900 GS Adventure ABS ESA | 0K71 | K82 | - | - | 2025 | 2 | 105 PS, 77 kw |
Weiterführende Links zu „Kupplung Aramid EBC Lamellen + Federn SRC170“
| BMW |
|---|
Verantwortliche Firma
EBC Brakes Germany e.K.
Hertha-Sponer-Str. 9
Gewerbegebiet Brinkum-Süd
28816 Stuhr
Deutschland
Hertha-Sponer-Str. 9
Gewerbegebiet Brinkum-Süd
28816 Stuhr
Deutschland
+49 (421) 87255-44
Verantwortliche Person
EBC Brakes Germany e.K.
Hertha-Sponer-Str. 9
28816 Stuhr
Deutschland
Hertha-Sponer-Str. 9
28816 Stuhr
Deutschland