Kette EK 525 SRX2 orange metallic
128,18 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Produktnummer:
23-041-17-108
Produktinformationen "Kette EK 525 SRX2 orange metallic"
Kette ENUMA Quadra X-Ring SRX2, extra verstärkt Teilung 525, Länge 108 Glieder, Innenlasche gelocht und vernickelt, Farbe Außenlasche orange metallic
Technische Daten:
| Hersteller | Modell | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum | von km/h | auf km/h | von kW | auf kW |
| Benelli | Leoncino 500 | P18 EURO4 | 2017-2019 | 500 | ||||||
| Benelli | TNT 1130 | unbekannt | 0-0 | 1130 | ||||||
| Benelli | TNT 899 | TN | 0-0 | 899 | ||||||
| Ducati | Desmosedici RR | D1 | 2007-0 | 989 | ||||||
| Honda | CB600F Hornet | PC34 | 1998-2001 | 600 | ||||||
| Honda | CB600F Hornet | PC36 | 2002-2006 | 600 | ||||||
| Honda | CBR600F | PC31 | 1997-1998 | 600 | ||||||
| Honda | VFR800F | RC79 | 2014-2017 | 800 | ||||||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00B | 2007-2009 | 1000 | ||||||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00E | 2008-2010 | 1000 | ||||||
| Kawasaki | ZX7R Ninja | ZX750N | 0-0 | 750 | ||||||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900E | 2002-2003 | 900 | ||||||
| MV Agusta | Brutale 1090R | B5 | 2009-0 | 1090 | ||||||
| MV Agusta | Brutale 910R | F4 | 2007-2010 | 910 | ||||||
| MV Agusta | Brutale 910R | F4 | 2011-0 | 910 | ||||||
| MV Agusta | Brutale 910S | F4 | 2007-2010 | 910 | ||||||
| MV Agusta | Brutale 910S | F4 | 2011-0 | 910 | ||||||
| MV Agusta | Brutale 920 | B5 | 2011-2013 | 920 | ||||||
| MV Agusta | Brutale 989 | F4 | 2009-0 | 989 | ||||||
| MV Agusta | Brutale 990R | B5 | 2009-0 | 990 | ||||||
| MV Agusta | F4 1000 | unbekannt | 2008-2008 | 1000 | ||||||
| MV Agusta | F4 1000 312RR | F5 | 2007-2010 | 1000 | ||||||
| MV Agusta | F4 1078 | unbekannt | 2008-2010 | 1078 | ||||||
| Suzuki | DR650 | SP46B | 1996-2000 | 644 | ||||||
| Suzuki | Freewind XF650 | AC | 1997-2002 | 650 | ||||||
| Suzuki | GSX-R600 | WVB2 | 2004-2005 | 600 | ||||||
| Suzuki | GSX-R600 | WVBG | 2001-2003 | 600 | ||||||
| Suzuki | GSX-R750 | WVB3 | 2004-2005 | 750 | ||||||
| Suzuki | GSX-R750 | WVBD | 2000-2003 | 750 | ||||||
| Suzuki | SV650 | AV | 1999-2002 | 650 | ||||||
| Suzuki | SV650 | WVBY | 2003-2009 | 650 | ||||||
| Triumph | Scrambler 1200 XE | DS01 EURO4 | 2019-0 | 1200 | ||||||
| Yamaha | MT09 | RN29 | 2013-2016 | 900 | ||||||
| Yamaha | MT09 | RN43 EURO4 | 2017-0 | 900 | ||||||
| Yamaha | MT09 | RN43 EURO4 | 2018-0 | 900 | ||||||
| Yamaha | MT09 Sport Tracker | RN29 | 2013-2016 | 900 | ||||||
| Yamaha | MT09 Street Rally | RN29 | 2013-2016 | 900 | ||||||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN29 | 2015-2016 | 900 | ||||||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN43 EURO4 | 2017-0 | 900 | ||||||
| Yamaha | MTM850 | RN43 EURO4 | 2016-2016 | 900 | ||||||
| Yamaha | TRX850 | 4UN | 1996-1999 | 850 | ||||||
| Yamaha | Tracer 900 | RN29 | 2016-2016 | 900 | ||||||
| Yamaha | Tracer 900 | RN43 EURO4 | 2017-2017 | 900 | ||||||
| Yamaha | XSR900 | RN43 EURO4 | 2016-2020 | 900 | ||||||
| Yamaha | XSR900 | RN80 EURO5 | 2021-2024 | 900 | ||||||
| Yamaha | XSR900 | RN85 EURO5 | 2023-2024 | 900 | ||||||
| Yamaha | XSR900 | RN86 EURO5 | 2023-2024 | 900 |
Weiterführende Links zu „Kette EK 525 SRX2 orange metallic“
Verantwortliche Firma
alpha Technik GmbH & Co. KG
Kronstaudener Weg 1
83071 Stephanskirchen
Deutschland
Kronstaudener Weg 1
83071 Stephanskirchen
Deutschland
+49 (0) 80 36 / 30 07-20