Kette DID 520 ZVM-X standard 110
136,46 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Produktnummer:
23-060-00-110
Produktinformationen "Kette DID 520 ZVM-X standard 110"
Kette DID ZVM-X X-Ring, ultra-verstärkt, Teilung 520, Länge 110 Glieder, Farbe standard
Technische Daten:
| Hersteller | Modell | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum | von km/h | auf km/h | von kW | auf kW |
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2020-0 | 70 kW | 660 | |||||
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2020-0 | 73,5 kW | 660 | |||||
| Aprilia | RS 660 | KS1 EURO5 | 2020-0 | 660 | ||||||
| Aprilia | RS 660 | KV EURO5 | 2020-0 | 35 kW | 660 | |||||
| Aprilia | Tuono 660 | KS EURO5 | 2020-0 | 660 | ||||||
| Aprilia | Tuono 660 | KS1 EURO5 | 2020-0 | 660 | ||||||
| Aprilia | Tuono 660 | KV EURO5 | 2020-0 | 35 kW | 660 | |||||
| Aprilia | Tuono 660 | KV1 EURO5 | 2022-0 | 660 | ||||||
| BMW | F650 | BMW169 | 1993-1999 | 650 | ||||||
| Ducati | 750 Santa Monica | unbekannt | 1988-1988 | 750 | ||||||
| Ducati | Streetfighter V2 | 3F EURO5 | 2022-0 | 955 | ||||||
| Ducati | Streetfighter V2 | 5F EURO5 | 2022-0 | 955 | ||||||
| Fantic | Caballero 500 | unbekannt | 2021-2024 | 500 | ||||||
| KTM | 200 Duke | KTMISDUKE | 2015-0 | 200 | ||||||
| KTM | 200 RC | KTM IS RC | 2014-2019 | 200 | ||||||
| Kawasaki | EN500 | EN500C | 1996-0 | 500 | ||||||
| Kawasaki | KLE500 | LE500A | 1996-2004 | 500 | ||||||
| Kawasaki | KLE500 | LE500A | 2005-2007 | AB | 500 | |||||
| Kawasaki | KLX650R | LX650A | 1993-2001 | 650 | ||||||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636C | 2005-2006 | 636 | ||||||
| Kawasaki | ZX6RR Ninja | ZX600N | 2005-2006 | 600 | ||||||
| Kawasaki | ZXR400 | ZX400L | 1991-1999 | 400 | ||||||
| MV Agusta | Brutale 910R | F4 | 2007-2010 | 910 | ||||||
| MV Agusta | Brutale 910S | F4 | 2007-2010 | 910 | ||||||
| Suzuki | GS500 | BK | 2001-2007 | 500 | ||||||
| Suzuki | GS500E | WVBK | 2001-2003 | 500 | ||||||
| Suzuki | GS500F | BK | 2004-2006 | 500 | ||||||
| Voge | 300 Rally | LX300GY-G EURO5 | 2022-0 | 300 | ||||||
| Yamaha | MT09 | RN69 EURO5 | 2021-0 | 900 | ||||||
| Yamaha | MT09 | RN82 EURO5 | 2021-0 | 900 | ||||||
| Yamaha | MT09 | RN83 EURO5 | 2021-0 | 900 | ||||||
| Yamaha | MT09 | RN87 EURO5+ | 2024-0 | A / 01 | 900 | |||||
| Yamaha | MT09 | RN87 EURO5+ | 2024-0 | B / 01 | 900 | |||||
| Yamaha | MT09 | RN88 EURO5+ | 2024-0 | A / 01 | 900 | |||||
| Yamaha | MT09 | RN89 EURO5+ | 2024-0 | 900 | ||||||
| Yamaha | MT09 | RN90 EURO5+ | 2024-0 | A / 01 35kW | 900 | |||||
| Yamaha | MT09 | RN91 EURO5+ | 2024-0 | 900 | ||||||
| Yamaha | MT09 | RN92 EURO5+ | 2024-0 | 900 | ||||||
| Yamaha | SZR660 | 4SU | 1995-1998 | 660 | ||||||
| Yamaha | TT600 | 4GV | 1993-1997 | 600 | ||||||
| Yamaha | TT600 | 4LW | 1993-1997 | 600 | ||||||
| Yamaha | XJ600N | 4BR | 1991-1991 | 600 | ||||||
| Yamaha | XJ600N | 4BRA | 1992-1997 | 600 | ||||||
| Yamaha | XJ600N | 4BRB | 1992-1997 | 600 | ||||||
| Yamaha | XJ600N | RJ01 | 1997-2003 | 600 | ||||||
| Yamaha | XJ600S | 4BR | 1991-1991 | 600 | ||||||
| Yamaha | XJ600S | 4BRA | 1992-1997 | 600 | ||||||
| Yamaha | XJ600S | 4BRB | 1992-1997 | 600 | ||||||
| Yamaha | XJ600S | 4LX | 1993-1997 | 600 | ||||||
| Yamaha | XJ600S | RJ01 | 1997-2003 | 600 | ||||||
| Yamaha | XT660R | DM01 | 2004-2016 | 660 | ||||||
| Yamaha | XT660X | DM01 | 2004-2016 | 660 | ||||||
| Yamaha | XT660Z Tenere | DM02 | 2008-2011 | 660 | ||||||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 3YF | 1991-1995 | 660 | ||||||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 3YF | 1996-1999 | 660 | ||||||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 4MD | 1994-1995 | 660 | ||||||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 4MY | 1994-1995 | 660 | ||||||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 4MY | 1996-1999 | 660 |
Weiterführende Links zu „Kette DID 520 ZVM-X standard 110“
Verantwortliche Firma
alpha Technik GmbH & Co. KG
Kronstaudener Weg 1
83071 Stephanskirchen
Deutschland
Kronstaudener Weg 1
83071 Stephanskirchen
Deutschland
+49 (0) 80 36 / 30 07-20