Kette DID 520 ZVM-X gold G&G 110
150,24 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Produktnummer:
23-060-01-110
Produktinformationen "Kette DID 520 ZVM-X gold G&G 110"
Kette DID ZVM-X X-Ring G&G, ultra-verstärkt, Teilung 520, Länge 110 Glieder, Farbe gold
Technische Daten:
| Hersteller | Modell | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum | von km/h | auf km/h | von kW | auf kW |
| Ducati | Streetfighter V2 | 3F EURO5 | 2022-0 | 955 | ||||||
| Ducati | Streetfighter V2 | 5F EURO5 | 2022-0 | 955 | ||||||
| Fantic | Caballero 500 | unbekannt | 2021-2024 | 500 | ||||||
| Voge | 300 Rally | LX300GY-G EURO5 | 2022-0 | 300 | ||||||
| Yamaha | MT09 | RN69 EURO5 | 2021-0 | 900 | ||||||
| Yamaha | MT09 | RN82 EURO5 | 2021-0 | 900 | ||||||
| Yamaha | MT09 | RN83 EURO5 | 2021-0 | 900 | ||||||
| Yamaha | MT09 | RN87 EURO5+ | 2024-0 | A / 01 | 900 | |||||
| Yamaha | MT09 | RN87 EURO5+ | 2024-0 | B / 01 | 900 | |||||
| Yamaha | MT09 | RN88 EURO5+ | 2024-0 | A / 01 | 900 | |||||
| Yamaha | MT09 | RN89 EURO5+ | 2024-0 | 900 | ||||||
| Yamaha | MT09 | RN90 EURO5+ | 2024-0 | A / 01 35kW | 900 | |||||
| Yamaha | MT09 | RN91 EURO5+ | 2024-0 | 900 | ||||||
| Yamaha | MT09 | RN92 EURO5+ | 2024-0 | 900 |
Weiterführende Links zu „Kette DID 520 ZVM-X gold G&G 110“
Verantwortliche Firma
alpha Technik GmbH & Co. KG
Kronstaudener Weg 1
83071 Stephanskirchen
Deutschland
Kronstaudener Weg 1
83071 Stephanskirchen
Deutschland
+49 (0) 80 36 / 30 07-20