JT Kettenrad Stahl 50Z Teilung 420 Innendurchmesser 110 Lochkreis 130
20,71 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Produktinformationen "JT Kettenrad Stahl 50Z Teilung 420 Innendurchmesser 110 Lochkreis 130"
Die JT Sprockets Fertigung ist heute die größte und modernste Produktionsstätte für Ritzel und Kettenräder weltweit,
ausgestattet unter anderem mit der neuesten Generation von CNC Fertigungsmaschinen.
JT Sprockets produziert das gesamte Programm von Ritzeln und Kettenrädern für den Aftermarkt und die Erstausrüstung.
Jedes Ritzel und Kettenrad durchläuft 25 Produktionsstufen und wird dabei mehr als zehn individuellen Qualitätsprüfungen unterzogen, um die Produktion erfolgreich zu verlassen.
JT Sprockets fertigt in der richtigen Art und Weise: durch Drehen, Fräsen und Bohren! Dieses ist der einzige Weg, um höchste Qualität bei geringsten Toleranzen und das beste Profil der Zähne zu erreichen.
Nach der anschließenden Hitzevergütung wird jeder Artikel von Hand geprüft - so setzt JT Sprockets neue Qualitätsstandards in der Motorrad Industrie.
Teilung: 420
Innendurchmesser: 110 mm
Lochkreis: 130 mm
Bohrung: 8.5 mm
Anzahl der Bohrungen: 4
Schraubenart: Senkkopf
Zähnezahl: 50
Kettenradtyp: Stahl
Hersteller: JT
| Merkmal | Wert |
| Hersteller-Nr.: | JTR215.50 |
| Modell | Bj. Code | Typ
| ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CR 80 R | F | HE040 | JH2 HE040-FK200028 | JH2 HE040-FK206076 | 1985 | 1 | |
| Honda CR 80 R | G | HE040 | JH2 HE040-GK300058 | JH2 HE040-GK306866 | 1986 | 1 | |
| Honda CR 80 R | H | HE040 | JH2 HE040-HK400014 | JH2 HE040-HK404876 | 1987 | 1 | |
| Honda CR 80 R | J | HE040 | JH2 HE040-JK500026 | JH2 HE040-JK502713 | 1988 | 1 | |
| Honda CR 80 R | K | HE040 | JH2 HE040-KK600001 | JH2 HE040-KK603341 | 1989 | 1 | |
| Honda CR 80 R | L | HE040 | JH2 HE040-LK701233 | JH2 HE040-LK702021 | 1990 | 1 | |
| Honda CR 80 R | M | HE040 | JH2 HE040-MK800813 | JH2 HE040-MK801627 | 1991 | 1 | |
| Honda CR 80 R | N | HE040 | JH2 HE040-NK900720 | JH2 HE040-NK900979 | 1992 | 1 | |
| Honda CR 80 R | P | HE040 | JH2 HE040-PK000471 | JH2 HE040-PK002147 | 1993 | 1 | |
| Honda CR 80 R | R | HE040 | JH2 HE040-RK100205 | JH2 HE040-RK101685 | 1994 | 1 | |
| Honda CR 80 R | S | HE040 | JH2 HE040-SK200001 | - | 1995 | 1 | |
| Honda CR 80 RB 19 Zoll | T | HE04A | JH2 HE04A-TK000001 | JH2 HE04A-TK000949 | 1996 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CR 80 RB 19 Zoll | V | HE04A | JH2 HE04A-VK010001 | JH2 HE04A-VK010964 | 1997 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CR 80 RB 19 Zoll | W | HE04A | JH2 HE04A-WK020001 | - | 1998 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CR 80 RB 19 Zoll | X | HE04A | JH2 HE04A-XK030001 | - | 1999 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CR 80 RB 19 Zoll | Y | HE04A | JH2 HE04A-YK040001 | - | 2000 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CR 80 RB 19 Zoll | 1 | HE04A | JH2 HE04A-1K050001 | - | 2001 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CR 80 RB 19 Zoll | 2 | HE04A | JH2 HE04A-2K060001 | - | 2002 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CR 85 R | 3 | HE07A | JH2 HE07A-3K000001 | JH2 HE07A-3K099999 | 2003 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda CR 85 R | 4 | HE07A | JH2 HE07A-4K010001 | JH2 HE07A-4K019999 | 2004 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda CR 85 R | 5 | HE07A | JH2 HE07A-5K020001 | JH2 HE07A-5K099999 | 2005 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda CR 85 R | 6 | HE07A | JH2 HE07A-6K100001 | - | 2006 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda CR 85 R | 7 | HE07A | JH2 HE07A-7K200001 | - | 2007 | 1 | 22 PS, 16 kw |
| Honda CR 85 R | 7 | HE07A | JH2 HE07A-7K200001 | - | 2008 | 1 | 22 PS, 16 kw |
| Honda CR 85 RB 19 Zoll | 3 | HE07A | JH2 HE07A-3K000001 | JH2 HE07A-3K099999 | 2003 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda CR 85 RB 19 Zoll | 4 | HE07A | JH2 HE07A-4K010001 | JH2 HE07A-4K019999 | 2004 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda CR 85 RB 19 Zoll | 5 | HE07A | JH2 HE07A-5K020001 | JH2 HE07A-5K099999 | 2005 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda CR 85 RB 19 Zoll | 6 | HE07A | JH2 HE07A-6K100001 | - | 2006 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda CR 85 RB 19 Zoll | 7 | HE07A | JH2 HE07A-7K200001 | - | 2007 | 1 | 22 PS, 16 kw |
| Honda CR 85 RB 19 Zoll | 7 | HE07A | JH2 HE07A-7K200001 | - | 2008 | 1 | 22 PS, 16 kw |
| Honda CRF 150 F | 7 | - | - | - | 2007 | 1 | |
| Honda CRF 150 F | 8 | - | - | - | 2008 | 1 | |
| Honda CRF 150 F | 9 | - | - | - | 2009 | 1 | |
| Honda CRF 150 F | 9 | - | - | - | 2010 | 1 | |
| Honda CRF 150 R 17/14 Zoll | 7 | KE03A | JH2 KE03A-7K000001 | JH2 KE03A-7K099999 | 2007 | 1 | 22,6 PS, 16,6 kw |
| Honda CRF 150 R 17/14 Zoll | 8 | KE03A | JH2 KE03A-8K100001 | JH2 KE03A-8K199999 | 2008 | 1 | 22,6 PS, 16,6 kw |
| Honda CRF 150 R 17/14 Zoll | 9 | KE03A | JH2 KE03A-9K200001 | JH2 KE03A-9K299999 | 2009 | 1 | 22,6 PS, 16,6 kw |
| Honda CRF 150 R 17/14 Zoll | 9 | KE03A | JH2 KE03A-9K200001 | JH2 KE03A-9K299999 | 2010 | 1 | 22,6 PS, 16,6 kw |
| Honda CRF 150 R 17/14 Zoll | 9 | KE03A | JH2 KE03A-9K200001 | JH2 KE03A-9K299999 | 2011 | 1 | 22,6 PS, 16,6 kw |
| Honda CRF 150 R 17/14 Zoll | C | KE03A | JH2 KE03A-CK300001 | - | 2012 | 1 | 24 PS, 18 kw |
| Honda CRF 150 R 17/14 Zoll | D | KE03A | JH2 KE03A-DK400001 | JH2 KE03A-DK499999 | 2013 | 1 | 24 PS, 18 kw |
| Honda CRF 150 R 17/14 Zoll | E | KE03A | JH2 KE03A-EK500001 | JH2 KE03A-EK599999 | 2014 | 1 | 24 PS, 18 kw |
| Honda CRF 150 R 17/14 Zoll | E | KE03A | JH2 KE03A-EK500001 | JH2 KE03A-EK599999 | 2015 | 1 | 24 PS, 18 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | 9 | KE03A | JH2 KE03A-9K200001 | JH2 KE03A-9K299999 | 2009 | 1 | 22,6 PS, 16,6 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | 9 | KE03A | JH2 KE03A-9K200001 | JH2 KE03A-9K299999 | 2010 | 1 | 22,6 PS, 16,6 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | 9 | KE03A | JH2 KE03A-9K200001 | JH2 KE03A-9K299999 | 2011 | 1 | 22,6 PS, 16,6 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | C | KE03A | JH2 KE03A-CK300001 | - | 2012 | 1 | 24 PS, 18 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | D | KE03A | JH2 KE03A-DK400001 | JH2 KE03A-DK499999 | 2013 | 1 | 24 PS, 18 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | E | KE03A | JH2 KE03A-EK500001 | JH2 KE03A-EK599999 | 2014 | 1 | 24 PS, 18 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | E | KE03A | JH2 KE03A-EK500001 | JH2 KE03A-EK599999 | 2015 | 1 | 24 PS, 18 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | E | KE03A | JH2 KE03A-EK500001 | JH2 KE03A-EK599999 | 2016 | 1 | 24 PS, 18 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | E | KE03A | JH2 KE03A-EK500001 | JH2 KE03A-EK599999 | 2017 | 1 | 24 PS, 18 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | J | KE03A | JH2 KE03A-JK600001 | - | 2018 | 1 | 24 PS, 18 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | J | KE03A | JH2 KE03A-JK600001 | - | 2019 | 1 | 24 PS, 18 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | J | KE03A | JH2 KE03A-JK600001 | - | 2020 | 1 | 24 PS, 18 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | J | KE03A | JH2 KE03A-JK600001 | - | 2021 | 1 | 24 PS, 18 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | N | KE03A | JH2 KE03A-NK700001 | - | 2022 | 1 | 24 PS, 18 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | N | KE03A | JH2 KE03A-NK700001 | - | 2023 | 1 | 24 PS, 18 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | N | KE03A | JH2 KE03A-NK700001 | - | 2024 | 1 | 24 PS, 18 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | S | KE03A | JH2 KE03A-SK800001 | - | 2025 | 1 | |
| Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | 7 | KE03B | JH2 KE03B-7K000001 | JH2 KE03B-7K099999 | 2007 | 1 | 22,6 PS, 16,6 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | 8 | KE03B | JH2 KE03B-8K100001 | JH2 KE03B-8K199999 | 2008 | 1 | 22,6 PS, 16,6 kw |
Weiterführende Links zu „JT Kettenrad Stahl 50Z Teilung 420 Innendurchmesser 110 Lochkreis 130“
| Honda |
|---|