Gleichrichter Tourmax REC-103
10,21 €
Inhalt:
1 Stück
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Produktnummer:
119010273_FF
Produktinformationen "Gleichrichter Tourmax REC-103"
Gleichrichter Tourmax
Made in Japan
Qualitativ hochwertiges Ersatzteil in Originalqualität. Form und Funktion entsprechen dem Originalteil.
Technische Daten:
| Merkmal | Wert |
| Hersteller-Nr.: | REC-103 |
| Modell | Bj. Code | Typ
| ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CB 250 Two-Fifty | N | MC26B | VTM MC26B-TE000001 | - | 1996 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Honda CB 250 Two-Fifty | N | MC26B | VTM MC26B-TE000001 | - | 1997 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Honda CB 250 Two-Fifty | N | MC26B | VTM MC26B-TE000001 | - | 1998 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | N | RC42 | RC42-4000001 | RC42-4001180 | 1992 | 4 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | N | RC42 | RC42-3000001 | RC42-3001311 | 1992 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | N | RC42 | RC42-2000013 | RC42-2010321 | 1992 | 4 | 73 PS, 54 kw |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | N | RC42 | RC42-4000001 | RC42-4001180 | 1993 | 4 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | N | RC42 | RC42-3000001 | RC42-3001311 | 1993 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | N | RC42 | RC42-2000013 | RC42-2010321 | 1993 | 4 | 73 PS, 54 kw |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | R | RC42 | RC42-6000004 | RC42-6001050 | 1994 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | R | RC42 | RC42-3100001 | RC42-3100300 | 1994 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | R | RC42 | RC42-2100005 | RC42-2103454 | 1994 | 4 | 73 PS, 54 kw |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | S | RC42 | RC42-6100001 | - | 1995 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | S | RC42 | RC42-3200001 | - | 1995 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | S | RC42 | RC42-2200001 | - | 1995 | 4 | 73 PS, 54 kw |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | T | RC42A | JH2 RC42A-TM000001 | - | 1996 | 4 | 73 PS, 54 kw |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | V | RC42A | JH2 RC42A-VM100001 | - | 1997 | 4 | 73 PS, 54 kw |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | W | RC42A | JH2 RC42A-WM200001 | - | 1998 | 4 | 73 PS, 54 kw |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | X | RC42A | JH2 RC42A-XM300001 | - | 1999 | 4 | 73 PS, 54 kw |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | X | RC42A | JH2 RC42A-XM300001 | - | 2000 | 4 | 73 PS, 54 kw |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | 1 | RC42A | JH2 RC42A-1M700001 | - | 2001 | 4 | 73 PS, 54 kw |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | 1 | RC42A | JH2 RC42A-1M700001 | - | 2002 | 4 | 73 PS, 54 kw |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | 1 | RC42A | JH2 RC42A-1M700001 | - | 2003 | 4 | 73 PS, 54 kw |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | T | RC42B | JH2 RC42B-TM000001 | - | 1996 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | V | RC42B | JH2 RC42B-VM100001 | - | 1997 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | W | RC42B | JH2 RC42B-WM200001 | - | 1998 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | X | RC42B | JH2 RC42B-XM300001 | - | 1999 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | X | RC42B | JH2 RC42B-XM300001 | - | 2000 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | 1 | RC42B | JH2 RC42B-1M700001 | - | 2001 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | 1 | RC42B | JH2 RC42B-1M700001 | - | 2002 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda CB 750 F2 Seven Fifty | 1 | RC42B | JH2 RC42B-1M700001 | - | 2003 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda CB 1000 F Super Four | P | SC30 | SC30-3000001 | SC30-3000020 | 1993 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda CB 1000 F Super Four | P | SC30 | SC30-2000028 | SC30-2002431 | 1993 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda CB 1000 F Super Four | R | SC30 | SC30-3100001 | - | 1994 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda CB 1000 F Super Four | R | SC30 | SC30-2100008 | SC30-2101753 | 1994 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda CB 1000 F Super Four | S | SC30 | SC30-3200002 | - | 1995 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda CB 1000 F Super Four | S | SC30 | SC30-2200010 | - | 1995 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda CB 1000 F Super Four | T | SC30A | SC30A-TM000001 | - | 1996 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda CB 1000 F Super Four | T | SC30C | SC30C-TM000001 | - | 1996 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda CBR 600 F | M | PC25 | PC25-2000055 | PC25-2011277 | 1991 | 4 | 100 PS, 74 kw |
| Honda CBR 600 F | M | PC25 | PC25-4000001 | PC25-4000400 | 1991 | 4 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CBR 600 F | M | PC25 | PC25-3000001 | PC25-3000036 | 1991 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda CBR 600 F | N | PC25 | PC25-2101435 | PC25-2115035 | 1992 | 4 | 100 PS, 74 kw |
| Honda CBR 600 F | N | PC25 | PC25-4100001 | PC25-4100780 | 1992 | 4 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CBR 600 F | N | PC25 | PC25-3100001 | PC25-3100371 | 1992 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda CBR 600 F | P | PC25 | PC25-4200001 | PC25-4200735 | 1993 | 4 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CBR 600 F | P | PC25 | PC25-3200001 | PC25-3200406 | 1993 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda CBR 600 F | P | PC25 | PC25-2200003 | PC25-2213156 | 1993 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda CBR 600 F | R | PC25 | PC25-6000001 | PC25-6000660 | 1994 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda CBR 600 F | R | PC25 | PC25-3300001 | PC25-3300029 | 1994 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda CBR 600 F | R | PC25 | PC25-2300691 | PC25-2312054 | 1994 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda CBR 600 F | S | PC31 | PC31-6000001 | PC31-6000400 | 1995 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda CBR 600 F | S | PC31 | PC31-3000001 | PC31-3000061 | 1995 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda CBR 600 F | S | PC31 | PC31-2000057 | PC31-2010707 | 1995 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda CBR 600 F | T | PC31B | PC31B-TM000001 | - | 1996 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda CBR 600 F | V | PC31B | PC31B-VM100001 | - | 1997 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda CBR 600 F | W | PC31B | PC31B-WM200001 | - | 1998 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda CBR 600 F | T | PC31C | PC31C-TM000001 | - | 1996 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda CBR 600 F | V | PC31C | PC31C-VM100001 | - | 1997 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda CBR 600 F | W | PC31C | PC31C-WM200001 | - | 1998 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda CBR 600 F | T | PC31E | PC31E-TM000001 | - | 1996 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda CBR 600 F | V | PC31E | PC31E-VM100001 | - | 1997 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda CBR 600 F | W | PC31E | PC31E-WM200001 | - | 1998 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda CBR 1000 F | L | SC24 | SC24-2100003 | SC24-2104904 | 1990 | 4 | 100/135 PS, 74/99 kw |
| Honda CBR 1000 F | M | SC24 | SC24-2200005 | SC24-2204833 | 1991 | 4 | 100/135 PS, 74/99 kw |
| Honda CBR 1000 F | N | SC24 | SC24-2300011 | - | 1992 | 4 | 100/135 PS, 74/99 kw |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS | P | SC24 | SC24-2400029 | SC24-2403807 | 1993 | 4 | 98/134 PS, 72/98 kw |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS | R | SC24 | SC24-2500004 | SC24-2502755 | 1994 | 4 | 98/134 PS, 72/98 kw |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS | S | SC24 | SC24-2600001 | SC24-2601765 | 1995 | 4 | 98/134 PS, 72/98 kw |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS | T | SC24B | JH2 SC24B-TM000001 | JH2 SC24B-TM000621 | 1996 | 4 | 98/134 PS, 72/98 kw |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS | V | SC24B | JH2 SC24B-VM100001 | - | 1997 | 4 | 98/134 PS, 72/98 kw |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS | V | SC24B | JH2 SC24B-VM100001 | - | 1998 | 4 | 98/134 PS, 72/98 kw |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS | X | SC24B | JH2 SC24B-XM200001 | - | 1999 | 4 | 98/134 PS, 72/98 kw |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS | X | SC24B | JH2 SC24B-XM200001 | - | 2000 | 4 | 98/134 PS, 72/98 kw |
| Honda CMX 250 C Rebel | X | - | - | - | 1999 | 2 | 17 PS, 12,4 kw |
| Honda CMX 250 C Rebel | 1 | MC132 | JH2 MC132-1K600001 | - | 2001 | 2 | 17 PS, 12,4 kw |
| Honda CMX 250 C Rebel | 1 | MC132 | JH2 MC132-1K600001 | - | 2002 | 2 | 17 PS, 12,4 kw |
| Honda CMX 250 C Rebel | 1 | MC132 | JH2 MC132-1K600001 | - | 2003 | 2 | 17 PS, 12,4 kw |
| Honda CMX 250 C Rebel | 1 | MC132 | JH2 MC132-1K600001 | - | 2004 | 2 | 17 PS, 12,4 kw |
| Honda CMX 250 C Rebel | 1 | MC132 | JH2 MC132-1K600001 | - | 2005 | 2 | 17 PS, 12,4 kw |
| Honda CMX 250 C Rebel | 1 | MC132 | JH2 MC132-1K600001 | - | 2006 | 2 | 17 PS, 12,4 kw |
| Honda CMX 250 C Rebel | 1 | MC132 | JH2 MC132-1K600001 | - | 2007 | 2 | 17 PS, 12,4 kw |
| Honda CMX 250 C Rebel | 1 | MC132 | JH2 MC132-1K600001 | - | 2008 | 2 | 17 PS, 12,4 kw |
| Honda CMX 250 C Rebel | 1 | MC132 | JH2 MC132-1K600001 | - | 2009 | 2 | 17 PS, 12,4 kw |
| Honda CMX 250 C Rebel | T | MC13B | JH2 MC13B-TK000004 | JH2 MC13B-TK000980 | 1996 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Honda CMX 250 C Rebel | V | MC32A | MC32A-VE000002 | MC32A-VE099999 | 1997 | 2 | 17 PS, 12,4 kw |
| Honda CMX 250 C Rebel | W | MC32A | MC32A-WE000002 | - | 1998 | 2 | 17 PS, 12,4 kw |
| Honda CMX 500 A Rebel ABS | L | PC56A | MLH PC56A-L5200001 | MLH PC56A-L5299999 | 2020 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Honda CMX 500 A Rebel ABS | L | PC56A | MLH PC56A-L5200001 | MLH PC56A-L5299999 | 2021 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Honda CMX 500 S A2 Rebel Special Edition ABS | L | PC56A | MLH PC56A-L5200001 | MLH PC56A-L5299999 | 2020 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Honda CMX 500 S A2 Rebel Special Edition ABS | L | PC56A | MLH PC56A-L5200001 | MLH PC56A-L5299999 | 2021 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Honda FX 650 Vigor | X | RD09A | VTM RD09A-0XE420004 | - | 1999 | 1 | 39 PS, 29 kw |
| Honda FX 650 Vigor | X | RD09A | VTM RD09A-0XE420004 | - | 2000 | 1 | 39 PS, 29 kw |
| Honda FX 650 Vigor | X | RD09C | VTM RD09C-0XE110002 | - | 1999 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Honda FX 650 Vigor | X | RD09C | VTM RD09C-0XE110002 | - | 2000 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Honda GL 1800 A Goldwing ABS | 1 | SC47A | 1HF SC47A-1A000001 | 1HF SC47A-1A099999 | 2001 | 6 | 118 PS, 87 kw |
| Honda GL 1800 A Goldwing ABS | 2 | SC47A | 1HF SC47A-2A100001 | 1HF SC47A-2A199999 | 2002 | 6 | 118 PS, 87 kw |
| Honda GL 1800 A Goldwing ABS | 3 | SC47A | 1HF SC47A-3A200001 | 1HF SC47A-3A299999 | 2003 | 6 | 118 PS, 87 kw |
| Honda GL 1800 A Goldwing ABS | 4 | SC47A | 1HF SC47A-4A300001 | 1HF SC47A-4A399999 | 2004 | 6 | 118 PS, 87 kw |
| Honda GL 1800 A Goldwing ABS | 5 | SC47A | 1HF SC47A-5A400001 | 1HF SC47A-5A499999 | 2005 | 6 | 118 PS, 87 kw |
| Honda NTV 600 Revere | M | PC22 | PC22-2300002 | PC22-2300271 | 1991 | 2 | 55,7 PS, 41 kw |
| Honda NTV 650 Revere | M | RC33 | RC33-4300001 | RC33-4301265 | 1991 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda NTV 650 Revere | M | RC33 | RC33-3300002 | RC33-3302277 | 1991 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| Honda NTV 650 Revere | M | RC33 | RC33-2300005 | RC33-2302187 | 1991 | 2 | 57 PS, 42 kw |
| Honda NTV 650 Revere | M | RC33 | RC33-4300001 | RC33-4301265 | 1992 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda NTV 650 Revere | M | RC33 | RC33-3300002 | RC33-3302277 | 1992 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| Honda NTV 650 Revere | M | RC33 | RC33-2300005 | RC33-2302187 | 1992 | 2 | 57 PS, 42 kw |
| Honda NTV 650 Revere | P | RC33 | RC33-4400001 | - | 1993 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda NTV 650 Revere | P | RC33 | RC33-6000001 | - | 1993 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| Honda NTV 650 Revere | P | RC33 | RC33-3400001 | - | 1993 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| Honda NTV 650 Revere | P | RC33 | RC33-2400022 | - | 1993 | 2 | 57 PS, 42 kw |
| Honda NTV 650 Revere | P | RC33 | RC33-4400001 | - | 1994 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda NTV 650 Revere | P | RC33 | RC33-6000001 | - | 1994 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| Honda NTV 650 Revere | P | RC33 | RC33-3400001 | - | 1994 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| Honda NTV 650 Revere | P | RC33 | RC33-2400022 | - | 1994 | 2 | 57 PS, 42 kw |
| Honda NTV 650 Revere | S | RC33 | RC33-6100004 | - | 1995 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| Honda NTV 650 Revere | S | RC33 | RC33-3500004 | - | 1995 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| Honda NTV 650 Revere | S | RC33 | RC33-2500003 | - | 1995 | 2 | 53 PS, 39 kw |
| Honda NTV 650 Revere | T | RC33A | RC33A-TM260001 | - | 1996 | 2 | 53 PS, 39 kw |
| Honda NTV 650 Revere | V | RC33A | RC33A-VM100001 | - | 1997 | 2 | 53 PS, 39 kw |
| Honda NTV 650 Revere | T | RC33B | RC33B-TM000001 | - | 1996 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| Honda NTV 650 Revere | V | RC33B | RC33B-VM100001 | - | 1997 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| Honda NTV 650 Revere | T | RC33C | RC33C-TM000001 | - | 1996 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| Honda NTV 650 Revere | V | RC33C | RC33C-VM100001 | - | 1997 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| Honda NX 650 Dominator | N | RD02 | RD02-3500001 | RD02-3500740 | 1992 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Honda NX 650 Dominator | N | RD02 | RD02-5500015 | RD02-5508074 | 1992 | 1 | 44 PS, 32 kw |
| Honda NX 650 Dominator | P | RD02 | RD02-3600001 | - | 1993 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Honda NX 650 Dominator | P | RD02 | RD02-5600354 | - | 1993 | 1 | 44 PS, 32 kw |
| Honda NX 650 Dominator | R | RD02 | RD02-7000001 | - | 1994 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Honda NX 650 Dominator | R | RD02 | RD02-5700005 | - | 1994 | 1 | 44 PS, 32 kw |
| Honda NX 650 Dominator | S | RD087 | ZDC RD087-1SF000396 | - | 1995 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Honda NX 650 Dominator | S | RD087 | ZDC RD087-0SF000276 | - | 1995 | 1 | 44 PS, 32 kw |
| Honda NX 650 Dominator | T | RD08A | ZDC RD08A-0TF100001 | - | 1996 | 1 | 44 PS, 32 kw |
| Honda NX 650 Dominator | V | RD08A | ZDC RD08A 0VF200001 | - | 1997 | 1 | 44 PS, 32 kw |
| Honda NX 650 Dominator | W | RD08A | ZDC RD08A-0WF300001 | - | 1998 | 1 | 44 PS, 32 kw |
| Honda NX 650 Dominator | X | RD08A | ZDC RD08A-0XF300001 | - | 1999 | 1 | 44 PS, 32 kw |
| Honda NX 650 Dominator | X | RD08A | ZDC RD08A-0XF300001 | - | 2000 | 1 | 44 PS, 32 kw |
| Honda NX 650 Dominator | T | RD08B | ZDC RD08B-0TF100001 | - | 1996 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Honda NX 650 Dominator | V | RD08B | ZDC RD08B-0VF200001 | - | 1997 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Honda NX 650 Dominator | W | RD08B | ZDC RD08B-0WF300001 | - | 1998 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Honda NX 650 Dominator | X | RD08B | ZDC RD08B-0XF300001 | - | 1999 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Honda NX 650 Dominator | X | RD08B | ZDC RD08B-0XF300001 | - | 2000 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Honda NX 650 Dominator Ritzel feinverzahnt | K | RD02 | RD02-5100088 | RD02-5105732 | 1989 | 1 | 45 PS, 33 kw |
| Honda RVF 750 R | R | RC45 | RC45-2000146 | - | 1994 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda RVF 750 R | S | RC45 | RC45-2100008 | - | 1995 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda RVF 750 R | S | RC45 | RC45-2100008 | - | 1996 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda RVF 750 R | S | RC45 | RC45-2100008 | - | 1997 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda SLR 650 | V | RD09A | VTM RD09A-0VE100001 | VTM RD09A-0VE101384 | 1997 | 1 | 39 PS, 29 kw |
| Honda SLR 650 | W | RD09A | VTM RD09A-0WE100002 | VTM RD09A-0WE100301 | 1998 | 1 | 39 PS, 29 kw |
| Honda SLR 650 | V | RD09C | VTM RD09C-0VE000001 | VTM RD09C-0VE001381 | 1997 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Honda SLR 650 | W | RD09C | VTM RD09C-0WE000002 | - | 1998 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Honda ST 1100 Pan European | L | SC26 | SC26-2000024 | SC26-2003574 | 1990 | 4 | 100 PS, 74 kw |
| Honda ST 1100 Pan European | M | SC26 | SC26-2100001 | SC26-2102389 | 1991 | 4 | 100 PS, 74 kw |
| Honda ST 1100 Pan European | N | SC26 | SC26-2200001 | SC26-2201773 | 1992 | 4 | 100 PS, 74 kw |
| Honda ST 1100 Pan European | P | SC26 | SC26-2300001 | - | 1993 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda ST 1100 Pan European | R | SC26 | SC26-2400001 | - | 1994 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda ST 1100 Pan European | S | SC26 | SC26-2500231 | SC26-2501387 | 1995 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda ST 1100 Pan European | T | SC26D | JH2 SC26D-TM000001 | JH2 SC26D-TM000464 | 1996 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda ST 1100 Pan European | V | SC26D | JH2 SC26D-VM100001 | JH2 SC26D-VM100317 | 1997 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda ST 1100 Pan European | W | SC26D | JH2 SC26D-WM200001 | - | 1998 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda ST 1100 Pan European | X | SC26D | JH2 SC26D-XM300001 | - | 1999 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda ST 1100 Pan European | Y | SC26D | JH2 SC26D-YM400001 | - | 2000 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda ST 1100 Pan European | Y | SC26D | JH2 SC26D-YM400001 | - | 2001 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda ST 1100 A Pan European ABS | N | SC26 | SC26-4200007 | SC26-4200993 | 1992 | 4 | 100 PS, 74 kw |
| Honda ST 1100 A Pan European ABS | P | SC26 | SC26-4300061 | - | 1993 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda ST 1100 A Pan European ABS | R | SC26 | SC26-4400209 | - | 1994 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda ST 1100 A Pan European ABS | S | SC26 | SC26-4500104 | SC26-4500564 | 1995 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda ST 1100 A Pan European ABS | T | SC26E | JH2 SC26E-TM000001 | JH2 SC26E-TM000391 | 1996 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda ST 1100 A Pan European ABS | V | SC26E | JH2 SC26E-VM100001 | JH2 SC26E-VM100386 | 1997 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda ST 1100 A Pan European ABS | W | SC26E | JH2 SC26E-WM200001 | - | 1998 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda ST 1100 A Pan European ABS | X | SC26E | JH2 SC26E-XM300001 | - | 1999 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda ST 1100 A Pan European ABS | Y | SC26E | JH2 SC26E-YM400001 | - | 2000 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda ST 1100 A Pan European ABS | Y | SC26E | JH2 SC26E-YM400001 | - | 2001 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda ST 1100 A Pan European Jubi ABS | X | SC26E | JH2 SC26E-XM350001 | - | 1999 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda VF 750 C Magna | P | RC43 | RC43-2000009 | RC43-2001413 | 1993 | 4 | 88 PS, 65 kw |
| Honda VF 750 C Magna | R | RC43 | RC43-4000001 | RC43-4000150 | 1994 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda VF 750 C Magna | R | RC43 | RC43-3100001 | RC43-3100075 | 1994 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda VF 750 C Magna | R | RC43 | RC43-2100232 | RC43-2103196 | 1994 | 4 | 88 PS, 65 kw |
| Honda VF 750 C Magna | S | RC43 | RC43-4100001 | - | 1995 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda VF 750 C Magna | S | RC43 | RC43-3200001 | - | 1995 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda VF 750 C Magna | S | RC43 | RC43-2200010 | - | 1995 | 4 | 88 PS, 65 kw |
| Honda VF 750 C Magna | T | RC43A | RC43A-TM000001 | - | 1996 | 4 | 87 PS, 64 kw |
| Honda VF 750 C Magna | V | RC43A | RC43A-VM400001 | - | 1997 | 4 | 87 PS, 64 kw |
| Honda VF 750 C Magna | V | RC43A | RC43A-VM400001 | - | 1998 | 4 | 87 PS, 64 kw |
| Honda VF 750 C Magna | X | RC43A | RC43A-XM500001 | - | 1999 | 4 | 87 PS, 64 kw |
| Honda VF 750 C Magna | X | RC43A | RC43A-XM500001 | - | 2000 | 4 | 87 PS, 64 kw |
| Honda VF 750 C Magna | T | RC43B | RC43B-TM000001 | - | 1996 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda VF 750 C Magna | V | RC43B | RC43B-VM400001 | - | 1997 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda VF 750 C Magna | V | RC43B | RC43B-VM400001 | - | 1998 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda VF 750 C Magna | X | RC43B | RC43B-XM500001 | - | 1999 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda VF 750 C Magna | X | RC43B | RC43B-XM500001 | - | 2000 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda VF 750 C Magna | T | RC43C | RC43C-TM000001 | - | 1996 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda VF 750 C Magna | V | RC43C | RC43C-VM400001 | - | 1997 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda VF 750 C Magna | V | RC43C | RC43C-VM400001 | - | 1998 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda VF 750 C Magna | X | RC43C | RC43C-XM500001 | - | 1999 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda VF 750 C Magna | X | RC43C | RC43C-XM500001 | - | 2000 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda VFR 750 F | L | RC36 | RC36-2000060 | RC36-2009630 | 1990 | 4 | 100 PS, 74 kw |
| Honda VFR 750 F | M | RC36 | RC36-2100004 | RC36-2108297 | 1991 | 4 | 100 PS, 74 kw |
| Honda VFR 750 F | N | RC36 | RC36-2200014 | RC36-2206916 | 1992 | 4 | 100 PS, 74 kw |
| Honda VFR 750 F | P | RC36 | RC36-2300001 | RC36-2306684 | 1993 | 4 | 100 PS, 74 kw |
| Honda VFR 750 F | R | RC36 | RC36-2400060 | RC36-2408470 | 1994 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda VFR 750 F | S | RC36 | RC36-2500001 | RC36-2505150 | 1995 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda VFR 750 F | T | RC36B | RC36B-TM000001 | - | 1996 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda VFR 750 F | V | RC36B | RC36B-VM100001 | - | 1997 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Honda VT 1100 C Shadow | J | SC23 | SC23-2000301 | SC23-2001980 | 1988 | 2 | 67 PS, 49 kw |
| Honda VT 1100 C Shadow | J | SC23 | SC23-2000301 | SC23-2001980 | 1989 | 2 | 67 PS, 49 kw |
| Honda VT 1100 C Shadow | R | SC23 | SC23-2100019 | - | 1994 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| Honda VT 1100 C Shadow | S | SC23 | SC23-2200001 | - | 1995 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| Honda VT 1100 C2 Shadow ACE | V | SC32A | SC32A-VA000001 | - | 1997 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| Honda VT 1100 C2 Shadow ACE | V | SC32A | SC32A-VA005001 | - | 1997 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| Honda VT 1100 C2 Shadow ACE | W | SC32A | SC32A-WA105001 | - | 1998 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| Honda VT 1100 C2 Shadow ACE | X | SC32A | 1HF SC32A-XA205001 | - | 1999 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| Honda VT 1100 C2 Shadow ACE | X | SC32A | 1HF SC32A-XA205001 | - | 2000 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| Honda VT 1100 C2 Shadow ACE | V | SC32B | SC32B-VA000001 | - | 1997 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| Honda VT 1100 C2 Shadow ACE | W | SC32B | SC32B-WA105001 | - | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| Honda VT 1100 C3 Shadow Aero | W | SC39A | 1HF SC39A-WA000001 | - | 1998 | 2 | 57 PS, 42 kw |
| Honda VT 1100 C3 Shadow Aero | X | SC39A | 1HF SC39A-XA100001 | - | 1999 | 2 | 57 PS, 42 kw |
| Honda VT 1100 C3 Shadow Aero | X | SC39A | 1HF SC39A-XA100001 | - | 2000 | 2 | 57 PS, 42 kw |
| Honda VT 1100 C3 Shadow Aero | W | SC39C | 1HF SC39C-WA000001 | - | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| Honda VT 1100 C3 Shadow Aero | X | SC39C | 1HF SC39C-XA100001 | - | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw |
