Federbein Stereo YSS einstellbar RE302-390T-18-88
214,03 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Produktinformationen "Federbein Stereo YSS einstellbar RE302-390T-18-88"
Gefräster Alukörper, Federbein in Federvorspannung einstellbar.
Die Arretierung der Federvorspannung erfolgt mittels Gewindestift.
Das Einstellwerkzeug ist im Lieferumfang enthalten.
Typ: Gasdruck
Befestigung oben: Auge
Innendurchmesser Auge: 12 mm
Länge: 390 mm
Befestigung unten: Auge
Innendurchmesser Auge: 12 mm
Einstellmöglichkeiten: Federvorspannung stufenlos
Farbe Feder: schwarz
Federkennlinie: 25-45
Länge Feder: 240 mm
Durchmesser Feder: 46 mm
Ausgleichsbehälter: Nein
Hersteller: YSS
Kolbendurchmesser: 30 mm
Kolbenstangendurchmesser: 12 mm
| Merkmal | Wert |
| Hersteller-Nr.: | RE302-390T-18-88 |
| Produkt: | Federbein Stereo YSS einstellbar RE302-390T-18-88 |
| Modell | Bj. Code | Typ
| ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moto Guzzi Breva 750 ie | LLG00 | - | - | 2003 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Breva 750 ie | LLG00 | - | - | 2003 | 2 | 46 PS, 34 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Breva 750 ie | LLG00 | - | - | 2004 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Breva 750 ie | LLG00 | - | - | 2004 | 2 | 46 PS, 34 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Breva 750 ie | LLG00 | - | - | 2005 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Breva 750 ie | LLG00 | - | - | 2005 | 2 | 46 PS, 34 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Breva 750 ie | LLG00 | - | - | 2006 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Breva 750 ie | LLG00 | - | - | 2006 | 2 | 49 PS, 36 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Breva 750 ie | LLG00 | - | - | 2007 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Breva 750 ie | LLG00 | - | - | 2007 | 2 | 49 PS, 36 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Breva 750 ie | LLG00 | - | - | 2008 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Breva 750 ie | LLG00 | - | - | 2008 | 2 | 49 PS, 36 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Breva 750 ie | LLG00 | - | - | 2009 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Breva 750 ie | LLG00 | - | - | 2009 | 2 | 49 PS, 36 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Breva 750 ie | LLG00 | - | - | 2010 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Breva 750 ie | LLG00 | - | - | 2010 | 2 | 49 PS, 36 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Breva 750 ie | LLG00 | - | - | 2011 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Breva 750 ie | LLG00 | - | - | 2011 | 2 | 49 PS, 36 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Breva 750 ie | LLG00 | - | - | 2012 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Breva 750 ie | LLG00 | - | - | 2012 | 2 | 49 PS, 36 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Breva 750 ie Touring | LLG00 | - | - | 2006 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Breva 750 ie Touring | LLG00 | - | - | 2006 | 2 | 49 PS, 36 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Breva 750 ie Touring | LLG00 | - | - | 2007 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Breva 750 ie Touring | LLG00 | - | - | 2007 | 2 | 49 PS, 36 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Breva 750 ie Touring | LLG00 | - | - | 2008 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Breva 750 ie Touring | LLG00 | - | - | 2008 | 2 | 49 PS, 36 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Nevada 750 | LK | - | - | 2003 | 2 | 34/46 PS, 25/34 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Nevada 750 | LK | - | - | 2004 | 2 | 34/46 PS, 25/34 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic | LME00 | - | - | 2005 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic | LME00 | - | - | 2005 | 2 | 49 PS, 36 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic | LME00 | - | - | 2006 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic | LME00 | - | - | 2006 | 2 | 49 PS, 36 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic | LME00 | - | - | 2007 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic | LME00 | - | - | 2007 | 2 | 49 PS, 36 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic | LME00 | - | - | 2008 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic | LME00 | - | - | 2008 | 2 | 49 PS, 36 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic | LMG00 | - | - | 2009 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic | LMG00 | - | - | 2009 | 2 | 49 PS, 36 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic | LMG00 | - | - | 2010 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic | LMG00 | - | - | 2010 | 2 | 49 PS, 36 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic | LMG00 | - | - | 2011 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic | LMG00 | - | - | 2011 | 2 | 49 PS, 36 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic Touring | LME00 | - | - | 2006 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic Touring | LME00 | - | - | 2006 | 2 | 49 PS, 36 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic Touring | LME00 | - | - | 2007 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic Touring | LME00 | - | - | 2007 | 2 | 49 PS, 36 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Nevada 750 Club | LK | - | - | 2003 | 2 | 34/46 PS, 25/34 kw | ABE | |
| Moto Guzzi Nevada 750 Club | LK | - | - | 2004 | 2 | 34/46 PS, 25/34 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V7 750 ie Cafe Classic | LWA00 | - | - | 2009 | 2 | 34/49 PS, 25/36 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V7 750 ie Cafe Classic | LWA00 | - | - | 2010 | 2 | 34/49 PS, 25/36 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V7 750 ie Cafe Classic | LWA00 | - | - | 2011 | 2 | 34/49 PS, 25/36 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V7 750 ie Cafe Classic | LWA00 | - | - | 2012 | 2 | 34/49 PS, 25/36 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V7 750 ie Classic | LW000/C00/J00 | - | - | 2008 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V7 750 ie Classic | LW000/C00/J00 | - | - | 2008 | 2 | 49 PS, 36 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V7 750 ie Classic | LW000/C00/J00 | - | - | 2009 | 2 | 34/49 PS, 25/36 kw | ABE | |
Weiterführende Links zu „Federbein Stereo YSS einstellbar RE302-390T-18-88“
| Moto Guzzi |
|---|
8 / 888 Thepharak Rd. Bangpra
10540 Samutprakarn
Thailand
Huygensweg 8,
5482 Schijndel,
Niederlande