Bremsscheibe vorne EBC MD520
182,14 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Produktinformationen "Bremsscheibe vorne EBC MD520"
Bremsscheiben EBC. MADE IN UK.
Ziel bei der Entwicklung ist die Verbesserung des Bremsverhaltens gegenüber der Originalbremsscheibe. EBC verwendet HPSR Stahl mit einem niedrigen Kohlenstoffgehalt, der einen um 18% höheren Reibbeiwert besitzt. Dieser Stahl ist wesentlich widerstandsfähiger gegen Rost als Gussstahl. Zusätzlich ist die gesamte Oberfläche mit einer 3 Mikron dicken Zinkschicht geschützt, die sich im Bereich der Bremsbelagkontaktzone schon beim Einbremsen abschleift. Lediglich in diesem Bereich kann sich leichter Flugrost bei längerer Standzeit bilden.
Die Bremsscheiben sind im Vogelschwingendesign gebohrt, um mit so wenig Bohrungen wie möglich bei gleichzeitig optimierter Reinigung der Bremsscheibe von Regenwasser und Bremsstaub auszukommen. Je weniger Bohrungen angebracht sind, desto besser ist das Nassbremsverhalten und desto geringer ist der Verschleiß.
- Starre Bremsscheibe.
- Aus gewalztem HPSR Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt gefertigt.
- Bremsfläche mit optimiertem Lochmuster gebohrt.
- Radial geschliffen.
- Verzinkt zum Schutz gegen Korrosion.
- EBC empfiehlt EBC Organic Bremsklötze oder für sportliche Fahrer EBC Double-H Sinterbremsklötze.
- Eigenständiges Design.
Außendurchmesser: 300 mm
Innendurchmesser: 56.4 mm
Lochkreis: 82.5 mm
Anzahl der Bohrungen: 5
Bohrungsdurchmesser: 8.5 mm
Stärke: 5 mm
Ausführung: schwimmend
Hersteller: EBC
| Merkmal | Wert |
| Produkt: | Bremsscheibe vorne |
| Hersteller-Nr.: | MD520 |
| Modell | Bj. Code | Typ
| ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King | FL1 | FB4 | - | - | 2008 | 2 | 82 PS, 60 kw |
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King ABS | FL1 | FB4 | - | - | 2008 | 2 | 82 PS, 60 kw |
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King ABS | FL2 | FB4 | - | - | 2009 | 2 | 82 PS, 60 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | FL1 | FR4 | - | - | 2008 | 2 | 82 PS, 60 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS | FL1 | FR4 | - | - | 2008 | 2 | 82 PS, 60 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | FL2 | FR4 | - | - | 2009 | 2 | 82 PS, 60 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | FL2 | FR4 | - | - | 2010 | 2 | 82 PS, 60 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS | FL2 | FR4 | - | - | 2009 | 2 | 82 PS, 60 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS | FL2 | FR4 | - | - | 2010 | 2 | 82 PS, 60 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS | FL2 | FR4 | - | - | 2011 | 2 | 82 PS, 60 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FL2 | FRM | - | - | 2011 | 2 | 84 PS, 62 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FL2 | FRM | - | - | 2012 | 2 | 84 PS, 62 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FL2 | FRM | - | - | 2013 | 2 | 84 PS, 62 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FL3 | FRM | - | - | 2014 | 2 | 87 PS, 64 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FL3 | FRM | - | - | 2015 | 2 | 87 PS, 64 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FL3 | FRM | - | - | 2016 | 2 | 87 PS, 64 kw |
| Harley Davidson FLHRC 1745 Road King Classic ABS | FL3 | FRC | - | - | 2017 | 2 | 90 PS, 66 kw |
| Harley Davidson FLHRXS 1745 Road King Special ABS | FL3 | KVC | - | - | 2018 | 2 | 90 PS, 66 kw |
| Harley Davidson FLHRXS 1868 Road King Special ABS | FL3 | KVP | - | - | 2019 | 2 | 90 PS, 66 kw |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard | FL1 | FV4 | - | - | 2008 | 2 | 82 PS, 60 kw |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard ABS | FL1 | FV4 | - | - | 2008 | 2 | 82 PS, 60 kw |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard ABS | FL2 | FV4 | - | - | 2009 | 2 | 82 PS, 60 kw |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard ABS | FL2 | FV4 | - | - | 2010 | 2 | 82 PS, 60 kw |
| Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic ABS | FL2 | FFM | - | - | 2011 | 2 | 84 PS, 62 kw |
| Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic ABS | FL2 | FFM | - | - | 2012 | 2 | 84 PS, 62 kw |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide ABS | FL1 | FC4 | - | - | 2008 | 2 | 82 PS, 60 kw |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide ABS | FL2 | FC4 | - | - | 2009 | 2 | 82 PS, 60 kw |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide ABS | FL2 | FC4 | - | - | 2010 | 2 | 82 PS, 60 kw |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | FL2 | FCM | - | - | 2012 | 2 | 84 PS, 62 kw |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | FL2 | FCM | - | - | 2013 | 2 | 84 PS, 62 kw |
| Harley Davidson FLHTCUSE6 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS | FL2 | PR8 | - | - | 2011 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Harley Davidson FLHTCUSE7 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS | FL2 | PR8 | - | - | 2012 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Harley Davidson FLHTCUSE8 1800 CVO Ultra Classic Electra Glide ABS | FL2 | PR8 | - | - | 2013 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Tri Glide Ultra Classic Trike | MAM | - | - | 2009 | 2 | ||
| Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Tri Glide Ultra Classic Trike | MAM | - | - | 2010 | 2 | ||
| Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Tri Glide Ultra Classic Trike | MAM | - | - | 2011 | 2 | ||
| Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Tri Glide Ultra Classic Trike | MAM | - | - | 2013 | 2 | ||
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS | FL2 | KEM | - | - | 2013 | 2 | 84 PS, 62 kw |
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Ultra Limited ABS | FL2 | KEM | - | - | 2010 | 2 | 84 PS, 62 kw |
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Ultra Limited ABS | FL2 | KEM | - | - | 2011 | 2 | 84 PS, 62 kw |
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Ultra Limited ABS | FL2 | KEM | - | - | 2012 | 2 | 84 PS, 62 kw |
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS | FL3 | KEL | - | - | 2014 | 2 | 87 PS, 64 kw |
| Harley Davidson FLHTK-ANV 1690 Electra Glide Limited Anniversary ABS | FL2 | KEMA | - | - | 2013 | 2 | 84 PS, 62 kw |
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide | FL1 | KB4 | - | - | 2008 | 2 | 82 PS, 60 kw |
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide ABS | FL1 | KB4 | - | - | 2008 | 2 | 82 PS, 60 kw |
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide | FL2 | KB4 | - | - | 2009 | 2 | 82 PS, 60 kw |
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide | FL2 | KB4 | - | - | 2010 | 2 | 82 PS, 60 kw |
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide ABS | FL2 | KB4 | - | - | 2009 | 2 | 82 PS, 60 kw |
| Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide ABS | FL2 | KBM | - | - | 2011 | 2 | 84 PS, 62 kw |
| Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide ABS | FL2 | KBM | - | - | 2012 | 2 | 84 PS, 62 kw |
| Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide ABS | FL2 | KBM | - | - | 2013 | 2 | 84 PS, 62 kw |
| Harley Davidson FLHXS 1745 Street Glide Special ABS | FL3 | KRC | - | - | 2018 | 2 | 90 PS, 66 kw |
| Harley Davidson FLHXS 1745 ANX Street Glide Special Anniversary ABS | FL3 | KYC | - | - | 2018 | 2 | 90 PS, 66 kw |
| Harley Davidson FLHXS 1868 Street Glide Special ABS | FL3 | KRP | - | - | 2019 | 2 | 90 PS, 66 kw |
| Harley Davidson FLHXSE2 1800 CVO Screamin Eagle Street Glide ABS | FL2 | PZ8 | - | - | 2011 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Harley Davidson FLHXSE3 1800 CVO Screamin Eagle Street Glide ABS | FL2 | PZ8 | - | - | 2012 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Harley Davidson FLHXXX 1690 Street Glide Trike | MBM | - | - | 2010 | 2 | ||
| Harley Davidson FLHXXX 1690 Street Glide Trike | MBM | - | - | 2011 | 2 | ||
| Harley Davidson FLTRUSE 1800 CVO Screamin Eagle Road Glide Ultra ABS | FL2 | TA8 | - | - | 2011 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Harley Davidson FLTRUSE 1800 CVO Road Glide Ultra ABS | FL3 | TAN | - | - | 2015 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Harley Davidson FLTRXS 1745 Road Glide Special ABS | FL3 | KTC | - | - | 2018 | 2 | 90 PS, 66 kw |
| Harley Davidson FLTRXS 1868 Road Glide Special ABS | FL3 | KTP | - | - | 2019 | 2 | 90 PS, 66 kw |
| Harley Davidson FLTRXSE2 1800 CVO Road Glide Custom ABS | FL2 | TC8 | - | - | 2013 | 2 | 99 PS, 73 kw |
Weiterführende Links zu „Bremsscheibe vorne EBC MD520“
Hertha-Sponer-Str. 9
Gewerbegebiet Brinkum-Süd
28816 Stuhr
Deutschland
Hertha-Sponer-Str. 9
28816 Stuhr
Deutschland