Bremshebel alu AGD181
Produktinformationen "Bremshebel alu AGD181"
Accossato Hebel gegossen
Gegossene Hebel von Accossato entsprechen in Form und Funktion dem Originalteil.
Accossato ist eine Italienische Marke, welche aus der Superbike-, Moto 2- , Moto 3- und den AMA- Meisterschaften bekannt ist.
Ersatzteile dieser Marke sind dementsprechend hochwertig. Viele namhafte Hersteller lassen daher bei Accossato produzieren.
Die Marke blickt beispielsweise auf 20 Jahre Zusammenarbeit mit Aprilia zurück.
Technische Daten:
| Merkmal | Wert |
| Hersteller-Nr.: | AGD181 |
| technische Daten: | Bremshebel alu ACC |
| Modell | Bj. Code | Typ
| ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia ETX 125 | PH | - | - | 1998 | 1 | 11 PS, 8 kw | |
| Aprilia ETX 125 | PH | - | - | 1998 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia MX 125 Supermoto | TZ000 | - | - | 2004 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia MX 125 Supermoto | TZ000 | - | - | 2004 | 1 | 24,5 PS, 18 kw | |
| Aprilia MX 125 Supermoto | TZ000 | - | - | 2005 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia MX 125 Supermoto | TZ000 | - | - | 2005 | 1 | 24,5 PS, 18 kw | |
| Aprilia MX 125 Supermoto | TZ000 | - | - | 2006 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia MX 125 Supermoto | TZ000 | - | - | 2006 | 1 | 24,5 PS, 18 kw | |
| Aprilia MX 125 Supermoto | TZ000 | - | - | 2007 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia MX 125 Supermoto | TZ000 | - | - | 2007 | 1 | 24,5 PS, 18 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 S | GA | - | - | 1995 | 1 | 48/34 PS, 35/25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1997 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1997 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1998 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1998 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1999 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1999 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | - | - | 2000 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | - | - | 2000 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 T | MX | - | - | 1996 | 1 | 39/34 PS, 29/25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2001 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2001 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2002 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2002 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2003 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2003 | 1 | 48 PS, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2004 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2004 | 1 | 48 PS, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1998 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1998 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1999 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1999 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | ML000/ML010/ML002 | - | - | 2000 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | ML000/ML010/ML002 | - | - | 2000 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2001 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2001 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2002 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2002 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2003 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2003 | 1 | 48 PS, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2004 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2004 | 1 | 48 PS, 35 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 | KC | KC 11111 | KC 14214 | 1994 | 2 | 34/50/75 PS, 25/37/55 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 | KC | KC 11111 | KC 14214 | 1995 | 2 | 34/50/75 PS, 25/37/55 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 | KC | KC 11111 | KC 14214 | 1996 | 2 | 34/50/75 PS, 25/37/55 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie | KD | - | - | 1996 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie | KD | - | - | 1996 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie | KD | - | - | 1996 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie | KD | - | - | 1997 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie | KD | - | - | 1997 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie | KD | - | - | 1997 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie | KD | - | - | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | KD 115427 | - | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | - | KD 115426 | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie | KD | - | - | 1998 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | KD 115427 | - | 1998 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | - | KD 115426 | 1998 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | - | KD 115426 | 1998 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | KD 115427 | - | 1998 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie | KD | - | - | 1998 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie | KD | - | - | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | - | KD 115426 | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | KD 115427 | - | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie | KD | - | - | 1999 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | - | KD 115426 | 1999 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | KD 115427 | - | 1999 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie | KD | - | - | 1999 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | - | KD 115426 | 1999 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | KD 115427 | - | 1999 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie | KD | - | - | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | KD 115427 | - | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | - | KD 115426 | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie | KD | - | - | 2000 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | KD 115427 | - | 2000 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | - | KD 115426 | 2000 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | - | KD 115426 | 2000 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | KD 115427 | - | 2000 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie | KD | - | - | 2000 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario | KD | 115427 | - | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario | KD | - | 115426 | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario | KD | 115427 | - | 1998 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario | KD | - | 115426 | 1998 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario | KD | 115427 | - | 1998 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario | KD | - | 115426 | 1998 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario | KD | - | 115426 | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario | KD | 115427 | - | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario | KD | - | 115426 | 1999 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario | KD | 115427 | - | 1999 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario | KD | 115427 | - | 1999 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario | KD | - | 115426 | 1999 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario | KD | - | 115426 | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario | KD | 115427 | - | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario | KD | - | 115426 | 2000 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario | KD | 115427 | - | 2000 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario | KD | 115427 | - | 2000 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario | KD | - | 115426 | 2000 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | - | 152328 | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | - | 152328 | 1999 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | - | 152328 | 1999 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | - | 152328 | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | 152329 | - | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | - | 152328 | 2000 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | 152329 | - | 2000 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | 152329 | - | 2000 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | - | 152328 | 2000 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | - | 152328 | 2001 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | 152329 | - | 2001 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | - | 152328 | 2001 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | 152329 | - | 2001 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | - | 152328 | 2001 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | 152329 | - | 2001 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | - | 131644 | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | 131645 | - | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | - | 131644 | 1999 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | 131645 | - | 1999 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | - | 131644 | 1999 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | 131645 | - | 1999 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | - | 131644 | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | 131645 | - | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | - | 131644 | 2000 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | 131645 | - | 2000 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | - | 131644 | 2000 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | 131645 | - | 2000 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | 131645 | - | 2001 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | 131645 | - | 2001 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | 131645 | - | 2001 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Moto Guzzi Nevada 750 | LF | LF 13000 | LF 23275 | 1994 | 2 | 27/49 PS, 20/36 kw | |
| Moto Guzzi Nevada 750 | LF | LF 13000 | LF 23275 | 1995 | 2 | 27/49 PS, 20/36 kw | |
| Moto Guzzi Nevada 750 | LF | LF 13000 | LF 23275 | 1996 | 2 | 27/49 PS, 20/36 kw | |
| Moto Guzzi Nevada 750 | LF | LF 13000 | LF 23275 | 1997 | 2 | 27/49 PS, 20/36 kw | |
| Moto Guzzi Nevada 750 | LF | - | - | 1998 | 2 | 34/48 PS, 25/35 kw | |
| Moto Guzzi Nevada 750 | LF | - | - | 1999 | 2 | 34/48 PS, 25/35 kw | |
| Moto Guzzi Nevada 750 | LK | LK 11111 | - | 2000 | 2 | 34/48 PS, 25/35 kw | |
| Moto Guzzi Nevada 750 | LK | LK 11111 | - | 2001 | 2 | 34/48 PS, 25/35 kw | |
| Moto Guzzi Nevada 750 | LK | - | - | 2002 | 2 | 34/46 PS, 25/34 kw | |
| Moto Guzzi Nevada 750 | LK | - | - | 2003 | 2 | 34/46 PS, 25/34 kw | |
| Moto Guzzi Nevada 750 | LK | - | - | 2004 | 2 | 34/46 PS, 25/34 kw | |
| Moto Guzzi Nevada 750 ie Aniversario | LMM00 | - | - | 2012 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi Nevada 750 ie Aniversario | LMM00 | - | - | 2012 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
| Moto Guzzi Nevada 750 ie Aniversario | LMM00 | - | - | 2013 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi Nevada 750 ie Aniversario | LMM00 | - | - | 2013 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
| Moto Guzzi Nevada 750 Club | LF | - | - | 1998 | 2 | 34/48 PS, 25/35 kw | |
| Moto Guzzi Nevada 750 Club | LF | - | - | 1999 | 2 | 34/48 PS, 25/35 kw | |
| Moto Guzzi Nevada 750 Club | LK | LK 11111 | - | 2000 | 2 | 34/48 PS, 25/35 kw | |
| Moto Guzzi Nevada 750 Club | LK | LK 11111 | - | 2001 | 2 | 34/48 PS, 25/35 kw | |
| Moto Guzzi Nevada 750 Club | LK | - | - | 2002 | 2 | 34/48 PS, 25/35 kw | |
| Moto Guzzi Nevada 750 Club | LK | - | - | 2003 | 2 | 34/46 PS, 25/34 kw | |
| Moto Guzzi Nevada 750 Club | LK | - | - | 2004 | 2 | 34/46 PS, 25/34 kw | |
| Moto Guzzi Quota 1100 ES ie | KM | KM 11111 | - | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi Quota 1100 ES ie | KM | KM 11111 | - | 1998 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi Quota 1100 ES ie | KM | KM 11111 | - | 1998 | 2 | 69 PS, 51 kw | |
| Moto Guzzi Quota 1100 ES ie | KM | KM 11111 | - | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi Quota 1100 ES ie | KM | KM 11111 | - | 1999 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi Quota 1100 ES ie | KM | KM 11111 | - | 1999 | 2 | 69 PS, 51 kw | |
| Moto Guzzi Quota 1100 ES ie | KM | KM 11111 | - | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi Quota 1100 ES ie | KM | KM 11111 | - | 2000 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi Quota 1100 ES ie | KM | KM 11111 | - | 2000 | 2 | 69 PS, 51 kw | |
| Moto Guzzi Quota 1100 ES ie | KM | KM 11111 | - | 2001 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Moto Guzzi Quota 1100 ES ie | KM | KM 11111 | - | 2001 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Moto Guzzi Quota 1100 ES ie | KM | KM 11111 | - | 2001 | 2 | 69 PS, 51 kw | |
Weiterführende Links zu „Bremshebel alu AGD181“
| Aprilia | |
|---|---|
| Moto Guzzi |